|   Fiche technique de fabricationN°244 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 109,037  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati. | Sauce | Garniture marengo | Finition |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Longe de porc | kg | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  |  | 0,160 |  |  |  |  |  | 0,160 |  
            | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg |  | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,160 |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  | 0,240 |  
            |  |  
        | pain de mie 24 tanches 631291 | Tranche |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  | 8,000 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,008 |  | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  | 0,024 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |  
            |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  | 0,480 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  
            |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,048 |  
            | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  | 0,480 |  |