|   Fiche technique de fabricationN°2383 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                679,677  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Navarin | légumes glacés |  |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | epaule d'agneau avec os | kg | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  
            | ECONOMAT |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  
            |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  
            |  |  
        | Tandoori | Pm | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | Carottes | kg | 0,060 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  
            |  |  
        | Courgettes | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  
            |  |  
        | Gingembre | kg | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  
            |  |  
        | Navets longs | kg |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  
            |  |  
        | oignon | kg | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  
            |  |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 
  
    | 
      
        | Progression | Réa. | Sur. |  
        | Habiller l'épaule Désosser l'épaule, parer, détailler en morceaux de 50 gr |   |  |  
        | marquer le navarin rissoler les morceaux ajouter la mirepoix, suer ajouter l'épice tandoori singer, torréfier ajouter concentré tomate, mouiller eau à hauteur ail, bg porter ébullition, couvrir, cuire au four à 180°C 40' à 1h décanter, dégraisser, vérifier cuisson, liaison, assaisonnement   |   |  |  
        | tourner les légumes tourner carottes, navets, courgettes, pdt Glacer à blanc les légumes verts cuire à l'anglaise avec tandoori les pdt |   |  |  |