|   Fiche technique de fabricationN°2326 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                9 671,954  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Cuisson | Garniture bourguignonne |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Paleron limousin 257602 transgourmet | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  
            | CAVE |  
        | Cointreau | L | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            | CHARCUTERIE |  
        | Poitrine salée | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            | ECONOMAT |  
        | Abricots au sirop 100466 | 4/4 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Escargots au naturel  (boite 4/4 ) | boite 4/4 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,500 |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,510 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,500 |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  | 0,510 |  
            |  |  
        | vin rouge 211413 | L |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | oignon | kg | 0,150 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,350 |  
            |  |  
        | Persil frisée botte | Botte | 0,250 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  
            |  |  
        | Persil frisée botte | Botte | 0,250 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  
            | SURGELES |  
        | Glace vanille 488932 | l |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  
            |  |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |