|   Fiche technique de fabricationN°2228 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                2 589,469  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | GA | Finition | Garniture |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  
            |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | Cerfeuil | Botte |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Ciboulette | Botte |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Concombres piece | pièce |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | Courgettes | kg |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |