|   Fiche technique de fabricationN°1591 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 020,105  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Fond blanc | Finition sauce | Garniture | Légumes nouveaux |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Epaule d'agneau désossée | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            |  |  
        | Os de veau | kg |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 |  |  | 0,050 | 0,100 |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  
            |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,013 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,013 |  | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,038 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  |  | 0,025 | 0,003 |  |  |  |  | 0,028 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,750 |  
            |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  | 0,250 |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,550 |  
            |  |  
        | Citrons (kg) | kg |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Navets longs | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | oignon | kg | 0,200 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  
            |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            |  |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,250 |  |