|   Fiche technique de fabricationN°1558 Pour
        
    Couvert(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 035,381  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | pâte à pâté | godiveau | ris de veau | sauce |  |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Noix de veau | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            | CAVE |  
        | Porto rouge  ROZES | L |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            | CHARCUTERIE |  
        | Lard gras | kg |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Saindoux | kg | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Oeufs (blancs) | Pièce |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Oeufs (dorure) | Pièce | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            | ECONOMAT |  
        | Eau | l | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Trompettes de la mort sèches | kg |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | vin blanc 252815 | l |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Bouquet garni | Unité |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Echalotes | kg |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | oignon | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            | SURGELES |  
        | Ris de jeune bétail | kg |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |