|   Fiche technique de fabricationN°1523 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                1 800,806  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Garnit. aromati | Garniture |  |  |  |  |  |  | Total |  
            | CHARCUTERIE |  
        | Jarret de porc | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            | ECONOMAT |  
        | Clous de girofle | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 2,500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  
            |  |  
        | gros sel de guerande | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Poivre du moulin | pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité |  | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  | 1,250 |  
            |  |  
        | Carottes | kg |  | 0,125 | 0,625 |  |  |  |  |  |  | 0,750 |  
            |  |  
        | Céleri branche | kg |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
            |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 |  
            |  |  
        | Navets ronds | kg |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
            |  |  
        | Petits pois frais | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
            |  |  
        | Poireaux | kg |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  
            | SURGELES |  
        | Haricots verts extra-fin congelés | kg |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |