|   Fiche technique de fabricationN°1406 Pour
        
    Part(s) Catégorie : Viandes de boucherieSous-Catégorie : Vide
 Auteur :  -  Choisissez l'utilisateur
 |  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 712,262  KJDescriptif, argumentation :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Article | Unité | Base | Velouté | Garniture ancienne | Riz pilaw | Décor |  |  |  |  | Total |  
            | BOUCHERIE |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | BOULANGERIE |  
        | Farine t45 | kg |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |  
            | CREMERIE |  
        | Beurre 300782 | kg |  | 0,070 | 0,050 | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,220 |  
            |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
            |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
            | ECONOMAT |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,015 |  
            |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 |  
            |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  | 0,015 |  
            |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  
            | LEGUMERIE |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
            |  |  
        | Carottes | kg | 0,200 |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  | 0,800 |  
            |  |  
        | Céleri branche | kg | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
            |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
            |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,100 |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  
            |  |  
        | oignon | kg | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  | 0,400 |  
            |  |  
        | Persil plat | botte |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 |  
            | SURGELES |  
        | Petits oignons garniture | kg |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |