Mercuriale pour la catégorie : ECONOMAT

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
150 l 4.958€ 5.5 5.231€ 0 999 1
1363 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 190 540 450
4032 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4869 blé en graine kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5544 LECLERC JUS DE CAROTTE L 1.488€ 5.5 1.570€ 0 0 0
2925 pruneaux Boîte 3.000€ 5.5 3.165€ 25 2 400
2898 sésame blanc 805358 kg 13.210€ 5.5 13.937€ 0 999 0
5499 5/1 compote pomme pâtissière 4kg 250241 kg 1.675€ 5.5 1.767€ 0 0 0
5771 abricot au naturel 4/4 250327 1 2.550€ 5.5 2.690€ 0 0 0
184 Abricots au sirop 100466 4/4 2.580€ 5.5 2.722€ 10 0 170
4369 abricots secs 301505 kg 12.300€ 5.5 12.977€ 0 0 0
4591 acide citrique poudre417543 kg 10.853€ 5.5 11.450€ 0 0 0
603 Acide tartrique kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4025 agar agar 270gr 216160 kg 120.000€ 5.5 126.600€ 0 0 0
4636 ail semoule kg 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
6086 airelle natuel 4/4 940079 1 13.580€ 5.5 14.327€ 0 0 0
4959 Airelles 940079 KG 16.847€ 5.5 17.774€ 0 0 0
4856 Alginate de sodium kg 360.000€ 5.5 379.800€ 0 0 0
4967 allume gaz pièce 10.830€ 20 12.996€ 0 0 0
295 Amandes 294447 kg 15.470€ 5.5 16.321€ 190 540 450
4575 amandes amere btl 10.000€ 20 12.000€ 0 0 0
4755 amandes émondée294447 kg 11.470€ 5.5 12.101€ 0 0 0
186 Amandes effilées 179762 kg 11.236€ 5.5 11.854€ 190 540 450
187 Amandes en poudre 235649 kg 5.380€ 5.5 5.676€ 190 540 450
401 Amandes entières 294447 kg 13.375€ 5.5 14.111€ 190 540 450
188 Amandes hachées 179770 kg 10.200€ 5.5 10.761€ 190 540 450
3506 Amarenas au sirop 204915 boite 4/4 14.990€ 5.5 15.814€ 1 5 170
371 Améliorant farine kg 6.080€ 5.5 6.414€ 100 10 785
730 Ananas au sirop tranches entières (4/4) 264012 boite 4/4 2.813€ 5.5 2.968€ 3 3 200
865 Ananas confit kg 27.700€ 5.5 29.223€ 1 0 940
5402 ananas déshydraté kg 16.090€ 5.5 16.975€ 0 0 0
373 Anchois à l'huile 087155 kg 17.450€ 5.5 18.410€ 215 130 5
5406 aneth kg 1.700€ 10 1.870€ 0 0 0
189 Angélique kg 16.216€ 5.5 17.108€ 1 0 940
821 Anis étoilé Pièce 0.006€ 5.5 0.006€ 0 0 0
564 Anis en grain kg 15.860€ 5.5 16.732€ 0 0 0
789 Anis poudre Kg 3.486€ 5.5 3.678€ 0 0 0
2803 Arôme amandes amer kg 8.386€ 5.5 8.847€ 0 0 0
4756 armagnac modifié 40% par 2l l 13.370€ 20 16.044€ 0 0 0
886 Aspartam poudre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
496 Asperges (boite de 0,5 kg pic nic)213531 kg 2.388€ 5.5 2.519€ 27 3 30
1075 Assaisonnement kg 2.788€ 5.5 2.941€ 0 0 0
5810 épeautre bio 531925 kg 15.930€ 5.5 16.806€ 0 0 0
562 Baies de genièvre kg 5.200€ 5.5 5.486€ 0 0 0
5896 Baies roses kg 40.272€ 5.5 42.487€ 0 0 0
4414 Baton de réglisse pièce 6.613€ 5.5 6.977€ 0 0 0
2980 Béchamel en poudre kg 2.500€ 5.5 2.638€ 10 0 90
5256 beurre blanc déshydraté lot 0.654€ 5.5 0.690€ 0 0 0
4546 beurre cacao micryo 209748 kg 24.700€ 5.5 26.059€ 0 0 0
5650 beurre de cacahuètes kg 9.436€ 5.5 9.955€ 0 0 0
402 Beurre de cacao kg 17.270€ 5.5 18.220€ 0 980 10
1502 Bicarbonate de soude kg 21.000€ 5.5 22.155€ 0 0 0
4115 bigarreau amarena boite 4/4 7.556€ 5.5 7.972€ 0 0 0
5289 bigarreau confit vert kg 16.950€ 5.5 17.882€ 0 0 0
1437 Bigarreau dénoyauté boite4/4 5.190€ 5.5 5.475€ 0 0 0
191 Bigarreaux au sirop boite 4/4 3.489€ 5.5 3.681€ 10 0 170
190 Bigarreaux confit rouge kg 16.820€ 5.5 17.745€ 10 0 940
5930 biscuit apéritif TUC kg 1.850€ 5.5 1.952€ 0 0 0
4620 biscuit petit lu kg 0.682€ 5.5 0.720€ 0 0 0
4166 Biscuit rose de Reims kg 17.488€ 5.5 18.450€ 0 0 0
192 Biscuits à la cuillère pièce de 8.33 gr 076224 pièce 0.127€ 5.5 0.134€ 30 115 400
734 Blanc de poireaux en boite2kg4 300185 4/4 5.690€ 5.5 6.003€ 15 2 60
920 Blancs d'oeufs déshydratés kg 5.856€ 5.5 6.178€ 16 1 1
4905 Bloc foie gras KG 38.475€ 5.5 40.591€ 0 0 0
5974 boite assortiments biscuit sucrés kg 4.142€ 5.5 4.370€ 0 0 0
5618 boite de gâteaux apéro bt 3.014€ 5.5 3.180€ 0 0 0
6167 boite herbe de provence 185g 1 4.060€ 5.5 4.283€ 0 0 0
4615 bolets et cêpes séchés 500g pot 41.840€ 5.5 44.141€ 0 0 0
5892 BOUCHEE RONDE 1 0.534€ 5.5 0.563€ 0 0 0
5378 Bouillon de crustacé kg 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
4039 Bouillon de légumes 301600 l 0.189€ 5.5 0.199€ 0 0 0
4919 boules de gomme 1 3.560€ 5.5 3.756€ 0 0 0
4572 Boulgour kg 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 0
6164 bretzel kg 5.908€ 5.5 6.233€ 0 0 0
5847 bretzel 200gr 1 0.806€ 5.5 0.850€ 0 0 0
1133 Brioche kg 3.919€ 5.5 4.135€ 75 76 540
6079 brioche non tranchée kg 11.111€ 5.5 11.722€ 0 0 0
5620 brique de soupe L 2.938€ 5.5 3.100€ 0 0 0
5160 brisure de truffes boite 1/8 623.166€ 5.5 657.440€ 0 0 0
1155 Brisures de marrons kg 0.000€ 5.5 0.000€ 40 30 420
977 Brownie Pièce 1.115€ 5.5 1.176€ 80 240 650
5274 bt pois chiche 4/4 301464 1 1.232€ 5.5 1.300€ 0 0 0
4062 cacahuètes kg 9.140€ 5.5 9.643€ 0 0 0
6025 cacahuetes blanches emondé 248487 kg 9.140€ 5.5 9.643€ 0 0 0
4012 Cacao pâte kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
193 Cacao poudre 961356 kg 16.970€ 5.5 17.903€ 190 230 120
5380 Café Colombie - grains 1kg 1 24.900€ 5.5 26.269€ 0 0 0
4707 café décaféiné x 250g paquet 7.127€ 5.5 7.519€ 0 0 0
4075 café en grains kg 17.500€ 5.5 18.463€ 0 0 0
5383 Café Pérou bio - Grains 1kg 1 24.900€ 5.5 26.269€ 0 0 0
921 Café soluble kg 7.251€ 5.5 7.650€ 0 0 0
6204 calissonbt de 1 0.299€ 5.5 0.315€ 0 0 0
4429 calvados dénaturé 40° par 2l l 9.435€ 20 11.322€ 0 0 0
1169 Camomille déshydratée kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4625 canneberges séchées kg 15.911€ 5.5 16.786€ 0 0 0
3302 Cannelle batons 368548 flacon 49.840€ 5.5 52.581€ 0 0 0
164 Cannelle en poudre kg 0.805€ 5.5 0.849€ 0 0 0
6179 CANNELONIS PAC pièce 4.940€ 5.5 5.212€ 0 0 0
4918 carambar kg 2.800€ 20 3.360€ 0 0 0
868 Caramel liquide l 5.900€ 5.5 6.225€ 15 60 870
2974 Cardamone kg 3.744€ 5.5 3.950€ 0 0 0
5602 cartouche percale c 206 1 1.917€ 20 2.300€ 0 0 0
165 Câpres kg 5.210€ 5.5 5.497€ 0 0 0
578 Cèpes (secs) kg 67.020€ 5.5 70.706€ 50 10 60
1436 Cerises amarèna Pièce 15.602€ 5.5 16.460€ 10 5 170
4824 cerises en sirop 1 2.379€ 5.5 2.510€ 0 0 0
467 Cerneaux de noix300971 kg 8.900€ 5.5 9.390€ 105 520 50
489 Chair de crabes (boite) kg 16.904€ 5.5 17.834€ 160 15 0
4943 Chamallow paquet 200 gr 4.290€ 5.5 4.526€ 0 0 0
486 Champignons noirs kg 39.840€ 5.5 42.031€ 25 5 30
5085 champigon de paris émincés btt4/4 0.768€ 5.5 0.810€ 0 0 0
4219 Chapelure blanche kg 3.858€ 5.5 4.070€ 0 0 0
370 Chapelure brune kg 2.300€ 5.5 2.427€ 125 46 730
5977 chapelure japonaise Panko 203623 kg 8.883€ 5.5 9.372€ 0 0 0
5904 Charbon végétal activé en poudre - 150g boite 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
816 Chicoré extrait liquide Kg 2.788€ 5.5 2.941€ 0 0 0
546 Chicorée grains Pièce 0.793€ 5.5 0.837€ 0 0 0
2938 Chips Poche 1.880€ 5.5 1.983€ 5.5 40 50
4151 Chocolat caramélia kg 19.570€ 5.5 20.646€ 0 0 0
5701 chocolat drops metro kg 7.744€ 5.5 8.170€ 0 0 0
4153 chouchou kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4017 Citron confit au sel pièce 27.660€ 5.5 29.181€ 0 0 0
888 Clou de girofle poudre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
167 Clous de girofle Pièce 9.105€ 5.5 9.606€ 0 0 0
978 cocktail de Fruits au sirop boite 4/4 2.545€ 5.5 2.685€ 0 0 110
1503 Coeur de Palmier Botte 1.090€ 5.5 1.150€ 3 0.3 8
1309 Coeurs d'artichauts boîte kg 0.000€ 5.5 0.000€ 20 0 75
4428 cognac dénaturé 40° par 2 litres l 17.730€ 20 21.276€ 0 0 0
450 Colorants alimentaires Pm 27.580€ 5.5 29.097€ 0 0 0
405 Compote de pommes kg 3.685€ 5.5 3.888€ 0 0 300
4641 concentré de citron sans sucre 70 cl bouteille 2.580€ 5.5 2.722€ 0 0 0
388 Concentré de tomates boite 4/4 300172 kg 2.220€ 5.5 2.342€ 35 5 180
4906 Confiture cerises noires KG 19.486€ 5.5 20.558€ 0 0 0
542 Confiture d'abricots kg 9.270€ 5.5 9.780€ 5 0 690
5078 confiture d'oranges kg 2.160€ 5.5 2.279€ 0 0 0
5213 confiture de cerise griotte kg 25.200€ 5.5 26.586€ 0 0 0
1460 Confiture de figues kg 3.867€ 5.5 4.080€ 5 0 690
856 Confiture de fraises kg 11.216€ 5.5 11.833€ 5 0 690
5273 confiture de framboise conserve 137307 kg 14.425€ 5.5 15.218€ 0 0 0
4941 Confiture de lait kg 8.679€ 5.5 9.156€ 0 0 0
4882 confiture individuelle unité 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
979 Confiture myrtille kg 4.612€ 5.5 4.866€ 5 0 690
5593 conserve pousse de soja kg 3.175€ 5.5 3.350€ 0 0 0
924 Copeaux chocolat blanc kg 11.434€ 5.5 12.063€ 60 290 620
4178 copeaux de chocolat noir 873356 kg 10.122€ 5.5 10.679€ 0 0 0
377 Coquillettes kg 1.396€ 5.5 1.473€ 125 10 740
163 Coriandre graine kg 2.692€ 5.5 2.840€ 0 0 0
1114 Coriandre moulu Pm 16.840€ 5.5 17.766€ 0 0 0
4800 Corn flakes kg 3.735€ 5.5 3.940€ 0 0 0
166 Cornichons 368563 kg 2.490€ 5.5 2.627€ 5 2 25
4694 cotisation sécurité sociale transgourmet unité 0.350€ 20 0.420€ 0 0 0
1390 Coulis d'abricot l 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 300
5118 coulis de tomate L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
200 Couverture blanche zephir 35% 247417 kg 15.945€ 5.5 16.822€ 60 290 620
199 Couverture lactée 247281 kg 15.018€ 5.5 15.844€ 80 320 600
892 Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 19.837€ 5.5 20.928€ 50 300 650
198 Couverture noire excellence 55% 247317 kg 18.740€ 5.5 19.771€ 50 300 650
4964 cracker aux fruits secs pieces 0.928€ 5.5 0.979€ 0 0 0
5559 crème de coco kg 8.518€ 5.5 8.986€ 0 0 0
766 Crème de marrons 4/4 kg 11.750€ 5.5 12.396€ 20 12 700
4078 Crème pâtissière poudre 409150 kg 7.560€ 5.5 7.976€ 0 0 0
5906 crêpes dentelle gavotte paquet 1 1.715€ 5.5 1.809€ 0 0 0
6047 creme de coco caribos kg 4.467€ 5.5 4.713€ 0 0 0
2983 Crevettes séchées kg 18.530€ 5.5 19.549€ 500 40 0
559 Cristes marine kg 1.586€ 5.5 1.673€ 120 30 420
5117 crozets kg 5.687€ 5.5 6.000€ 0 0 0
5546 CUBE BOUILLON 120GR 1 0.767€ 5.5 0.809€ 0 0 0
674 Cumin Pm 21.175€ 5.5 22.340€ 0 0 0
661 Curcuma kg 40.049€ 5.5 42.252€ 0 0 0
1402 Curry (kg) kg 6.600€ 5.5 6.963€ 0 0 0
819 Dattes sèches kg 12.410€ 5.5 13.093€ 20 5 730
244 Eau l 0.132€ 5.5 0.139€ 0 0 0
621 Eau de fleur d'oranger l 2.850€ 5.5 3.007€ 0 0 0
3130 Eau de roses l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
799 Ecorces d'oranges confites Kg 25.660€ 20 30.792€ 10 0 940
800 Ecorces de citrons confites Kg 18.400€ 5.5 19.412€ 10 0 940
4004 Epices à tajine pm 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
2921 Epices couscous quatre epices Boîte 81.435€ 5.5 85.914€ 0 0 0
915 Escargots au naturel (boite 4/4 ) boite 4/4 33.500€ 5.5 35.343€ 160 10 20
801 Essence de citron L 3.486€ 5.5 3.678€ 0 0 0
169 Estragon au vinaigre kg 7.401€ 5.5 7.808€ 0 0 0
627 Extrait d'amandes amères l 21.720€ 5.5 22.915€ 0 0 0
194 Extrait de café Pm 35.260€ 5.5 37.199€ 0 0 0
790 Extrait de réglisse L 2.509€ 5.5 2.647€ 10 0 940
3397 Extrait vanille L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
971 Fagottini di parma l 3.764€ 5.5 3.971€ 1 1 1
4883 farine à tempura kg 5.930€ 5.5 6.256€ 0 0 0
6166 farine de ble noir kg 3.563€ 5.5 3.759€ 0 0 0
472 Farine de châtaignes kg 19.336€ 5.5 20.399€ 20 30 365
787 Farine de gruau Kg 0.836€ 5.5 0.882€ 100 10 785
4965 Farine de maïs - 0kg500 KG 2.890€ 5.5 3.049€ 0 0 0
4934 farine de manioc Part(s) 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4681 Farine de pois chiches 402627 kg 7.250€ 5.5 7.649€ 0 0 0
2982 Farine de riz kg 7.796€ 5.5 8.225€ 75 5 780
1064 Farine de Sarrazin kg 5.910€ 5.5 6.235€ 105 23 650
4472 farine maseca maïs mexique kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
215 Farine t45 300036 kg 0.890€ 5.5 0.939€ 115 20 690
4920 Fève Tonka KG 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4923 Fèves sèches kg 4.810€ 5.5 5.075€ 0 0 0
145 Fécule de pomme de terre kg 4.120€ 5.5 4.347€ 3 0 960
1433 Fenouil graine kg 1.317€ 5.5 1.389€ 0 0 0
1007 Feuille de brick Pièce 0.172€ 5.5 0.181€ 0 0 20
4218 Feuille de filo p 0.119€ 5.5 0.126€ 0 0 0
4252 feuille de nori 19x21 cm 140g pièce 0.866€ 5.5 0.914€ 0 0 0
5646 feuille de riz p 0.128€ 5.5 0.135€ 0 0 0
683 Figues sèches kg 12.710€ 5.5 13.409€ 35 10 620
144 Filet d'anchois kg 23.970€ 5.5 25.288€ 215 130 5
5215 filets maquereaux nature (poche)806950 1 35.910€ 5.5 37.885€ 0 0 0
1356 Flageolets secs kg 11.374€ 5.5 12.000€ 21 13 45
5368 fleur de lavande Pièces 0.020€ 10 0.022€ 0 0 0
4014 Fleur de sel kg 16.492€ 5.5 17.399€ 0 0 0
4657 flocon d'avoine301938 kg 3.100€ 5.5 3.271€ 0 0 0
4049 Fond blanc de veau l 0.849€ 5.5 0.896€ 0 0 0
908 Fond blanc de volaille 859074 l 0.365€ 5.5 0.385€ 10 2 40
4204 Fond brun clair l 0.810€ 5.5 0.855€ 0 0 0
4015 Fond brun clair d'agneau L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
520 Fond brun de canard l 1.115€ 5.5 1.176€ 10 2 40
737 fond de génoise de 10 personnes Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 90 40 600
4628 fond de gibier kg 0.470€ 5.5 0.496€ 0 0 0
5902 fond de tarte salée 1 0.169€ 5.5 0.178€ 0 0 0
428 Fond de veau brun lié 461574 l 0.263€ 5.5 0.277€ 10 40 120
202 Fondant 301680 kg 5.322€ 5.5 5.615€ 0 0 950
986 Fondant au chocolat Pièce 6.600€ 5.5 6.963€ 5 30 65
741 Fonds d'artichauts (boite 4/4) 4/4 0.000€ 5.5 0.000€ 20 0 14
5039 friture de joels 1kg kg 5.717€ 5.5 6.031€ 0 0 0
5848 fruit au sirop 1 1.829€ 5.5 1.930€ 0 0 0
203 Fruits confits en morceaux(cubes) kg 12.800€ 5.5 13.504€ 10 0 940
4680 Fumet de crustacés l 0.673€ 5.5 0.710€ 0 0 0
239 Fumet de poisson 461632 l 0.696€ 5.5 0.734€ 5 0 4
4843 galette de pont Aven 1 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
4723 galette tortilla maïs kg 9.560€ 5.5 10.086€ 0 0 0
380 Galettes de riz Pièce 0.086€ 5.5 0.091€ 1.1 0.15 7.8
4593 garam massala kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5096 Gaspacho litre 6.900€ 5.5 7.280€ 0 0 0
5950 gateau apéro tuc kg 6.066€ 5.5 6.400€ 0 0 0
5591 gateaux apero gressin boite 125gr kg 1.696€ 5.5 1.789€ 0 0 0
4898 gauffres fines liégoise x 300gr kg 2.815€ 5.5 2.970€ 0 0 0
3194 Gaufrettes pièce 1.800€ 5.5 1.899€ 0.5 0.04 7.8
4202 Gâteau apéritif boite 2.530€ 5.5 2.669€ 0 0 0
736 Gâteaux secs Pièce 4.473€ 5.5 4.719€ 0.8 1.2 7.6
3570 Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 0.067€ 5.5 0.071€ 1.7 0 0
1487 Gélatine poudre (kg) kg 21.013€ 5.5 22.169€ 845 0 0
442 Gelée claire l 0.469€ 5.5 0.495€ 845 0 0
4624 gelée de canneberge kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
5976 gelée de coing kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
201 Gelée de groseille kg 3.458€ 5.5 3.648€ 5 0 690
437 Gelée en poudre kg 1.982€ 5.5 2.091€ 845 0 0
484 Gelée neutre l 1.090€ 5.5 1.150€ 845 0 0
461 Germes de soja (boite) kg 7.469€ 5.5 7.880€ 40 23 20
6125 gesier de canard confit 4/4 438217 1 14.828€ 5.5 15.644€ 0 0 0
408 Gianduja kg 18.168€ 5.5 19.167€ 150 360 440
5664 gimber L 5.156€ 5.5 5.440€ 0 0 0
4871 Gingembre confit kg 13.744€ 5.5 14.500€ 0 0 0
5820 gingembre poudre 27gr 1 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
406 Glucose 301683 kg 4.970€ 5.5 5.243€ 0 0 1000
407 Glucose atomisé kg 16.521€ 5.5 17.430€ 0 0 1000
6071 Gomme de Xanthane kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5690 grain café au chocolat kg 19.300€ 5.5 20.362€ 0 0 0
5615 graine de courge kg 12.740€ 5.5 13.441€ 0 0 0
5662 graine de fenouil kg 62.875€ 5.5 66.333€ 0 0 0
5470 Graine de sarrasin kg 4.090€ 5.5 4.315€ 0 0 0
5614 graine de tournesol kg 5.180€ 0 5.180€ 0 0 0
874 Graines de moutarde kg 17.400€ 5.5 18.357€ 0 0 0
3132 Graines de paradis kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
2899 Graines de pavot kg 5.231€ 5.5 5.519€ 0 0 0
693 Grains de café décor kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 950
5845 gressins boite 125gr 1 1.033€ 5.5 1.090€ 0 0 0
522 Griottes à l'alcool kg 3.690€ 5.5 3.893€ 10 5 17
1435 Griottes dénoyautées kg 5.058€ 5.5 5.336€ 0.01 0.0005 0.017
5290 gros sel a moulin kg 3.280€ 5.5 3.460€ 0 0 0
4744 gros sel de guerande kg 1.469€ 5.5 1.550€ 0 0 0
6098 gros sl saumon krill kg 0.876€ 5.5 0.924€ 0 0 0
5590 grssin boite de 125gr 1 2.890€ 5.5 3.049€ 0 0 0
4886 grué de cacao 322040 kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 0 0
4133 Haricot rouge kg 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
6197 haricot rouge 5/1 1 6.690€ 5.5 7.058€ 0 0 0
613 Haricots blancs en boite kg 2.100€ 5.5 2.216€ 65 5 175
270 Haricots blancs secs kg 3.308€ 5.5 3.490€ 210 13 450
1116 Haricots de lima kg 0.000€ 5.5 0.000€ 210 13 450
4249 haricots noirs kg 6.587€ 5.5 6.949€ 0 0 0
938 Haricots Tarbais kg 6.972€ 5.5 7.355€ 210 13 450
460 Harissa Pm 1.982€ 5.5 2.091€ 0 0 0
901 Herbes de Provence l 16.872€ 5.5 17.800€ 0 0 0
5076 HUILE D ARGAN centilitre 58.190€ 5.5 61.390€ 0 0 0
151 Huile d'olives 300023 l 10.990€ 5.5 11.594€ 0 999 0
5639 huile de coco kg 26.760€ 5.5 28.232€ 0 0 0
519 Huile de friture 301181 l 3.042€ 5.5 3.209€ 0 999 0
870 Huile de noisettes 192040 l 6.000€ 5.5 6.330€ 0 999 1
651 Huile de noix l 13.000€ 5.5 13.715€ 0 999 0
471 Huile de pépins de raisins l 7.016€ 5.5 7.402€ 0 999 0
2981 Huile de sésame471508 l 15.000€ 5.5 15.825€ 0 999 0
148 Huile de tournesol 300004 l 1.990€ 5.5 2.099€ 0 999 0
5411 infusion menthe bt 1.156€ 5.5 1.220€ 0 0 0
5263 infusion tilleul leclerc bt 1.754€ 5.5 1.850€ 0 0 0
5416 infusion verveine menthe pt boite bt 2.560€ 5.5 2.701€ 0 0 0
4043 Jus d'agneau l 0.860€ 5.5 0.907€ 0 0 0
773 Jus d'ananas L 0.826€ 5.5 0.871€ 0 0 135
453 Jus d'oranges l 0.735€ 5.5 0.775€ 0 0 105
6045 jus de canard L 0.501€ 5.5 0.529€ 0 0 0
6046 jus de canard L 0.501€ 5.5 0.529€ 0 0 0
4090 jus de carottes L 2.265€ 5.5 2.390€ 0 0 0
479 Jus de citron 840983 l 3.605€ 5.5 3.803€ 0 0 70
5667 jus de citron jaune bio L 4.720€ 5.5 4.980€ 0 0 0
4073 Jus de citron vert L 3.700€ 5.5 3.904€ 0 0 0
5668 jus de citron vert bio L 9.668€ 5.5 10.200€ 0 0 0
1431 Jus de clémentines l 1.790€ 5.5 1.888€ 0 0 105
4602 jus de cranberries l 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
4044 Jus de fruits de la passion L 2.511€ 5.5 2.649€ 0 0 0
5596 jus de pamolemousse L 1.042€ 5.5 1.099€ 0 0 0
774 Jus de pamplemousse L 2.289€ 5.5 2.415€ 0 0 90
4047 Jus de pommes L 3.200€ 0 3.200€ 0 0 0
3168 Jus de raisins L 1.421€ 5.5 1.499€ 0 0 17
4754 jus de veau lie boit 1.2 kg l 1.013€ 5.5 1.069€ 0 0 0
4586 jus de yuzu bt 44.960€ 5.5 47.433€ 0 0 0
5597 jus orange L 0.786€ 5.5 0.829€ 0 0 0
1410 Ketchup (flacon) Pm 2.360€ 5.5 2.490€ 9 1 250
4706 kirsch patisserie 50° 1 l l 26.450€ 20 31.740€ 0 0 0
4857 Lactate de calcium kg 120.000€ 5.5 126.600€ 0 0 0
4248 lait concentré L 3.999€ 5.5 4.219€ 0 0 0
4553 lait concentré non sucré l 9.720€ 5.5 10.255€ 0 0 0
3884 lait d'amande L 3.684€ 5.5 3.887€ 0 0 50
4142 Lait de coco en brique215350 L 5.940€ 5.5 6.267€ 0 0 0
4646 Lait de soja L 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
409 Lait en poudre kg 8.120€ 5.5 8.567€ 260 260 400
4614 Lamelle de cêpes extra séchées 500g pot 30.290€ 5.5 31.956€ 0 0 0
803 Larmes chocolat Pièce 0.976€ 5.5 1.030€ 50 300 650
4901 lasagnes KG 2.160€ 5.5 2.279€ 0 0 0
5163 Lécithine de soja kg 24.500€ 5.5 25.848€ 0 0 0
5461 leclerc pickles kg 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
6158 leclerc tapioca kg 6.098€ 5.5 6.433€ 0 0 0
5913 leclerc algues de nori 17gr 1 2.502€ 5.5 2.640€ 0 0 0
5704 leclerc amandes bio kg 21.763€ 5.5 22.960€ 0 0 0
5415 leclerc ananas 3/4 bt 1.829€ 5.5 1.930€ 0 0 0
5630 leclerc épice kofta mix sht 40gr 1 1.829€ 5.5 1.930€ 0 0 0
5619 leclerc balsamic blanc 25cl L 7.810€ 5.5 8.240€ 0 0 0
6014 leclerc burger geant 320gr 1 0.460€ 5.5 0.485€ 0 0 0
5908 leclerc café moulu bio meo kg 10.729€ 5.5 11.319€ 0 0 0
5910 leclerc café solube kg 23.220€ 5.5 24.497€ 0 0 0
5881 leclerc cerneaux de noix kg 14.635€ 5.5 15.440€ 0 0 0
5772 LECLERC chair de crabe boite kg 25.637€ 5.5 27.047€ 0 0 0
5486 leclerc cigarette russe 1 0.806€ 5.5 0.850€ 0 0 0
5943 leclerc cocktail de fruit 4/4 boite 1.914€ 5.5 2.019€ 0 0 0
6096 leclerc colorant fiole x3 1 1.289€ 5.5 1.360€ 0 0 0
5505 Leclerc compote de poire kg 2.009€ 5.5 2.119€ 0 0 0
6148 leclerc coulis de pêche L 3.590€ 5.5 3.787€ 0 0 0
5567 leclerc coulis de tomate kg 1.175€ 5.5 1.240€ 0 0 0
5558 Leclerc crème de marron kg 3.336€ 5.5 3.519€ 0 0 0
5609 Leclerc double concentré tomate kg 1.658€ 5.5 1.749€ 0 0 0
6022 leclerc fajitas ss gluten 1 0.788€ 5.5 0.831€ 0 0 0
5354 leclerc farine kg 0.806€ 5.5 0.850€ 0 0 0
6107 leclerc farine complete kg 1.696€ 5.5 1.789€ 0 0 0
5982 leclerc farine de blé noir kg 2.588€ 5.5 2.730€ 0 0 0
5628 leclerc feuille de brick 1 0.101€ 5.5 0.107€ 0 0 0
6181 leclerc feuille denori 1 0.445€ 5.5 0.469€ 0 0 0
5345 leclerc feuilles de bricks 1 0.099€ 5.5 0.104€ 0 0 0
5953 leclerc gateaux breton nature 1 5.687€ 5.5 6.000€ 0 0 0
5954 leclerc gâteau breton pruneau 1 5.924€ 5.5 6.250€ 0 0 0
5506 Leclerc gingembre moulu kg 37.563€ 5.5 39.629€ 0 0 0
5193 leclerc haricot blanc kg 3.772€ 5.5 3.979€ 0 0 0
5557 leclerc haricot blanc bt 4/4 1 0.777€ 5.5 0.820€ 0 0 0
5719 leclerc haricot rouge kg 3.690€ 5.5 3.893€ 0 0 0
6094 leclerc jus ananas L 1.791€ 5.5 1.890€ 0 0 0
5539 Leclerc jus de citrons bio L 4.635€ 5.5 4.890€ 0 0 0
5957 leclerc kouign amann 1 7.165€ 5.5 7.559€ 0 0 0
5504 Leclerc lait de coco L 3.388€ 5.5 3.574€ 0 0 0
5629 Leclerc lait de coco L 4.739€ 5.5 5.000€ 0 0 0
5852 Leclerc lait de coco L 3.388€ 5.5 3.574€ 0 0 0
6121 leclerc moutarde savora 0.385 1 2.189€ 5.5 2.309€ 0 0 0
6095 leclerc mutarde savora kg 5.687€ 5.5 6.000€ 0 0 0
5909 leclerc nescafé solube kg 23.222€ 5.5 24.499€ 0 0 0
5696 leclerc noisette poudre kg 19.710€ 5.5 20.794€ 0 0 0
5874 leclerc noisette decort kg 23.033€ 5.5 24.300€ 0 0 0
6183 leclerc noix de cajou kg 36.200€ 5.5 38.191€ 0 0 0
