Mercuriale pour la catégorie : POISSONNERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
5627 lotte rivière lycée pisci kg 15.000€ 0 15.000€ 0 0 0
6081 oeuf de saumon kg 207.580€ 5.5 218.997€ 0 0 0
6222 amande kg 4.550€ 5.5 4.800€ 0 0 0
2792 Anchois au sel kg 20.857€ 5.5 22.004€ 215 130 5
1289 Anguille fumée kg 50.500€ 5.5 53.278€ 230 135 0
1216 Anguilles vivantes (grosses) kg 23.250€ 5.5 24.529€ 200 140 0
4671 Araignée pce 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
310 Arêtes pour fumet kg 2.580€ 5.5 2.722€ 160 20 0
1509 Bar kg 10.250€ 5.5 10.814€ 200 12 0
4174 bar portion 0,600 à 0,900 kg pièce 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
62 Barbue kg 35.950€ 5.5 37.927€ 150 20 0
296 Bigorneaux kg 9.410€ 5.5 9.928€ 260 12 50
3691 Brochet kg 13.950€ 5.5 14.717€ 220 170 25
505 Bulots kg 7.500€ 5.5 7.913€ 260 12 50
3242 Cabillaud kg 15.950€ 5.5 16.827€ 180 5 0
6135 caissette pecheur 3kg 211081 kg 6.600€ 5.5 6.963€ 0 0 0
247 Calamars kg 13.950€ 5.5 14.717€ 160 11 23
5949 cap esturgeon kg 25.200€ 5.5 26.586€ 0 0 0
6207 cardine 250/450 kg 13.950€ 5.5 14.717€ 0 0 0
4762 carpe kg 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
4488 Carrelet kg 23.950€ 5.5 25.267€ 0 0 0
5886 caviar du lycée kg 1500.000€ 5.5 1582.500€ 0 0 0
851 Céteaux kg 0.000€ 5.5 0.000€ 150 20 0
6114 chute de haddock fumé 432471 kg 18.200€ 5.5 19.201€ 0 0 0
63 Colin kg 5.808€ 5.5 6.127€ 170 12 63
328 Congres kg 3.750€ 5.5 3.956€ 200 30 0
298 Coques kg 9.500€ 5.5 10.023€ 100 5 10
78 Coquilles saint-Jacques kg 5.950€ 5.5 6.277€ 150 5 35
4907 Couteaux KG 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5922 crabe vert transgourmet kg 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
4583 crabe vert vivant kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
6269 crevette eau douce lycee kg 18.000€ 5.5 18.990€ 0 0 0
299 Crevettes bouquet kg 9.950€ 5.5 10.497€ 240 20 0
79 Crevettes grises kg 18.950€ 5.5 19.992€ 240 20 0
80 Crevettes roses kg 9.750€ 5.5 10.286€ 240 20 0
1291 Crevettes roses cuites kg 9.950€ 5.5 10.497€ 240 20 0
750 Crevettes roses décortiquées Kg 11.600€ 5.5 12.238€ 240 20 0
4422 crevettes saumure kg 15.950€ 5.5 16.827€ 0 0 0
5743 crevettes transgourmet kg 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
558 Cuisses de grenouilles kg 16.990€ 5.5 17.924€ 165 3 0
1349 Daurade (300g) kg 6.900€ 5.5 7.280€ 170 10 0
1441 Daurade (400/600) kg 23.950€ 5.5 25.267€ 170 10 0
1364 dorade kg 6.500€ 5.5 6.858€ 10 0 170
4184 dos de cabillaud kg 24.300€ 5.5 25.637€ 0 0 0
4225 Dos de cabillaud avec peau kg 15.500€ 5.5 16.353€ 0 0 0
4018 Dos de lieu noir kg 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
6160 dos de thon kg 23.700€ 5.5 25.004€ 0 0 0
5723 dos de thon listo transgourmet kg 12.450€ 5.5 13.135€ 0 0 0
300 Ecrevisses kg 6.860€ 5.5 7.237€ 160 5 10
4794 encornet kg 16.020€ 5.5 16.901€ 0 0 0
1077 Encre de sèche l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5403 esturgeon kg 25.000€ 0 25.000€ 0 0 0
81 Etrilles kg 8.950€ 5.5 9.442€ 160 15 0
4113 filet anchois sel seau boite 11.190€ 5.5 11.805€ 0 0 0
4968 filet d'églefin 100/150 kg 10.450€ 5.5 11.025€ 0 0 0
4789 filet de bar 0.200 à 0.250 kg piéce kg 19.950€ 5.5 21.047€ 0 0 0
863 Filet de cabillaud kg 19.950€ 5.5 21.047€ 180 5 0
4654 filet de dorade kg 10.930€ 5.5 11.531€ 0 0 0
850 Filet de flétan kg 11.900€ 5.5 12.555€ 180 50 0
4818 filet de haddock fumé kg 24.950€ 5.5 26.322€ 0 0 0
931 Filet de Harengs Fumés kg 7.949€ 5.5 8.386€ 230 135 0
4894 filet de julienne kg 11.950€ 5.5 12.607€ 0 0 0
4088 Filet de lieu jaune kg 18.550€ 5.5 19.570€ 0 0 0
6120 filet de lieu noir kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
4820 filet de lieu noir fumé kg 16.950€ 5.5 17.882€ 0 0 0
1424 Filet de loup kg 8.750€ 5.5 9.231€ 200 12 0
4819 filet de maquereau fumé kg 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
313 Filet de merlan kg 14.500€ 5.5 15.298€ 160 30 0
1412 Filet de merlan (pièce) Pièce 24.900€ 5.5 26.269€ 16 3 0
4021 Filet de merlu kg 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
1405 Filet de morue dessalé kg 10.000€ 5.5 10.550€ 180 5 0
697 Filet de perche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 215 10 0
1406 Filet de poisson kg 12.950€ 5.5 13.662€ 220 12 0
556 Filet de rascasse Pièce 1.586€ 5.5 1.673€ 200 20 0
6038 filet de sandre pisci kg 22.000€ 5.5 23.210€ 0 0 0
498 Filet de saumon kg 17.800€ 5.5 18.779€ 190 110 0
5217 filet de saumon pour fumer 1.5 kg Norvège kg 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
4778 Filet de truite de mer kg 20.000€ 5.5 21.100€ 0 0 0
5527 filet de truite fume kg 37.950€ 5.5 40.037€ 0 0 0
4067 Filet lieu noir kg 9.200€ 5.5 9.706€ 0 0 0
5782 flanc de cabillaud kg 12.950€ 5.5 13.662€ 0 0 0
903 Flétan fumé kg 31.900€ 5.5 33.655€ 180 50 0
6048 frais livraison cap marée 1 6.900€ 5.5 7.280€ 0 0 0
657 Gambas (kg) kg 29.740€ 5.5 31.376€ 210 15 0
512 Goémon kg 1.321€ 5.5 1.394€ 0 0 0
314 Goujons kg 5.947€ 5.5 6.274€ 120 15 0
636 Haddock kg 24.950€ 5.5 26.322€ 230 10 0
4839 hareng frais kg 7.700€ 5.5 8.124€ 0 0 0
1396 Hareng saur kg 7.800€ 5.5 8.229€ 230 135 0
4670 Homard breton pce 26.590€ 5.5 28.052€ 0 0 0
84 Homards kg 22.200€ 5.5 23.421€ 190 10 0
514 Huîtres claires Pièce 0.347€ 5.5 0.366€ 10 2 5
1351 Huîtres creuses (G2) pièces 0.658€ 5.5 0.694€ 10 2 5
82 Huîtres creuses ou claires n°3 Pièce 0.579€ 5.5 0.611€ 10 2 5
4672 Huîtres plates pce 40.000€ 5.5 42.200€ 0 0 0
5093 HUITRE AU KG 1 7.950€ 5.5 8.387€ 0 0 0
6056 krill crevettes black tiger kg 8.700€ 5.5 9.179€ 0 0 0
6065 krill filet de saumon kg 18.500€ 5.5 19.518€ 0 0 0
4802 langoustine glacée 30/40 kg 11.500€ 5.5 12.133€ 0 0 0
943 Langoustines ( queues ) pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 170 20 0
1299 Langoustines fraîches (50g) pièce 19.950€ 5.5 21.047€ 170 170 0
504 Langoustines fraîches (80 g) kg 11.500€ 5.5 12.133€ 170 20 0
5424 Leclerc crevettes kg 10.331€ 5.5 10.899€ 0 0 0
6092 leclerc filet de maqueraux fumé kg 19.842€ 5.5 20.933€ 0 0 0
5396 Leclerc huîtres kg 7.535€ 5.5 7.949€ 0 0 0
5936 leclerc huitres no 2 kg 7.554€ 5.5 7.969€ 0 0 0
6122 leclerc langoustine surj kg 18.898€ 5.5 19.937€ 0 0 0
6080 leclerc moules kg 5.868€ 5.5 6.191€ 0 0 0
6091 leclerc oeuf de lump noir 100gr 1 2.265€ 5.5 2.390€ 0 0 0
5397 Leclerc palourdes kg 12.360€ 5.5 13.040€ 0 0 0
5992 leclerc palourdes kg 12.420€ 5.5 13.103€ 0 0 0
1313 leclerc Saumon fumé tranche 38.704€ 5.5 40.833€ 250 250 0
5884 leclerc saumon tranché kg 35.987€ 5.5 37.966€ 0 0 0
5885 leclerc truite fumée kg 30.331€ 5.5 31.999€ 0 0 0
4193 Lieu fuméa kg 21.500€ 5.5 22.683€ 0 0 0
66 Lieu jaune kg 8.500€ 5.5 8.968€ 180 20 0
4244 Lieu noir kg 12.500€ 5.5 13.188€ 0 0 0
4554 limande portion 250/300 gr kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
315 Limandes kg 13.500€ 5.5 14.243€ 150 20 0
316 Limandes soles de 0,5 kg kg 12.950€ 5.5 13.662€ 150 20 0
907 Lotte kg 21.250€ 5.5 22.419€ 180 10 0
6087 m dos de cabilleaud kg 24.500€ 5.5 25.848€ 0 0 0
5968 maigre kg 17.950€ 5.5 18.937€ 0 0 0
4840 maquereau fumé kg 12.980€ 5.5 13.694€ 0 0 0
317 Maquereaux 150/300 kg 3.800€ 5.5 4.009€ 140 80 0
6237 maquereaux 3/500 kg 11.500€ 5.5 12.133€ 0 0 0
5513 métro coquilles st jacques ( seau) kg 33.990€ 5.5 35.859€ 0 0 0
1082 Merlans kg 11.500€ 5.5 12.133€ 160 30 0
318 Merlans de 200g/300g kg 5.150€ 5.5 5.433€ 160 30 0
320 Merlus kg 12.950€ 5.5 13.662€ 170 12 0
480 Morue kg 20.023€ 5.5 21.124€ 325 10 0
4980 moule corde kg 3.650€ 5.5 3.851€ 0 0 0
4795 moules barquette PAC 2kg barquette 4.445€ 5.5 4.689€ 0 0 0
301 Moules décortiquées surgelées kg 9.550€ 5.5 10.075€ 200 30 30
83 Moules de bouchot kg 3.500€ 5.5 3.693€ 200 30 30
853 Mulet kg 8.950€ 5.5 9.442€ 220 70 0
4072 Noix de St jacques fraiches kg 33.950€ 5.5 35.817€ 0 0 0
5512 noix de st jacques( en seau ) kg 39.990€ 5.5 42.189€ 0 0 0
5876 noix st jacques avec corail ( seau) kg 57.980€ 5.5 61.169€ 0 0 0
5951 oeuf de lump noir kg 26.445€ 5.5 27.899€ 0 0 0
5091 oeuf de saumon (0.100gr) 1 207.582€ 5.5 218.999€ 0 0 0
637 Oeufs de cabillaud fumés kg 42.417€ 5.5 44.750€ 140 53 30
5189 omble chevalier kg 27.700€ 5.5 29.223€ 0 0 0
303 Palourdes kg 19.400€ 5.5 20.467€ 1.02 0.1 0
5733 palourdes leclerc kg 9.605€ 5.5 10.133€ 0 0 0
6146 pavé de truite kg 23.310€ 5.5 24.592€ 0 0 0
1312 Pavés de cabillaud (180g) pièce 25.950€ 5.5 27.377€ 180 180 0
1339 Pavés de saumon (180g) pièce 32.840€ 5.5 34.646€ 190 190 0
4176 pave de cabillaud avec peau kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
6062 pave de saumon 90gr kg 24.550€ 5.5 25.900€ 0 0 0
1136 Perche kg 0.000€ 5.5 0.000€ 215 215 0
5016 petits poissons pour friture kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
4720 plie entiere kg 8.950€ 5.5 9.442€ 0 0 0
5112 poisson a soupe colis 5kg kg 7.250€ 5.5 7.649€ 0 0 0
5041 poissons crustacés poissonnerie Leclerc kg 13.170€ 5.5 13.894€ 0 0 0
321 Poissons de roche kg 8.500€ 5.5 8.968€ 200 50 0
4520 poulpe kg 5.230€ 5.5 5.518€ 0 0 0
904 Poulpe ( petite ) à l'huile kg 0.000€ 5.5 0.000€ 110 10 20
305 Praires Pièce 9.950€ 5.5 10.497€ 2 0.15 0.25
323 Raies kg 9.250€ 5.5 9.759€ 200 10 0
324 Rascasses kg 5.947€ 5.5 6.274€ 200 20 0
4555 rillette de saumon kg 10.000€ 5.5 10.550€ 0 0 0
325 Rougets (0,250kg) kg 27.950€ 5.5 29.487€ 170 30 0
329 Rougets grondin kg 6.950€ 5.5 7.332€ 170 30 0
69 Saint pierre kg 7.401€ 5.5 7.808€ 160 10 0
680 Sandre kg 16.000€ 0 16.000€ 190 40 0
4872 sandre lycée kg 16.000€ 0 16.000€ 0 0 0
950 Sardines pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 6 5.1 0
1379 Saumon 2/3 kg kg 15.950€ 5.5 16.827€ 190 110 0
449 Saumon de 1 kg pièce 35.342€ 5.5 37.286€ 190 110 0
74 Saumon frais entier kg 14.190€ 5.5 14.970€ 190 110 0
1421 Saumon fumé (tr) tranche 40.442€ 5.5 42.666€ 250 180 0
326 Saumon fumé non tranché kg 32.250€ 5.5 34.024€ 250 180 0
307 Seiches kg 6.608€ 5.5 6.971€ 160 15 20
6163 sole 4/600 kg 40.950€ 5.5 43.202€ 0 0 0
71 Sole portion (0.250kg) kg 30.950€ 5.5 32.652€ 150 20 0
70 Soles filets (0,5 kg) kg 29.950€ 5.5 31.597€ 150 20 0
446 Surimi kg 6.749€ 5.5 7.120€ 110 4 60
4703 tacaud kg 4.550€ 5.5 4.800€ 0 0 0
5777 tansg limande 200/400 323881 kg 12.400€ 5.5 13.082€ 0 0 0
4245 Tellines kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4787 thon bonite kg 19.950€ 5.5 21.047€ 0 0 0
644 Thon rouge kg 15.950€ 5.5 16.827€ 270 130 0
308 Tourteaux kg 10.150€ 5.5 10.708€ 160 15 0
5776 transg dorade 300/400 227983 kg 17.380€ 5.5 18.336€ 0 0 0
6111 transg bar 223265 kg 10.300€ 5.5 10.867€ 0 0 0
5804 transg coque /3kg kg 9.210€ 5.5 9.717€ 0 0 0
5592 transg crevettes Saumur 232270 kg 15.000€ 5.5 15.825€ 0 0 0
5803 transg dos de cabillaud avec peau kg 18.950€ 5.5 19.992€ 0 0 0
5961 transg filet de lieu noir s/peau kg 15.950€ 5.5 16.827€ 0 0 0
5710 transg filet de saumon kg 32.000€ 5.5 33.760€ 0 0 0
6078 transg filet de thon s/vide frais 202491 kg 20.850€ 5.5 21.997€ 0 0 0
5778 transg filet merlan 230774 kg 14.390€ 5.5 15.181€ 0 0 0
6112 transg haddock407121 kg 22.950€ 5.5 24.212€ 0 0 0
6013 transg langoustine 16/30 kg 18.900€ 5.5 19.940€ 0 0 0
5780 transg limande 200/400 kg 14.700€ 5.5 15.509€ 0 0 0
6067 transg limande sole 200/400 kg 14.700€ 5.5 15.509€ 0 0 0
6113 transg lotte 245281 kg 8.400€ 5.5 8.862€ 0 0 0
6066 transg noix de st jacques a/ corail decortique kg 36.950€ 5.5 38.982€ 0 0 0
6069 transg noix st jacques sans corail kg 39.950€ 5.5 42.147€ 0 0 0
5779 transg pvé de saumon 180gr/300886 kg 25.880€ 5.5 27.303€ 0 0 0
5916 transgourmet filet de truites a/peau 200/400 kg 14.850€ 5.5 15.667€ 0 0 0
5540 transgourmet turbo pieces 2kg5 kg 17.156€ 5.5 18.100€ 0 0 0
4729 truite de mer de 0.800g à 0.900g pieces 7.600€ 5.5 8.018€ 0 0 0
4127 truite pleine kg 8.350€ 5.5 8.809€ 0 0 0
4140 Truite saumonée de 1,2 kg pièce 8.500€ 5.5 8.968€ 0 0 0
518 Truites de mer de 0.5 kg kg 11.950€ 5.5 12.607€ 220 70 0
76 Truites fumée kg 32.132€ 5.5 33.899€ 250 120 0
4874 truites pleines lycée kg 13.000€ 5.5 13.715€ 0 0 0
75 Truites portion (0,250 kg) kg 10.950€ 5.5 11.552€ 220 70 0
4873 truites portions 0.250 kg lycée kg 8.000€ 0 8.000€ 0 0 0
72 Turbot kg 25.950€ 5.5 27.377€ 165 25 0
1342 Turbot entier 1,5 kg pièce 19.760€ 5.5 20.847€ 165 165 0
4254 turbotin pièce 1,2kg pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
327 Vives kg 4.850€ 5.5 5.117€ 160 20 0

 

Licence Creative Commons