Mercuriale pour la catégorie : VOLAILLE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
6134 morceaux de coq 432390 kg 8.930€ 5.5 9.421€ 0 0 0
521 Aiguillette de canard kg 22.312€ 5.5 23.539€ 250 100 0
5551 aile de canard kg 2.604€ 5.5 2.747€ 0 0 0
3547 Ailerons de volaille kg 7.900€ 5.5 8.335€ 550 40 0
1066 Blanc de dinde kg 10.160€ 5.5 10.719€ 290 38 0
1101 Blanc de volaille kg 10.290€ 5.5 10.856€ 110 20 0
354 Cailles fraîches kg 14.490€ 5.5 15.287€ 190 110 0
355 Canard kg 8.630€ 5.5 9.105€ 250 100 0
356 Canards gras kg 5.133€ 5.5 5.415€ 250 100 0
357 Caneton de 2 kg kg 7.161€ 5.5 7.555€ 250 100 0
131 Canette kg 8.290€ 5.5 8.746€ 250 100 0
867 Carcasse de canard kg 1.736€ 5.5 1.831€ 250 100 0
1152 Carcasse de volaille kg 2.925€ 5.5 3.086€ 220 40 0
1332 Chapon de pintade kg 0.000€ 5.5 0.000€ 230 65 0
143 Coq morceaux 432390 kg 8.930€ 5.5 9.421€ 210 100 0
4124 coquelet pac kg 8.790€ 5.5 9.273€ 0 0 0
1006 cuisse de canard confit kg 13.500€ 5.5 14.243€ 160 280 15
1472 Cuisse de canard confit kg 13.490€ 5.5 14.232€ 160 280 15
4054 Cuisse de canard piéce de 0.350 kg environ kg 9.731€ 5.5 10.266€ 0 0 0
3449 Cuisse de lièvre kg 0.000€ 5.5 0.000€ 280 20 5
573 Cuisses de canettes kg 10.411€ 5.5 10.984€ 75 25 0
653 Cuisses de lapins kg 17.170€ 5.5 18.114€ 60 18 0
900 Cuisses de pintades kg 7.704€ 5.5 8.128€ 46 13 0
364 Cuisses de poulets kg 4.890€ 5.5 5.159€ 44 8 0
4909 dinde entiere (3.5 à 4 kg ) kg 14.800€ 5.5 15.614€ 0 0 0
6097 escalope de foie gras krill 40/60gr kg 57.000€ 5.5 60.135€ 0 0 0
4181 escalope de poulet kg 9.516€ 5.5 10.039€ 0 0 0
365 Escalopes de dindes svro kg 11.233€ 5.5 11.851€ 290 38 0
366 Escalopes de volailles transgourmet x10 x2 kg 11.233€ 5.5 11.851€ 290 38 0
779 Filet d'autruche Kg 23.705€ 5.5 25.009€ 200 110 0
5108 filet de canard kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
4924 filet de dinde kg 10.150€ 5.5 10.708€ 0 0 0
4136 Filet de poulet blanc kg 8.750€ 5.5 9.231€ 0 0 0
1001 Foie gras kg 46.068€ 5.5 48.602€ 90 500 20
609 Foie gras de canard frais kg 39.040€ 5.5 41.187€ 90 500 20
4584 foie gras frais métro kg 33.900€ 5.5 35.765€ 0 0 0
353 Foies de volailles frais kg 4.800€ 5.5 5.064€ 190 63 7
640 Gésiers canard confits rouleau kg 18.760€ 5.5 19.792€ 160 280 15
1474 Graisse d'oie kg 17.450€ 5.5 18.410€ 0 0 0
861 Graisse de canard kg 17.450€ 5.5 18.410€ 0 995 0
985 Jambonnette de volaille farcie Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 30 30 30
6063 krill foie gras UE kg 49.000€ 5.5 51.695€ 0 0 0
6064 krill pigeon ramier kg 13.350€ 5.5 14.084€ 0 0 0
133 Lapereau kg 9.120€ 5.5 9.622€ 280 90 0
134 Lapin kg 10.198€ 5.5 10.759€ 280 90 0
5819 lapin charcutier kg 8.309€ 5.5 8.766€ 0 0 0
6115 leclerc bloc foie gras kg 56.650€ 5.5 59.766€ 0 0 0
6102 leclerc caille kg 1.960€ 5.5 2.068€ 0 0 0
6192 leclerc cuisses de canard confit kg 21.270€ 5.5 22.440€ 0 0 0
6191 leclerc cuisses de canard confit kg 24.099€ 5.5 25.424€ 0 0 0
5941 leclerc filet de canard 325gr 1 6.919€ 5.5 7.300€ 0 0 0
5770 leclerc filet de dinde kg 11.345€ 5.5 11.969€ 0 0 0
6123 leclerc filet de poulet kg 9.614€ 5.5 10.143€ 0 0 0
6116 leclerc foie gras kg 72.350€ 5.5 76.329€ 0 0 0
5942 leclerc magret canard fumé tranche kg 47.274€ 5.5 49.874€ 0 0 0
5911 leclerc pilon de poulet kg 4.635€ 5.5 4.890€ 0 0 0
5625 Leclerc poulet kg 8.450€ 5.5 8.915€ 0 0 0
5882 leclerc poulet éffilé kg 18.539€ 5.5 19.559€ 0 0 0
912 Magret de canard fumé kg 15.950€ 5.5 16.827€ 250 100 0
1335 Magret séché sachets 43.960€ 5.5 46.378€ 250 100 0
466 Magrets de canard kg 20.300€ 5.5 21.417€ 250 100 0
641 Magrets fumés en tranches kg 35.250€ 5.5 37.189€ 250 100 0
5987 métro volaille poulet kg 5.490€ 5.5 5.792€ 0 0 0
5988 metro volaille poulet noir kg 5.650€ 5.5 5.961€ 0 0 0
563 Oie kg 5.947€ 5.5 6.274€ 290 180 0
4542 osso bucco de dinde kg 11.180€ 5.5 11.795€ 0 0 0
490 Pigeonneaux kg 16.990€ 5.5 17.924€ 220 20 5
4160 Pigeons kg 18.725€ 5.5 19.755€ 0 0 0
5494 pigeons de mesquer kg 16.200€ 5.5 17.091€ 0 0 0
5927 pilon de poulet kg 4.580€ 5.5 4.832€ 0 0 0
1365 Pintade label effilée kg 5.180€ 5.5 5.465€ 230 35 0
138 Pintadeau (1 kg PAC) kg 11.013€ 5.5 11.619€ 230 65 0
1293 Pintadeau effilée (1.2kg) kg 8.900€ 5.5 9.390€ 230 65 0
360 Pintades PAC kg 16.900€ 5.5 17.830€ 230 65 0
141 Poularde kg 4.361€ 5.5 4.601€ 180 180 0
142 Poule kg 4.123€ 5.5 4.350€ 180 180 0
139 Poulet jaune fermier label de 1,4 kg kg 7.506€ 5.5 7.919€ 220 40 0
3745 Poulet jaune PAC 1.2kg kg 6.490€ 5.5 6.847€ 200 40 0
4123 poulet noir label PAC kg 9.650€ 5.5 10.181€ 0 0 0
5861 poulet non vidé effilé kg 14.808€ 5.5 15.622€ 0 0 0
140 Poulet PAC fermier de 1,7 kg kg 7.509€ 5.5 7.922€ 200 40 0
831 Poulet PAC de 1,4 kg kg 5.780€ 5.5 6.098€ 280 56 0
565 Râble de Lapin kg 17.170€ 5.5 18.114€ 280 90 0
1058 Râble de lièvre kg 2.649€ 5.5 2.795€ 280 90 0
368 Sauté de dinde kg 7.900€ 5.5 8.335€ 290 38 0
4104 sauté de volaille s/os kg 9.243€ 5.5 9.751€ 0 0 0
4981 sot l y laisse de dinde kg 10.199€ 5.5 10.760€ 0 0 0
2972 Suprême de pintade kg 18.670€ 5.5 19.697€ 230 5 80
3881 Suprême de poulet pièce de 0.250 kg kg 15.990€ 5.5 16.869€ 220 4 0
6129 transg cuisse de poulet 432427 kg 6.390€ 5.5 6.741€ 0 0 0
6144 transg escalope de poulet 970540 kg 11.660€ 5.5 12.301€ 0 0 0
6206 transg filet de poulet kg 7.260€ 5.5 7.659€ 0 0 0
6202 transg osso bucco de dinde kg 8.790€ 5.5 9.273€ 0 0 0
6100 transg supreme de poulet kg 11.760€ 5.5 12.407€ 0 0 0
6031 volaille caneton 2 kg kg 8.510€ 5.5 8.978€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons