Mercuriale pour la catégorie : CHARCUTERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
5986 andouille de bretagne kg 9.800€ 5.5 10.339€ 0 0 0
528 Andouille de Guémène kg 39.317€ 5.5 41.479€ 180 180 2
569 Andouille de Vire kg 22.417€ 5.5 23.650€ 190 180 2
970 Andouillette de Troyes kg 10.308€ 5.5 10.875€ 190 200 1
551 Andouillettes kg 0.660€ 5.5 0.696€ 18 18 0.2
115 Bacon kg 22.014€ 5.5 23.225€ 230 30 5
1317 Bardes de lard kg 8.430€ 5.5 8.894€ 100 700 0
4823 boudin blanc kg 14.680€ 5.5 15.487€ 0 0 0
5598 boudin créole ou antillais kg 6.727€ 5.5 7.097€ 0 0 0
338 Boudin noir kg 5.560€ 5.5 5.866€ 120 330 10
6372 brasse de saucisse a l ancienne en 3kg kg 7.100€ 5.5 7.491€ 0 0 0
5072 bresola kg 34.672€ 5.5 36.579€ 0 0 0
339 Chair à saucisse kg 9.889€ 5.5 10.433€ 130 300 5
116 Chipolatas kg 8.246€ 5.5 8.700€ 140 300 5
476 Chorizo doux 225g Leclerc kg 15.330€ 5.5 16.173€ 200 450 35
4246 Chorizo doux x 0.250 kg pièce 14.637€ 5.5 15.442€ 0 0 0
273 choucroute kg 3.980€ 5.5 4.199€ 10 0 100
4098 Choucroute cuite kg 6.450€ 5.5 6.805€ 0 0 0
5070 coppa kg 11.280€ 5.5 11.900€ 0 0 0
492 Farce à gratin kg 5.505€ 5.5 5.808€ 190 63 7
712 Farci poitevin Kg 5.298€ 5.5 5.589€ 150 250 5
6180 guanciale kg 14.960€ 5.5 15.783€ 0 0 0
1334 Jambon (crosse) kg 11.450€ 5.5 12.080€ 150 300 0
527 Jambon à l'os kg 12.359€ 5.5 13.039€ 200 70 4
119 Jambon blanc kg 13.500€ 5.5 14.243€ 200 70 4
1414 Jambon blanc (tranche) kg 15.780€ 5.5 16.648€ 200 100 5
6307 jambon blanc entier kg 12.750€ 5.5 13.451€ 0 0 0
5315 jambon blanc transgourmet 006148 kg 10.480€ 5.5 11.056€ 0 0 0
4281 jambon cru entier kg 13.990€ 5.5 14.759€ 0 0 0
4673 jambon de bayonne kg 21.560€ 5.5 22.746€ 0 0 0
539 Jambon de Parme kg 15.842€ 5.5 16.713€ 320 120 0
341 Jambon de pays kg 23.320€ 5.5 24.603€ 225 130 5
3426 Jambon de pays ( tranche) kg 22.820€ 5.5 24.075€ 225 130 5
963 Jambon de serrano kg 9.114€ 5.5 9.615€ 225 130 5
342 Jambon frais kg 3.584€ 5.5 3.781€ 150 300 0
4203 Jambon fumé tranché kg 23.320€ 5.5 24.603€ 0 0 0
4773 jambonneau kg 6.836€ 5.5 7.212€ 0 0 0
337 Jarret de porc kg 6.603€ 5.5 6.966€ 200 100 5
4171 langouille kg 29.395€ 5.5 31.012€ 0 0 0
352 Langue écarlate kg 1.982€ 5.5 2.091€ 160 150 0
343 Lard gras kg 5.270€ 5.5 5.560€ 100 700 0
5128 lardon fumé kg 10.360€ 5.5 10.930€ 0 0 0
5208 leclerc andouille de guemené kg 17.472€ 5.5 18.433€ 0 0 0
5347 leclerc andouille de guemene kg 25.838€ 5.5 27.259€ 0 0 0
5326 Leclerc bacon kg 10.868€ 5.5 11.466€ 0 0 0
6140 leclerc crepine kg 2.985€ 5.5 3.149€ 0 0 0
5247 leclerc jambon kg 11.753€ 5.5 12.399€ 0 0 0
6007 leclerc jambon de bayonne kg 23.600€ 5.5 24.898€ 0 0 0
5209 leclerc jambon sec avec os kg 23.380€ 5.5 24.666€ 0 0 0
6392 leclerc lardon kg 10.094€ 5.5 10.649€ 0 0 0
5952 leclerc lardon fumé kg 8.767€ 5.5 9.249€ 0 0 0
5210 leclerc paté en croute kg 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
6196 leclerc poitrine 1/2 sel kg 14.691€ 5.5 15.499€ 0 0 0
6344 leclerc poitrine fumee kg 14.691€ 5.5 15.499€ 0 0 0
6008 leclerc poitrine tranchée kg 14.691€ 5.5 15.499€ 0 0 0
6343 leclerc saucisse de morteau kg 14.651€ 5.5 15.457€ 0 0 0
6195 leclerc saucisson ail kg 17.350€ 5.5 18.304€ 0 0 0
5211 leclerc saucisson rosette kg 20.379€ 5.5 21.500€ 0 0 0
4149 lomo kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1450 Lonzu tranché tranche 0.000€ 5.5 0.000€ 180 100 0
4822 merguez kg 7.053€ 5.5 7.441€ 0 0 0
5935 metro poitrine fumée kg 9.937€ 5.5 10.484€ 0 0 0
6325 metro poitrine salee kg 7.540€ 5.5 7.955€ 0 0 0
6375 metro saucisson a l ail kg 4.130€ 5.5 4.357€ 0 0 0
4710 mortadelle pistaches kg 2.824€ 5.5 2.979€ 0 0 0
5318 museaux leclerc kg 12.825€ 5.5 13.530€ 0 0 0
4772 palette de porc fumé kg 8.100€ 5.5 8.546€ 0 0 0
4626 pancetta kg 18.870€ 5.5 19.908€ 0 0 0
5408 pata negra kg 7.950€ 10 8.745€ 0 0 0
1325 Pâté de campagne kg 17.837€ 5.5 18.818€ 150 280 10
494 Pâté de foie kg 9.226€ 5.5 9.733€ 110 330 40
526 Pâté en croûte 2/4kg kg 8.550€ 5.5 9.020€ 97 270 180
1292 Poitrine de porc fraîche kg 9.338€ 5.5 9.852€ 140 250 5
345 Poitrine demi sel kg 7.800€ 5.5 8.229€ 140 250 5
120 Poitrine fraîche kg 9.388€ 5.5 9.904€ 140 250 5
122 Poitrine fumée kg 12.370€ 5.5 13.050€ 150 250 5
1315 Poitrine fumée (tranches) kg 17.475€ 5.5 18.436€ 150 250 5
121 Poitrine salée kg 11.799€ 5.5 12.448€ 140 250 5
4129 porc couenne surgelee kg 1.724€ 5.5 1.819€ 0 0 0
4808 rilette de porc x 500g pot 3.668€ 5.5 3.870€ 0 0 0
1323 Rillettes de canard kg 15.000€ 5.5 15.825€ 170 470 1
944 Rillons kg 0.000€ 5.5 0.000€ 180 500 1
1395 Rosette de Lyon kg 18.077€ 5.5 19.071€ 240 330 20
571 Rouelle de porc kg 9.690€ 5.5 10.223€ 170 250 0
502 Saindoux kg 5.914€ 5.5 6.239€ 0 99 0
5594 Saindoux kg 4.549€ 5.5 4.799€ 0 0 0
685 Sang de porc l 10.350€ 5.5 10.919€ 75 35 635
5811 SAUCISSE DE MONTBELIARD kg 14.670€ 5.5 15.477€ 0 0 0
4175 saucisse de Morteau (0.300 kg) kg 15.970€ 5.5 16.848€ 0 0 0
5320 saucisse de morteau leclerc kg 12.393€ 5.5 13.075€ 0 0 0
4774 saucisse de strasbourg kg 6.619€ 5.5 6.983€ 0 0 0
1473 Saucisse de Toulouse kg 10.088€ 5.5 10.643€ 0 0 0
346 Saucisson à cuire (0.300 kg ) kg 11.214€ 5.5 11.831€ 230 380 25
516 Saucisson à l'ail kg 7.650€ 5.5 8.071€ 150 280 10
964 Saucisson le mégevan Pièce 5.577€ 5.5 5.884€ 230 380 25
347 Saucisson sec kg 13.744€ 5.5 14.500€ 230 380 250
5069 saucisson sec Italien kg 13.687€ 5.5 14.440€ 0 0 0
4817 taxe cifog 1 0.052€ 5.5 0.055€ 0 0 0
4114 terrine de campagne kg 7.550€ 5.5 7.965€ 0 0 0
544 Terrine de foies de volaille kg 8.572€ 5.5 9.043€ 150 290 30
568 Terrine de Lapin kg 8.950€ 5.5 9.442€ 170 220 20
5724 transg gasier de canard confit bt4/4 16.280€ 5.5 17.175€ 0 0 0
6142 transg jambon blanc100623 kg 10.640€ 5.5 11.225€ 0 0 0
6333 transg jambon de bayonne kg 52.343€ 5.5 55.222€ 0 0 0
5711 transg jambon de dinde de 10 tranche lot 3.700€ 5.5 3.904€ 0 0 0
5729 transg magret canard fumé tranche kg 44.480€ 5.5 46.926€ 0 0 0
5588 transg poitrine 1/2 sel kg 10.103€ 5.5 10.659€ 0 0 0
6130 transg poitrine fumee300083 kg 11.950€ 5.5 12.607€ 0 0 0
6334 transg rillette de canard kg 32.911€ 5.5 34.721€ 0 0 0
6363 transg rillettes du mans pain 1kg2 kg 16.882€ 5.5 17.811€ 0 0 0
5479 transgourmet bacon 25 trch 1 10.470€ 5.5 11.046€ 0 0 0
5159 Vessie de porc pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons