Mercuriale pour la catégorie : BOUCHERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
4121 agneaux gigot entier kg 8.813€ 5.5 9.298€ 0 0 0
4821 aiguillette de boeuf kg 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
4676 bavette de boeuf kg 18.900€ 5.5 19.940€ 0 0 0
5613 bœuf haché kg 11.771€ 5.5 12.418€ 0 0 0
4125 boeuf faux filet cote kg 15.588€ 5.5 16.445€ 0 0 0
4143 BOEUF haché kg 11.771€ 5.5 12.418€ 0 0 0
5541 caille pac s/ filmx4 kg 8.774€ 5.5 9.257€ 0 0 0
2961 Canon d'agneau kg 10.670€ 5.5 11.257€ 180 160 0
87 Carré d'agneau 8 côtes kg 15.540€ 5.5 16.395€ 150 86 10
1370 Carré de porc 4 côtes kg 8.500€ 5.5 8.968€ 240 250 0
114 Carré de porc couvert kg 9.750€ 5.5 10.286€ 240 250 0
953 Carré de veau ( 2 cotes) kg 14.330€ 5.5 15.118€ 180 110 0
104 Carré de veau couvert 4 côtes kg 15.300€ 5.5 16.142€ 180 110 0
4698 Côte d'agneau kg 18.168€ 5.5 19.167€ 0 0 0
1320 Côte de boeuf parée (0,8 kg) kg 15.500€ 5.5 16.353€ 170 210 0
4893 Côte de veau kg 13.653€ 5.5 14.404€ 0 0 0
88 Côtes d'agneau kg 18.430€ 5.5 19.444€ 150 165 0
1353 Côtes d'agneau découvertes kg 15.265€ 5.5 16.105€ 150 165 0
123 Cervelle d'agneau kg 1.586€ 5.5 1.673€ 10.5 8.6 1
330 Collier de boeuf kg 6.219€ 5.5 6.561€ 170 210 0
94 Contre-filet pavé coeur de rumsteack kg 22.450€ 5.5 23.685€ 280 280 0
4138 cote de porc kg 7.932€ 5.5 8.368€ 0 0 0
117 Couenne kg 2.223€ 5.5 2.345€ 150 240 5
438 Crépine kg 5.320€ 5.5 5.613€ 170 260 0
4475 cuisse de dinde avec os kg 3.526€ 5.5 3.720€ 0 0 0
5488 cuisse de poulet en vrac kg 4.778€ 5.5 5.041€ 0 0 0
781 Echine de porc Kg 4.180€ 5.5 4.410€ 170 260 0
6152 egrene de boeuf kg 18.300€ 5.5 19.307€ 0 0 0
97 Entrecôte pièce kg 17.500€ 5.5 18.463€ 240 120 0
4447 epaule d'agneau avec os kg 14.900€ 5.5 15.720€ 0 0 0
90 Epaule d'agneau désossée kg 20.900€ 5.5 22.050€ 160 250 0
340 Epaule de porc kg 7.490€ 5.5 7.902€ 170 250 0
106 Epaule de veau désossée kg 14.501€ 5.5 15.299€ 190 70 0
5314 escal de poulet transgourmet 10p970540 kg 10.290€ 5.5 10.856€ 0 0 0
1305 Escalopes de veau (150g) kg 20.963€ 5.5 22.116€ 310 30 0
4675 faux filet piece kg 15.588€ 5.5 16.445€ 0 0 0
481 Filet longe de porc kg 8.850€ 5.5 9.337€ 280 50 0
1461 filet d'agneau kg 15.587€ 5.5 16.444€ 180 160 0
2464 Filet de bison kg 31.000€ 5.5 32.705€ 21 4 0
98 Filet de boeuf kg 24.440€ 5.5 25.784€ 200 110 0
1380 Filet mignon de porc kg 13.300€ 5.5 14.032€ 280 50 0
642 Filet mignon de veau kg 31.096€ 5.5 32.806€ 210 25 0
351 Foie de veau kg 25.570€ 5.5 26.976€ 200 50 24
4111 Gîte de Boeuf kg 17.073€ 5.5 18.012€ 0 0 0
335 Gigot kg 22.038€ 5.5 23.250€ 180 160 0
118 Gorge de porc kg 4.150€ 5.5 4.378€ 170 260 0
499 Gorge grasse kg 5.024€ 5.5 5.300€ 170 260 0
500 Gorge maigre kg 1.744€ 5.5 1.840€ 182 250 0
332 Jarret de boeuf kg 5.268€ 5.5 5.558€ 285 140 0
4180 Jarret de porc sans os kg 2.750€ 5.5 2.901€ 0 0 0
875 Jarret de veau kg 13.438€ 5.5 14.177€ 190 120 0
982 Joue de boeuf kg 11.990€ 5.5 12.649€ 200 110 0
4884 joue de porc kg 14.980€ 5.5 15.804€ 0 0 0
983 Kako 1/2 sel kg 1.673€ 5.5 1.765€ 1 1 1
4512 Langue de boeuf Kg 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
4797 langue de porc kg 3.335€ 5.5 3.518€ 0 0 0
5507 Leclerc épaule de veau sans os kg 18.739€ 5.5 19.770€ 0 0 0
5657 Leclerc carré de porc kg 8.753€ 5.5 9.234€ 0 0 0
5343 leclerc ailerons de poulet kg 6.540€ 5.5 6.900€ 0 0 0
5366 Leclerc bavette de bœuf kg 23.640€ 5.5 24.940€ 0 0 0
5659 Leclerc carré agneau kg 20.388€ 5.5 21.509€ 0 0 0
6145 leclerc cote de porc kg 7.656€ 5.5 8.077€ 0 0 0
5632 leclerc crepine kg 2.142€ 5.5 2.260€ 0 0 0
5633 leclerc crepine kg 2.142€ 5.5 2.260€ 0 0 0
5295 leclerc cuisse de poulet kg 5.387€ 5.5 5.683€ 0 0 0
5296 leclerc cuisse de poulet kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6194 leclerc epaule agneau kg 23.860€ 5.5 25.172€ 0 0 0
5697 leclerc epaule de porc kg 3.720€ 5.5 3.925€ 0 0 0
6201 leclerc epaule de porc kg 3.721€ 5.5 3.926€ 0 0 0
5243 leclerc esclope de dinde kg 18.786€ 5.5 19.819€ 0 0 0
5244 leclerc esclope de dinde kg 13.840€ 5.5 14.601€ 0 0 0
5245 leclerc esclope de dinde kg 15.860€ 5.5 16.732€ 0 0 0
5883 leclerc filet mignon de porc kg 13.550€ 5.5 14.295€ 0 0 0
5360 leclerc foies de volaille frais kg 4.560€ 5.5 4.811€ 0 0 0
5344 leclerc gesier confit kg 19.557€ 5.5 20.633€ 0 0 0
5714 leclerc magret canard kg 20.106€ 5.5 21.212€ 0 0 0
5538 Leclerc noix de veau kg 22.919€ 5.5 24.180€ 0 0 0
5626 Leclerc paleron kg 12.365€ 5.5 13.045€ 0 0 0
5359 leclerc pavé rumsteack kg 24.850€ 5.5 26.217€ 0 0 0
6193 leclerc saucisse de toulouse kg 6.208€ 5.5 6.549€ 0 0 0
6150 leclerc sauté de porc kg 12.227€ 5.5 12.899€ 0 0 0
5192 leclerc steack kg 7.867€ 5.5 8.300€ 0 0 0
5197 leclerc steack haché kg 4.716€ 5.5 4.975€ 0 0 0
5196 leclerc viande haché kg 12.079€ 5.5 12.743€ 0 0 0
344 Longe de porc kg 10.995€ 5.5 11.600€ 240 250 0
105 Longe de veau kg 15.860€ 5.5 16.732€ 180 110 0
100 Macreuse kg 4.644€ 5.5 4.899€ 200 180 0
548 Marmite kg 3.304€ 5.5 3.486€ 20 6 30
4050 Médaillon de veau (noix) 0,140kg kg 27.900€ 5.5 29.435€ 0 0 0
333 Moelle kg 2.662€ 5.5 2.808€ 40 650 10
336 Mouton entier lycée kg 12.322€ 5.5 13.000€ 170 200 0
5526 mouton lycée kg 12.000€ 0 12.000€ 0 0 0
107 Noix de veau kg 18.900€ 5.5 19.940€ 190 90 0
991 Onglet de boeuf kg 8.815€ 5.5 9.300€ 210 50 0
5830 onglet de veau kg 16.412€ 5.5 17.315€ 0 0 0
483 Os à moelle kg 3.509€ 5.5 3.702€ 40 650 10
110 Os de veau kg 2.450€ 5.5 2.585€ 190 110 0
111 Osso bucco de veau kg 14.990€ 5.5 15.814€ 190 120 0
173 PAL kg 8.063€ 5.5 8.506€ 0 0 1
5130 Paleron SVRO kg 12.240€ 5.5 12.913€ 0 0 0
5280 paleron jumeau leclerc kg 12.104€ 5.5 12.770€ 0 0 0
5281 paleron jumeau leclerc kg 12.104€ 5.5 12.770€ 0 0 0
99 Paleron limousin 257602 transgourmet kg 12.790€ 5.5 13.493€ 180 160 0
5407 pata negra kg 7.950€ 10 8.745€ 0 0 0
4037 Pavé de rumsteak (0,140kg) kg 16.500€ 5.5 17.408€ 0 0 0
4112 Pied de porc kg 2.925€ 5.5 3.086€ 0 0 0
451 Pieds de veau kg 2.340€ 5.5 2.469€ 170 300 1
4122 porc bardes kg 2.420€ 5.5 2.553€ 0 0 0
4137 porc roti echine dessose kg 4.840€ 5.5 5.106€ 0 0 0
4116 quasi de veau kg 19.888€ 5.5 20.982€ 0 0 0
2973 Queue de boeuf kg 7.850€ 5.5 8.282€ 180 160 0
126 Ris d'agneau kg 11.385€ 5.5 12.011€ 175 40 0
127 Ris de veau kg 30.870€ 5.5 32.568€ 20 40 0
5319 ris de veau congelé625889 kg 29.090€ 5.5 30.690€ 0 0 0
4682 rognon de veau kg 6.963€ 5.5 7.346€ 0 0 0
128 Rognons d'agneau kg 1.725€ 5.5 1.820€ 150 30 0
5879 roti cuisseau de veau kg 21.710€ 5.5 22.904€ 0 0 0
6042 roti de veau épaule 014671 kg 18.980€ 5.5 20.024€ 0 0 0
6073 roti epaule de veau kg 20.700€ 5.5 21.839€ 0 0 0
6072 rotis de filet veau kg 23.530€ 5.5 24.824€ 0 0 0
4759 Rouelle de porc kg 5.060€ 5.5 5.338€ 0 0 0
92 Rumsteck kg 12.990€ 5.5 13.704€ 200 110 0
5757 sanglier (découpe pour ragout) kg 14.780€ 5.5 15.593€ 0 0 0
5610 saucisse de strasbourg kg 6.619€ 5.5 6.983€ 0 0 0
6198 saucisson pistache a cuire kg 11.214€ 5.5 11.831€ 0 0 0
367 Sauté d'agneau kg 5.051€ 5.5 5.329€ 160 250 0
5212 sauté de chevreuil s/os kg 13.420€ 5.5 14.158€ 0 0 0
4008 Sauté de porc kg 7.300€ 5.5 7.701€ 0 0 0
91 Selle d'agneau kg 18.009€ 5.5 18.999€ 180 180 0
5405 soubressade kg 9.500€ 10 10.450€ 0 0 0
974 Souris d'agneau kg 11.910€ 5.5 12.565€ 180 160 0
5298 STEACK LECLERC kg 12.164€ 5.5 12.833€ 0 0 0
369 Steaks hachés kg 13.800€ 5.5 14.559€ 175 200 0
4141 Steaks pièce 0.150 kg kg 13.800€ 5.5 14.559€ 0 0 0
4485 taxe interbev kg 0.240€ 5.5 0.253€ 0 0 0
4495 taxe interbev +ATM s/os kilo 1.760€ 5.5 1.857€ 0 0 0
4529 taxe interbev agneau s/os UE kg 0.810€ 5.5 0.855€ 0 0 0
4497 taxe interbev boeuf UE sans Os kilo 0.110€ 5.5 0.116€ 0 0 0
4496 taxe interbev veau sans os UE kilo 1.540€ 5.5 1.625€ 0 0 0
4858 Tête de veau roulée kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
96 Train de côtes kg 17.738€ 5.5 18.714€ 170 210 0
101 Tranche grasse kg 9.150€ 5.5 9.653€ 220 0 1
5481 trans blanc dinde fumé kg 12.290€ 5.5 12.966€ 0 0 0
5730 transg escalope de sous noix de veau kg 18.850€ 5.5 19.887€ 0 0 0
5480 transg escalope dinde kg 11.290€ 5.5 11.911€ 0 0 0
5722 transg filet mignon de porc kg 10.400€ 5.5 10.972€ 0 0 0
6143 transg longe de porc 961705 kg 8.930€ 5.5 9.421€ 0 0 0
6133 transg sauté de porc 480848 kg 8.390€ 5.5 8.851€ 0 0 0
6058 transg sautee de dinde kg 9.980€ 5.5 10.529€ 0 0 0
5728 transg steack tende de boeuf kg 14.180€ 5.5 14.960€ 0 0 0
5688 transg travers de porc kg 9.770€ 5.5 10.307€ 0 0 0
348 Travers de porc kg 8.900€ 5.5 9.390€ 290 300 0
4118 Viande hachée de boeuf kg 10.780€ 5.5 11.373€ 0 0 0
5043 viandes Leclerc kg 9.465€ 5.5 9.986€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons