Mercuriale pour la catégorie : SURGELES

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
1190 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 46 0 350
4864 moules décortiqué kg 244041 surgelés kg 14.420€ 5.5 15.213€ 0 0 0
5917 airelle 319126 kg 10.620€ 5.5 11.204€ 0 0 0
5129 anneau encornet 301009 kg 10.750€ 5.5 11.341€ 0 0 0
4003 Asperges vertes 402278 congelées kg 12.930€ 5.5 13.641€ 0 0 0
5985 assortiment mini trendy sucré 890062 1 0.330€ 5.5 0.348€ 0 0 0
5604 bagels sésame pièce 0.923€ 5.5 0.974€ 0 0 0
732 Blancs d'oeufs en briques l 4.820€ 5.5 5.085€ 160 0 0
4889 brissures de framboises300850 kg 6.110€ 5.5 6.446€ 0 0 0
4925 BUN'S Jacquet 55gr pièce 0.460€ 5.5 0.485€ 0 0 0
5564 cabillaud dos432368 kg 10.477€ 5.5 11.053€ 0 0 0
1083 Cailles surgelés Pièce 9.114€ 5.5 9.615€ 190 110 0
5937 Canelé - 60 grammes - 939710 pièce 61.450€ 5.5 64.830€ 0 0 0
5897 Canneberge kg 15.320€ 5.5 16.163€ 0 0 0
5083 carottes rondelles300333 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4700 cassis surgelés 281987 kg 5.730€ 5.5 6.045€ 0 0 0
4452 cepes surgeles morceaux 615230 kg 9.310€ 5.5 9.822€ 0 0 0
4870 champignon mélange forestier 223073 kg 5.251€ 5.5 5.540€ 0 0 0
5971 cheesecake portion 90gr p 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
268 Choux de Bruxelles kg 3.900€ 5.5 4.115€ 25 25 5
30 Choux fleurs congelé 300349 kg 1.500€ 5.5 1.583€ 20 2 25
575 Cocktail de fruits de mer 300613 (congelé) kg 6.117€ 5.5 6.453€ 200 20 0
1521 Coulis de framboises l 10.530€ 5.5 11.109€ 0 0 300
4596 coulis de pêche 1 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4600 cranberries kg 17.606€ 5.5 18.574€ 0 0 0
4685 crevette entière crue surg 16/20 x800g kg 11.750€ 5.5 12.396€ 0 0 0
4783 crevette entiere crue 10/20 par 2 kg kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
4868 crevettes décortiquées crues 26/30 par 800gr kg 12.760€ 5.5 13.462€ 0 0 0
5216 Crosnes Kg 7.650€ 5.5 8.071€ 0 0 0
633 Cuissot de biche kg 5.000€ 5.5 5.275€ 200 40 10
1464 Darne de saumon Pièce 23.700€ 5.5 25.004€ 190 110 0
4831 dos de brochet sans peau 170/190 gr kg 14.536€ 5.5 15.335€ 0 0 0
6136 dos de colin alaska kg 8.000€ 5.5 8.440€ 0 0 0
6161 dos de thon kg 23.730€ 5.5 25.035€ 0 0 0
1387 Ecrevisse 60/80 kg 19.950€ 5.5 21.047€ 2 0.007 0.15
4421 ecrevisses kg 6.860€ 5.5 7.237€ 0 0 0
4416 encornets lamelles 300496 kg 12.930€ 5.5 13.641€ 0 0 0
4453 encornets tubes 244276 surgeles kg 15.720€ 5.5 16.585€ 0 0 0
6005 encre de seiche 8x4g 1 0.067€ 5.5 0.071€ 0 0 0
31 Epinards congelés 300358 kg 0.712€ 5.5 0.751€ 23 3 32
4150 Escalope de foie gras 60g/80g/piece kg 34.950€ 5.5 36.872€ 0 0 0
361 Faisan Pièce 3.304€ 5.5 3.486€ 220 20 5
4061 Fèves pelées kg 4.810€ 5.5 5.075€ 0 0 0
1385 Filet de brochet kg 10.000€ 5.5 10.550€ 215 10 0
77 Filet de lieu congelés kg 15.700€ 5.5 16.563€ 180 20 0
6245 filet de poulet blanc s/ peau kg 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
2802 Filet de rouget congelé208549 kg 19.800€ 5.5 20.889€ 200 20 0
4096 Filet de sandre kg 22.000€ 0 22.000€ 0 0 0
4053 Filet de sole( surgelé) pièce 34.250€ 5.5 36.134€ 0 0 0
4595 Filet de st pierre kg 14.358€ 5.5 15.148€ 0 0 0
631 Flageolets crus surgelé kg 4.070€ 5.5 4.294€ 21 13 45
4806 foie gras canard éveiné igp congelé kg 54.400€ 5.5 57.392€ 0 0 0
359 Foies de volailles congelés244580 kg 3.680€ 5.5 3.882€ 190 63 7
269 Fonds d'artichauts congelés300442 kg 5.900€ 5.5 6.225€ 20 0 14
4159 fraises surgelées kg 3.900€ 5.5 4.115€ 0 0 0
196 Framboises congelées302433 kg 8.080€ 5.5 8.524€ 10 0 80
969 Frites steak house kg 2.649€ 5.5 2.795€ 50 190 520
4077 fruits rouges kg 6.535€ 5.5 6.894€ 0 0 0
4604 galette frangipane D28 720g x12 colis 38.400€ 5.5 40.512€ 0 0 0
4605 galette pommes D 28 775G x 16 colis 45.600€ 5.5 48.108€ 0 0 0
4131 Gambas kg 15.076€ 5.5 15.905€ 0 0 0
1329 Gambas 0.800kg 101467 pièce 14.510€ 5.5 15.308€ 21 21 0
829 Gingembre en poudre Kg 55.560€ 5.5 58.616€ 20 15 100
5317 girolles surgelé kg 13.200€ 5.5 13.926€ 0 0 0
5049 glace chocolat 1 13.547€ 5.5 14.292€ 0 0 0
4094 Glace coco l 8.190€ 5.5 8.640€ 0 0 0
1331 Glace Grand-Marnier l 22.900€ 5.5 24.159€ 35 40 20
5818 glace orange sanguine 301705 kg 6.420€ 5.5 6.773€ 0 0 0
524 Glace vanille 488932 l 1.848€ 5.5 1.950€ 35 40 200
989 Gratin dauphinois kg 0.000€ 5.5 0.000€ 10 100 150
5863 griotte lutowka surgelé kg 7.510€ 5.5 7.923€ 0 0 0
5812 griotte SURGELEES 231634 kg 6.770€ 5.5 7.142€ 0 0 0
1500 Haricots 1/2 secs kg 1.310€ 5.5 1.382€ 65 5 175
1478 Haricots Mojhettes kg 2.040€ 5.5 2.152€ 210 13 450
1438 Haricots verts extra-fin congelés kg 1.358€ 5.5 1.433€ 15 2 40
5051 julienne de légumes 1 2.280€ 5.5 2.405€ 0 0 0
6240 krill crevettes sauvage kg 8.700€ 5.5 9.179€ 0 0 0
6171 krill filet de saumon surg 452027 kg 12.950€ 5.5 13.662€ 0 0 0
6244 krill framboise kg 4.900€ 5.5 5.170€ 0 0 0
85 Langoustines congelées kg 25.000€ 5.5 26.375€ 170 20 0
5948 leclerc langoustine crue congelée kg 18.898€ 5.5 19.937€ 0 0 0
6258 leclerc pt pois kg 4.751€ 5.5 5.012€ 0 0 0
136 Lièvre kg 10.309€ 5.5 10.876€ 280 20 5
6246 magret de canard 250gr kg 10.800€ 5.5 11.394€ 0 0 0
6170 magret de canard congele kg 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
687 Marcassin kg 0.000€ 5.5 0.000€ 210 20 0
4721 mélange 6 fruits rouges kg 2.950€ 5.5 3.112€ 0 0 0
5508 métro coquille st jacques /243885 kg 37.990€ 5.5 40.079€ 0 0 0
5509 métro coquille st jacques/243882 kg 33.990€ 5.5 35.859€ 0 0 0
776 Miettes de crabes Kg 17.677€ 5.5 18.649€ 160 15 0
5893 mini blinis (98484) p 0.090€ 5.5 0.095€ 0 0 0
5970 mini burger foie gras p 0.955€ 5.5 1.008€ 0 0 0
6001 mini cheeseburger 1 0.771€ 5.5 0.813€ 0 0 0
4471 mini croissants 25 g x 120 lot 42.544€ 5.5 44.884€ 0 0 0
5947 Mini fond salé carré ou rond - 6,81G * 96 - 890063 pièce 0.250€ 5.5 0.264€ 0 0 0
5963 mini gaufre - 40 grammes pièces 0.568€ 20 0.682€ 0 0 0
5946 Mini navette brioche 10G * 60 - 358310 piece 0.223€ 5.5 0.235€ 0 0 0
4888 mini pain aux raisins cru 30 g x 160 lot 47.670€ 5.5 50.292€ 0 0 0
4470 mini pain chocolat pac 25 gr x160 lot 30.170€ 5.5 31.829€ 0 0 0
4243 Moules decortiquées kg 6.103€ 5.5 6.439€ 0 0 0
6205 mur surgelé kg 7.470€ 5.5 7.881€ 0 0 0
281 Myrtilles congelées kg 7.570€ 5.5 7.986€ 5 5 150
1214 Noix de pétoncles kg 16.960€ 5.5 17.893€ 15 5 35
1211 Noix de St Jacques kg 36.950€ 5.5 38.982€ 15 5 35
4726 Noix de st jacques s/corail X 1 Kg kg 39.990€ 5.5 42.189€ 0 0 0
4686 noix de st jacques sans corail 10/20 surg kg 35.180€ 5.5 37.115€ 0 0 0
4687 noix de st jacques sans corail 10/20surg kg 37.700€ 5.5 39.774€ 0 0 0
5829 OIGNON surg GRELOT443754 KG 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5084 oingon émincés kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
6126 pain complet de mie tranche surj 1 14.020€ 5.5 14.791€ 0 0 0
5834 PAIN DE MIE PLAQUE PIECE 3.375€ 5.5 3.561€ 0 0 0
4937 pavé de dorade sans peau 1 11.090€ 5.5 11.700€ 0 0 0
4438 pavé de sandre pièce 11.600€ 5.5 12.238€ 0 0 0
4811 pavé de turbot surgelé (avec peau) 170/230 g kg 19.890€ 5.5 20.984€ 0 0 0
20 Petits oignons garniture kg 2.420€ 5.5 2.553€ 13 2 68
33 Petits pois congelés kg 1.895€ 5.5 1.999€ 50 4 90
5034 petits poisson friture 489716 kg 5.717€ 5.5 6.031€ 0 0 0
1191 Pizza surgelée Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 50 120 210
1462 Plaque de feuilletage (700g) Pièce 10.930€ 5.5 11.531€ 46 280 350
1465 Poêlée ratatouille kg 0.000€ 5.5 0.000€ 15 33 60
6141 poelle de legumes carotte choux kg 2.660€ 5.5 2.806€ 0 0 0
4074 Pois gourmands surgelés kg 8.350€ 5.5 8.809€ 0 0 0
4730 Poulpe kg 11.072€ 5.5 11.681€ 0 0 0
5142 PT POIS NOTRE JARDIN LECLERC kg 1.090€ 5.5 1.150€ 0 0 0
5140 PT POIS NOTRE JARDIN LECLERC kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5141 PT POIS NOTRE JARDIN LECLERC kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5036 pulpe de mandarine 1 6.350€ 5.5 6.699€ 0 0 0
4552 pulpe de pomme verte kg 6.240€ 5.5 6.583€ 0 0 0
5161 pulpe pêche de vigne kg 10.820€ 5.5 11.415€ 0 0 0
5342 purée d'abricot kg 11.470€ 5.5 12.101€ 0 0 0
5106 purée d'épinard 667303 kg 3.570€ 5.5 3.766€ 0 0 0
5119 Purée de banane 181610 kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
1512 Purée de brocoli kg 5.776€ 5.5 6.094€ 30 3 30
1513 Purée de carottes kg 2.700€ 5.5 2.849€ 10 3 72
4689 Purée de cassis kg 8.300€ 5.5 8.757€ 0 0 0
1514 Purée de céleri kg 1.368€ 5.5 1.443€ 20 2 85
4696 Purée de cerise kg 7.049€ 5.5 7.437€ 0 0 0
5694 purée de citron kg 6.510€ 5.5 6.868€ 0 0 0
4556 purée de fraise kg 6.470€ 5.5 6.826€ 0 0 0
4674 purée de framboise kg 9.650€ 5.5 10.181€ 0 0 0
5284 purée de mure181701 kg 14.480€ 5.5 15.276€ 0 0 0
4052 Purée de myrtilles kg 19.850€ 5.5 20.942€ 0 0 0
5105 purée de navet kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5576 purée de rhubarbe kg 8.880€ 5.5 9.368€ 0 0 0
4828 purée fruits de la passion kg 9.530€ 5.5 10.054€ 0 0 0
4557 Purée orange sanguine kg 6.068€ 5.5 6.402€ 0 0 0
4558 Purée pomme verte sucrée kg 9.890€ 5.5 10.434€ 0 0 0
5582 puree de mangue kg 9.510€ 5.5 10.033€ 0 0 0
5120 queu de lottes surjelée kg 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
4705 queue écrevisse cuite225296 surg kg 32.000€ 5.5 33.760€ 0 0 0
4786 queue d'écrevisse de louisiane cuite 100/200 surg x800gr kg 27.700€ 5.5 29.223€ 0 0 0
5493 queue de crevette cuite kg 19.510€ 5.5 20.583€ 0 0 0
4810 queue de lotte surgelés 300/500 g chine kg 5.690€ 5.5 6.003€ 0 0 0
1444 Ris de jeune bétail kg 0.000€ 5.5 0.000€ 175 40 0
1466 Sauce béarnaise kg 0.000€ 5.5 0.000€ 15 590 30
5768 sorbet ananas L 15.330€ 5.5 16.173€ 0 0 0
4076 sorbet cassis l 12.750€ 5.5 13.451€ 0 0 0
4541 Sorbet cerise L 15.330€ 5.5 16.173€ 0 0 0
1302 Sorbet citron l 2.732€ 5.5 2.882€ 5 5 255
4827 sorbet citron bac de 2.5l bac 5.300€ 5.5 5.592€ 0 0 0
4500 sorbet coco litre 6.790€ 5.5 7.163€ 0 0 0
4788 sorbet griottes bac 2.5 l bac 14.950€ 5.5 15.772€ 0 0 0
5064 Sorbet Mandarine Litre 25.310€ 5.5 26.702€ 0 0 0
5065 Sorbet Mandarine Litre 7.000€ 10 7.700€ 0 0 0
5073 Sorbet Mandarine Litre 4.000€ 10 4.400€ 0 0 0
4731 Sorbet mangue L 6.650€ 5.5 7.016€ 0 0 0
5134 sorbet melon Litre 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4732 Sorbet passion L 5.493€ 5.5 5.795€ 0 0 0
4733 Sorbet passion L 2.144€ 5.5 2.262€ 0 0 0
4631 sorbet pomme x 2.5 litre bac 8.900€ 5.5 9.390€ 0 0 0
4936 steak de thon albacore 140/160 gr kg 24.450€ 5.5 25.795€ 0 0 0
987 Tarte aux pommes Pièce 0.000€ 5.5 0.000€ 2 8 30

 

Licence Creative Commons