Mercuriale pour la catégorie : CAVE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
2818 Grand Marnier cordon rouge Blle 28.870€ 20 34.644€ 0 0 400
5622 leclerc crème de cassis giffard L 4.517€ 20 5.420€ 0 0 0
4510 absinthe litre 30.533€ 20 36.640€ 0 0 0
5195 absolut vodka L 13.660€ 20 16.392€ 0 0 0
5967 Albumine - Mixologie boite 35.000€ 20 42.000€ 0 0 0
858 Alcool de framboise L 11.350€ 20 13.620€ 0 0 0
840 Alcool de poire L 14.610€ 20 17.532€ 0 0 0
4465 amaretto 1 26.230€ 20 31.476€ 0 0 0
4300 Ambassadeur cusenier L 6.490€ 20 7.788€ 0 0 0
4464 angostura bitter bouteille 91.800€ 20 110.160€ 0 0 0
5781 apérol L 12.080€ 20 14.496€ 0 0 0
4946 apremont (blanc) L 5.300€ 20 6.360€ 0 0 0
294 Armagnac L 16.658€ 20 19.990€ 0 0 0
4450 baileys l 10.916€ 20 13.099€ 0 0 0
5312 BANDOL 2017 Bouteille 15.190€ 20 18.228€ 0 0 0
894 Banyuls L 0.000€ 20 0.000€ 0 0 110
5186 Barelegs islay single malt 1 36.460€ 20 43.752€ 0 0 0
5057 Bénédictine Bouteille 23.900€ 20 28.680€ 0 0 0
4799 beaujolais nouveau 75 cl bt 6.460€ 20 7.752€ 0 0 0
5607 Beaumes de Venise - Dom. de Piéblanc 2017 Bouteille 11.440€ 20 13.728€ 0 0 0
6077 Beaune 1er cru, les pérrieres 1 30.000€ 20 36.000€ 0 0 0
221 Bière L 3.900€ 20 4.680€ 0 0 39
4345 Bière KRICK Cerise L 1.000€ 20 1.200€ 0 0 0
4601 bière brune l 2.200€ 20 2.640€ 0 0 0
4567 bib 5l bib 5l 2.168€ 20 2.602€ 0 0 0
4780 bib chardonnay val loire haie angebaud l 2.500€ 20 3.000€ 0 0 0
4566 bib de 5l "muscadet AOC bib 5 2.508€ 20 3.010€ 0 0 0
5077 bib gamay rouga haie angebaud 1 11.670€ 20 14.004€ 0 0 0
6151 biere chti 25 cl 1 0.850€ 20 1.020€ 0 0 0
5925 biere brune 25cl leffe L 0.679€ 20 0.815€ 0 0 0
6165 biere fischer 65cl 1 1.541€ 20 1.849€ 0 0 0
4187 biere krieck l 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
5254 Bonbonne CO2 fontaine à eau - 10kg 1 75.000€ 5.5 79.125€ 0 0 0
5182 Bouju Cognac 1 27.150€ 20 32.580€ 0 0 0
4507 bourbon four roses 70 cl bouteille 16.541€ 20 19.849€ 0 0 0
5805 Bourgogne Aligoté Bouteille 9.830€ 20 11.796€ 0 0 0
5784 brouilly rouge domaine dubost 1 11.030€ 20 13.236€ 0 0 0
5185 Bulleit rye 1 31.950€ 20 38.340€ 0 0 0
5931 bulles scapade brut bt 4.666€ 20 5.599€ 0 0 0
5932 bulles scapade rosé bt 4.833€ 20 5.800€ 0 0 0
5933 cabernet franc 2020 bt 5.000€ 20 6.000€ 0 0 0
4508 cachaça 1 9.908€ 20 11.890€ 0 0 0
5225 Cachaca Toquino Giffard 1L - 40% 1 18.980€ 20 22.776€ 0 0 0
223 Calvados d auge L 15.080€ 20 18.096€ 0 0 0
5181 Calvados Ch. Dubreuil 8 ans d'âge 1 27.630€ 20 33.156€ 0 0 0
4746 calvados leclerc 70 cl bt 10.830€ 20 12.996€ 0 0 0
510 Campari L 15.990€ 20 19.188€ 0 0 110
5316 canada dry 33cl L 0.502€ 5.5 0.530€ 0 0 0
4287 canne à sucre Gilbert L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4468 cerises à l'eau de vie unité 21.620€ 20 25.944€ 0 0 0
5467 champagne 2006 bt 24.136€ 20 28.963€ 0 0 0
5466 champagne cuvée gourmande bt 18.801€ 20 22.561€ 0 0 0
288 Champagne duchene L 23.000€ 20 27.600€ 0 0 12
5468 champagne signature bt 19.367€ 20 23.240€ 0 0 0
5465 Champagne tradition (brut) bt 17.993€ 20 21.592€ 0 0 0
4942 chardonnay la haie angebaud 75cl bt 3.750€ 20 4.500€ 0 0 0
5058 Chartreuse verte Bouteille 30.090€ 20 36.108€ 0 0 0
6118 chateau luchey halde blanc L 21.500€ 5.5 22.683€ 0 0 0
6119 chateau luchey halde rouge L 25.500€ 5.5 26.903€ 0 0 0
4533 chateau tour de calens blanc btl 7.730€ 20 9.276€ 0 0 0
5553 château gravelines carrat bordeaux 1 3.920€ 20 4.704€ 0 0 0
4770 cherry brandy litre 17.000€ 20 20.400€ 0 0 0
6189 Chinon - Dom. Baudry dutour bouteille 8.750€ 20 10.500€ 0 0 0
5900 chouchen l 11.208€ 20 13.450€ 0 0 0
6052 cidre doux kerisac 1 0.844€ 20 1.013€ 0 0 0
4953 cidre goelleri doux L 2.241€ 20 2.689€ 0 0 0
632 Cidre Kerisac brut L 2.063€ 20 2.476€ 0 0 50
5825 Cité de carcassonne IGP - Rouge - le Blason - 2021 Bouteille 7.850€ 20 9.420€ 0 0 0
5826 Cite de Carcassonne blanc - 2021 Bouteille 11.700€ 20 14.040€ 0 0 0
4963 closis btl 4.500€ 20 5.400€ 0 0 0
4065 Coca cola L 1.327€ 5.5 1.400€ 0 0 0
241 Cognac Brugerolle L 16.575€ 20 19.890€ 0 0 0
4346 Cognac Gauthier L 19.787€ 20 23.744€ 0 0 0
5894 cognac au amande L 15.775€ 20 18.930€ 0 0 0
226 Cointreau L 15.666€ 20 18.799€ 0 0 400
5037 concentré de citron vert bt de 0.70cl bt 1.507€ 5.5 1.590€ 0 0 0
5255 Consigne bouteille CO2 1 29.990€ 5.5 31.639€ 0 0 0
5877 Coteaux du Quercy - vin du GIE bouteille 12.000€ 20 14.400€ 0 0 0
5824 Coteaux du Quercy IGP rouge - Cuvée des templiers - 2018 Bouteille 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
4514 cotisation sécurité sociale unité 1.500€ 20 1.800€ 0 0 0
4462 Crème de cacao brun 75 9.690€ 20 11.628€ 0 0 0
4296 crème de cassis 70 cl L 4.525€ 20 5.430€ 0 0 0
5222 crème de cassis briottet - 16% 1 5.116€ 20 6.139€ 0 0 0
5915 crème de cassis giffard L 8.566€ 20 10.279€ 0 0 0
5543 crème de fleur de sureau L 8.316€ 20 9.979€ 0 0 0
4306 crème de Grand Marnier L 24.220€ 20 29.064€ 0 0 0
4200 Crème de mûre Giffard L 5.216€ 20 6.259€ 0 0 0
4463 Crème de menthe pastille - Giffard - 24% CL 16.740€ 20 20.088€ 0 0 0
5621 crème de mur leclerc L 3.508€ 20 4.210€ 0 0 0
4297 crème de myrtille Cartron 70 cl L 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
4201 Crème de pêche Giffard L 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
4310 Crème de peche Delaitre L 10.000€ 20 12.000€ 0 0 0
5223 Crème de rose Giffard - 16% 1 8.560€ 20 10.272€ 0 0 0
5585 crème de violette briottet bt 8.480€ 20 10.176€ 0 0 0
5862 crème la vieille noix L 23.600€ 20 28.320€ 0 0 0
4199 Crémant de Loire L 4.970€ 20 5.964€ 0 0 0
5600 cremant ladubay L 4.583€ 20 5.500€ 0 0 0
5392 creme de coco - 425g - caraibos 1 3.620€ 5.5 3.819€ 0 0 0
4814 cubi merlot x 5 l les chais l 2.108€ 20 2.530€ 0 0 0
224 Curaçao l 6.041€ 20 7.249€ 0 0 300
4633 curacao bt 18.200€ 20 21.840€ 0 0 0
5238 Curacao bleu Giffard - 25% 1 11.335€ 20 13.602€ 0 0 0
6176 dom baudry- dutour chinon rouge 75cl 1 8.750€ 20 10.500€ 0 0 0
6177 dom la tour vielle pinede 75cl 1 10.810€ 20 12.972€ 0 0 0
5554 domaine du colombier crozes hermitage blanc 1 15.310€ 20 18.372€ 0 0 0
5984 Duas Quintas - ramos pinto - Douro 2018 Bouteille 11.280€ 20 13.536€ 0 0 0
4342 EAU Cristalline 150 cl L 0.490€ 5.5 0.517€ 0 0 0
4469 eau cristalline 50 cl x 24 bt 7.110€ 5.5 7.501€ 0 0 0
4292 eau de vie mirabelle L 25.000€ 20 30.000€ 0 0 0
4294 eau de vie framboise L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4293 eau de vie poire williams L 16.583€ 20 19.900€ 0 0 0
678 Eau de vie de fruits L 10.791€ 20 12.949€ 0 0 0
5102 floc de Gascogne 1 3.412€ 20 4.094€ 0 0 0
6184 Gaïa de grand baril bouteille 20.000€ 20 24.000€ 0 0 0
4563 gamay rosé pays de retz la haie angebaud btl 3.000€ 20 3.600€ 0 0 0
4895 gamay rouge la haie angebaud bt 3.333€ 20 4.000€ 0 0 0
5230 Genepi grand tetras Giffard - 40% 1 16.490€ 20 19.788€ 0 0 0
6059 Gin - Bro-Wenn bouteille 18.666€ 20 22.399€ 0 0 0
5531 Gin 1924 * 70 cl. 43% vol BOUTEILLE 26.490€ 20 31.788€ 0 0 0
5032 ginger beer pièce 1.020€ 5.5 1.076€ 0 0 0
6155 ginger beer french L 2.170€ 5.5 2.289€ 0 0 0
6156 ginger italien L 5.194€ 5.5 5.480€ 0 0 0
5999 graham's six grapes 75cl 1 18.380€ 20 22.056€ 0 0 0
4284 grand marnier cordon rouge L 17.916€ 20 21.499€ 0 0 0
225 Grand-marnier cordon jaune L 19.600€ 20 23.520€ 0 0 400
5691 grappa l 11.800€ 20 14.160€ 0 0 0
4781 haie vive bt 3.750€ 20 4.500€ 0 0 0
5734 hauts de caterne 2018 bt 7.250€ 20 8.700€ 0 0 0
5391 Jus cranberry rouge - Nectar- Caraibos 1 5.035€ 5.5 5.312€ 0 0 0
5388 Jus d'ananas - Caraibos 1 4.328€ 5.5 4.566€ 0 0 0
4499 jus d'ananas L litre 0.726€ 5.5 0.766€ 0 0 0
4322 Jus d'Orange L 1.018€ 5.5 1.074€ 0 0 0
5389 jus d'orange - Caraibos 1 3.796€ 5.5 4.005€ 0 0 0
4524 jus de cranberry 1 1.668€ 5.5 1.760€ 0 0 0
5972 jus de fruits de la passion L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
4318 Jus de pamplemousse L 1.042€ 5.5 1.099€ 0 0 0
4323 Jus de pomme L 0.619€ 5.5 0.653€ 0 0 0
5653 jus de pomme bio les vergers bovieux L 2.700€ 5.5 2.849€ 0 0 0
4324 Jus de raisin L 1.421€ 5.5 1.499€ 0 0 0
5031 jus de tomate pièce 0.348€ 5.5 0.367€ 0 0 0
5393 Jus de tomate pur jus - Caraibos 1 1.273€ 5.5 1.343€ 0 0 0
5390 jus pamplemousse rouge - Caraibos 1 4.261€ 5.5 4.495€ 0 0 0
4736 kirch eau de vie la salalmandre bt 15.450€ 20 18.540€ 0 0 0
227 Kirsch L 16.658€ 20 19.990€ 0 0 0
4404 L'Orée AOP languedoc rosé 2015 btl 3.840€ 20 4.608€ 0 0 0
4734 l'orée AOP languedoc rouge 75 cl bt 3.500€ 20 4.200€ 0 0 0
4540 lagoalva (vin portugais btl 6.550€ 20 7.860€ 0 0 0
4406 Le Coeur AOP languedoc rouge 2012 L 8.820€ 20 10.584€ 0 0 0
5919 le rouge cabernet BOUTEILLE 6.000€ 20 7.200€ 0 0 0
6175 le jade voignier blanc 75cl 1 4.350€ 20 5.220€ 0 0 0
4398 Le mas AOP languedoc blanc 2015 btl 5.450€ 20 6.540€ 0 0 0
5561 Leclerc crème de cassis guyot 1 7.730€ 20 9.276€ 0 0 0
5560 Leclerc crème de framboise 1 6.750€ 20 8.100€ 0 0 0
5651 Leclerc bib chardonnay L 2.158€ 20 2.590€ 0 0 0
5721 Leclerc bib chardonnay L 2.158€ 20 2.590€ 0 0 0
6085 leclerc cranberry L 2.066€ 5.5 2.180€ 0 0 0
5351 leclerc jus de pamplemousse L 1.725€ 5.5 1.820€ 0 0 0
6108 leclerc limonade L 2.549€ 5.5 2.689€ 0 0 0
5562 Leclerc prosecco 1 4.125€ 20 4.950€ 0 0 0
5703 leclerc triple sec L 7.891€ 20 9.469€ 0 0 0
5045 lemon cordial pièce 0.500€ 5.5 0.528€ 0 0 0
5055 lillet blanc centilitre 10.580€ 20 12.696€ 0 0 0
4313 Limonade 1905 bt 33 cl 0.598€ 5.5 0.631€ 0 0 0
4642 limoncello bouteille 25.250€ 20 30.300€ 0 0 0
5611 liqueur briottet fruit de passion L 7.240€ 20 8.688€ 0 0 0
5044 liqueur d'abricot bt 11.900€ 20 14.280€ 0 0 0
4305 liqueur de café Vedrenne L 15.000€ 20 18.000€ 0 0 0
222 Liqueur de cassis l 3.958€ 20 4.750€ 0 0 400
794 Liqueur de châtaignes L 8.716€ 20 10.459€ 0 0 400
692 Liqueur de fraises L 12.600€ 20 15.120€ 0 0 400
614 Liqueur de framboises L 7.269€ 20 8.723€ 0 0 400
4304 liqueur de la vieille cure L 80.000€ 20 96.000€ 0 0 0
4949 LIQUEUR DE LITCHI L 9.020€ 20 10.824€ 0 0 0
4777 liqueur de noix l 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
4921 liqueur de pêche cl 20.000€ 20 24.000€ 0 0 0
615 Liqueur de poire L 28.030€ 20 33.636€ 0 0 400
5086 liqueur de rose 1 8.780€ 20 10.536€ 0 0 0
4173 Macvin L 18.283€ 20 21.940€ 0 0 0
228 Madère L 7.780€ 5.5 8.208€ 0 0 0
5184 Maker's mark - Bourbon 1 27.740€ 20 33.288€ 0 0 0
4130 Malibu L 11.670€ 20 14.004€ 0 0 0
1488 Mandarine impériale L 24.500€ 20 29.400€ 0 0 400
4288 manzanita L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5239 Marasquin Giffard - 25% 1 10.410€ 20 12.492€ 0 0 0
4082 Marc de champagne L 17.500€ 20 21.000€ 0 0 0
1212 Marsala L 4.016€ 20 4.819€ 0 0 140
4301 Martini ROSSO L 6.475€ 20 7.770€ 0 0 0
543 Martini blanc L 5.802€ 20 6.962€ 0 0 140
4286 martini extra dry L 9.030€ 20 10.836€ 0 0 0
4285 martini rose L 0.000€ 20 0.000€ 0 0 0
5682 mas amiel rouge vintage L 14.800€ 20 17.760€ 0 0 0
6190 menthe pastille 1 8.833€ 20 10.600€ 0 0 0
5081 mezcal Litre 30.000€ 20 36.000€ 0 0 0
6187 Morgon Ch. de Bel air - GIE bouteille 15.000€ 20 18.000€ 0 0 0
5060 Moscato d Asti blanc pièce 9.280€ 20 11.136€ 0 0 0
289 Muscadet l 3.200€ 20 3.840€ 0 0 20
4779 muscadet côtes de grand lieu / lie 2016 bt 4.000€ 20 4.800€ 0 0 0
1327 Muscat de rivesalte Valauria L 3.825€ 20 4.590€ 0 0 40
5623 nectar abricot L 1.583€ 5.5 1.670€ 0 0 0
5297 NECTAR DE BANANE L 1.763€ 5.5 1.860€ 0 0 0
4878 nectar de passion 1 1.744€ 5.5 1.840€ 0 0 0
4877 nectar de pêche 1 1.620€ 5.5 1.709€ 0 0 0
4879 nectar de poire 1 1.620€ 5.5 1.709€ 0 0 0
5183 Nikka from the barrel 1 30.700€ 20 36.840€ 0 0 0
509 Noilly prat L 9.590€ 20 11.508€ 0 0 140
826 Passoa passion L 4.880€ 20 5.856€ 0 0 400
6060 Pastis - Korduroy bouteille 20.000€ 20 24.000€ 0 0 0
896 Pastis 51 L 16.708€ 20 20.050€ 0 0 0
5532 Pastis Meskad * 70 cl. 45% vol. Edition Classique / Edition Grue Jaune BOUTEILLE 22.400€ 20 26.880€ 0 0 0
2971 Perrier l 0.607€ 5.5 0.640€ 0 0 0
4338 PERRIER 100 cl Blle plastic L 0.607€ 5.5 0.640€ 0 0 0
5822 Pessac Léognan blanc - les Haldes de Luchey 2016 Bouteille 10.400€ 20 12.480€ 0 0 0
6075 Pessac Léognan rouge - les Haldes de Luchey 2016 1 14.000€ 20 16.800€ 0 0 0
1494 Pineau Blanc L 6.650€ 20 7.980€ 0 0 110
507 Pineau rouge L 5.551€ 20 6.661€ 0 0 110
6185 Pinot grand cru Fleuron - GIE bouteille 20.000€ 20 24.000€ 0 0 0
5552 pinot gris rominger 1 8.720€ 20 10.464€ 0 0 0
5304 pinot noir Eric Rominger 2019 litre 8.720€ 20 10.464€ 0 0 0
5227 Pisco Acholado Giffard - 40% 1 23.105€ 20 27.726€ 0 0 0
1352 Pommeau l 6.683€ 20 8.020€ 0 0 140
6000 porto 10 ans age 1 9.400€ 20 11.280€ 0 0 0
757 Porto blanc L 5.166€ 20 6.199€ 0 0 140
230 Porto rouge ROZES L 6.977€ 20 8.372€ 0 0 140
5061 Prosecco DOC pièce 6.910€ 20 8.292€ 0 0 0
4325 PULCO citron jaune L 2.094€ 5.5 2.209€ 0 0 0
4307 Pulco citron vert L 2.246€ 5.5 2.370€ 0 0 0
5608 Quincy - Cuvée JC. Roux - 2020 Bouteille 8.980€ 20 10.776€ 0 0 0
4083 Ratafia champenois L 11.300€ 20 13.560€ 0 0 0
5920 ré créatif bulles blanches BOUTEILLE 4.700€ 20 5.640€ 0 0 0
5921 RE créative rosé BOUTEILLE 4.700€ 0 4.700€ 0 0 0
232 Rhum HAVANA CLUB L 11.616€ 20 13.939€ 0 0 0
5669 rhum bacardi brun L 13.125€ 20 15.750€ 0 0 0
5131 Rhum Bacardi blanc 37d5 70 cl bt 13.033€ 20 15.640€ 0 0 0
5229 Rhum clément canne bleu - 50% 1 25.260€ 20 30.312€ 0 0 0
5176 Rhum clément VO 1 17.860€ 20 21.432€ 0 0 0
5177 Rhum HSE dillon vsop 1 16.583€ 20 19.900€ 0 0 0
5394 Rhum saint james royal ambré - 100cl - Caraibos 1 22.851€ 20 27.421€ 0 0 0
5395 rhum Saint james royal blanc 50° - 100cl - Caraibos 1 12.245€ 20 14.694€ 0 0 0
5530 Rhum Spiced 5.5 70 cl. 40% vol. BOUTEILLE 29.370€ 20 35.244€ 0 0 0
231 Rhum ST JAMES ambré L 11.025€ 20 13.230€ 0 0 0
4611 rhum st james blanc 50% 70cl bt 9.750€ 20 11.700€ 0 0 0
523 Ricard L 12.466€ 20 14.959€ 0 0 0
290 Riesling L 5.580€ 20 6.696€ 0 0 20
6186 Riesling côte de Rouffach - GIE bouteille 15.000€ 20 18.000€ 0 0 0
5124 Rye whisky bouteille 50.390€ 20 60.468€ 0 0 0
5606 Saint émilion grand cru - Ch. La croix du merle Bouteille 15.450€ 20 18.540€ 0 0 0
6076 Saint Véran le clos des poncétys 1 22.000€ 20 26.400€ 0 0 0
584 Saké L 9.337€ 20 11.204€ 0 0 0
5335 san pellegrino bt 0.533€ 5.5 0.562€ 0 0 0
5823 Savigny les Beaunes 1er cru - 2019 Bouteille 22.500€ 5.5 23.738€ 0 0 0
4341 SCHWEPPES 25 cl L 0.572€ 5.5 0.603€ 0 0 0
5248 schweppes agrumes 33cl L 0.459€ 5.5 0.484€ 0 0 0
5228 Shrubb Giffard - 40% 1 22.000€ 20 26.400€ 0 0 0
780 Sirop l 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 70
5707 Sirop amaretto - Monin bt 6.330€ 5.5 6.678€ 0 0 0
5231 Sirop ananas Giffard 1 5.040€ 5.5 5.317€ 0 0 0
857 Sirop à 30° l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 45
5232 Sirop cassis Giffard 1 4.880€ 5.5 5.148€ 0 0 0
5233 Sirop citron vert Giffard 1 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
5234 sirop concombre Giffard 1 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
689 Sirop d'oranges L 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 70
4442 sirop d'orgeat l 2.454€ 5.5 2.589€ 0 0 0
4876 sirop de châtaigne 1 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5895 sirop de cnnelle 1 4.550€ 5.5 4.800€ 0 0 0
5973 sirop de gingembre l 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
5603 sirop de pêche blanche L 2.407€ 5.5 2.539€ 0 0 0
4476 sirop de sucre de canne 1 1.668€ 5.5 1.760€ 0 0 0
5235 sirop fraise Giffard 1 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
5114 sirop giffard grenadine L 4.020€ 5.5 4.241€ 0 0 0
5237 Sirop Hibiscus Giffard 1 5.040€ 5.5 5.317€ 0 0 0
5236 sirop menthe verte Giffard 1 3.610€ 5.5 3.809€ 0 0 0
6117 sirop violette monin L 11.700€ 5.5 12.343€ 0 0 0
4290 Soho L 6.175€ 20 7.410€ 0 0 0
5033 st veran 75cl L 9.000€ 20 10.800€ 0 0 0
798 Suze L 10.150€ 20 12.180€ 0 0 10
5305 Sylvaner Eric Rominger 2014 litre 7.420€ 20 8.904€ 0 0 0
4289 Tequila CAMINO L 13.050€ 20 15.660€ 0 0 0
5226 Tequila El Viejito Giffard - 38% 1 19.775€ 20 23.730€ 0 0 0
4735 tequila patron silver bt 9.516€ 20 11.419€ 0 0 0
6208 terasse de la courtade provence rosé 1 11.030€ 20 13.236€ 0 0 0
4838 triple sec Giffard 25% 70 cl bt 6.583€ 20 7.900€ 0 0 0
6034 val de Loire grolleau 1 3.333€ 20 4.000€ 0 0 0
5533 Vermouth Douce Folie *rouge BOUTEILLE 18.670€ 20 22.404€ 0 0 0
5534 Vermouth Douce Folie blanc BOUTEILLE 18.090€ 20 21.708€ 0 0 0
5476 vignette securité sociale 1 32.990€ 0 32.990€ 0 0 0
234 Vin blanc de Bordeaux L 4.267€ 20 5.120€ 0 0 20
4564 vin de pays "le fief Noir" btl 4.333€ 20 5.200€ 0 0 0
236 Vin rouge de Bordeaux L 4.150€ 20 4.980€ 0 0 0
6188 Viognier - Le Jade - IGP cotes de Thau bouteille 4.350€ 20 5.220€ 0 0 0
1510 Vodka Eristoff 70 cl bouteille 8.710€ 20 10.452€ 0 0 0
5224 Watermelon Giffard - 14% 1 10.040€ 20 12.048€ 0 0 0
5123 Whisky EDDU bouteille 21.840€ 20 26.208€ 0 0 0
4506 whisky J and B 70 cl bouteille 18.325€ 20 21.990€ 0 0 0
655 Whisky pady 70 cl bouteille 14.125€ 20 16.950€ 0 0 0
4544 whisky william lawson 40° 70 cl btl 11.166€ 20 13.399€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons