BTS session 2025 sujet 02

Fiche technique de fabrication N°3919
Pour poste
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 64,888 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 25 510,086 kj / 6 095,600 Kcal
Protides : 1 434,800 kcal / Lipides : 1 623,200 Kcal/ Lipides : 3 037,600 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
pruneaux Boîte 0,000 11,837 0,000
abricots secs 301505 kg 0,000 16,226 0,000
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Aneth Botte 0,000 1,002 0,000
Artichauts pièce Pièce 0,000 2,639 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 10,276 0,000
Blettes kg 0,000 4,115 0,000
Calvados d auge L 0,000 19,866 0,000
Carottes kg 0,000 1,424 0,000
Carottes fanes kg 0,000 3,112 0,000
Céleri branche kg 0,000 3,007 0,000
Chair à saucisse kg 0,000 9,390 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
Chapelure blanche kg 0,000 3,091 0,000
Cidre Kerisac brut L 0,000 3,439 0,000
Concentré de tomates boite 4/4 300172 kg 0,000 5,254 0,000
crème liquide 30%300827 L 0,000 3,517 0,000
Echalotes kg 0,000 2,057 0,000
Estragon Botte 0,000 1,002 0,000
farine t 55 kg 0,000 0,822 0,000
Fenouil kg 0,000 4,115 0,000
Filet mignon de porc kg 0,000 11,899 0,000
foies de porc kg 0,000 4,104 0,000
Fond brun clair l 0,000 0,602 0,000
graine de courge kg 0,000 22,429 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 6,161 0,000
Huile de tournesol 300004 l 0,000 2,479 0,000
joue de porc kg 0,000 16,775 0,000
Lait entier l 0,000 1,139 0,000
Miel 473868 kg 0,000 8,190 0,000
Navets fanes kg 0,000 3,112 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,312 0,000
oignon kg 0,000 1,530 0,000
OIGNON surg GRELOT443754 KG 0,000 3,049 0,000
Persil plat botte 0,000 1,372 0,000
piment d'espellette 50gr kg 0,000 184,600 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 18,436 0,000
Pomme de terre Charlotte kg 0,000 1,741 0,000
Pomme reinette kg 0,000 3,112 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 0,791 0,000
sarrasin bio kg 0,000 4,291 0,000
tomate cocktail kg 0,000 7,280 0,000
Tomates confites kg 0,000 16,922 0,000
Vin blanc de Bordeaux L 0,000 5,120 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .