NOEL ENCHANTE SOIREE BTS 2024

Fiche technique de fabrication N°3738
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 29,700 €
Prix de revient TTC Total : 297,002 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 13 108,357 kj / 3 132,224 Kcal
Protides : 318,288 kcal / Lipides : 1 145,048 Kcal/ Lipides : 1 668,888 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
AB
Beurre 300782 kg 0,050 10,497 0,525
cartouche siphon p 2,000 0,916 1,832
Champignons de paris kg 0,500 5,222 2,611
crème liquide 30%300827 L 0,200 4,326 0,865
Estragon Botte 1,000 1,002 1,002
Girolles kg 0,250 25,848 6,462
Huile de pépins de raisins l 1,000 5,628 5,628
Lait 1/2 écrémé l 0,200 0,971 0,194
Oeuf extra-frais pièce 10,000 0,224 2,240
Pate à filo pièce 1,000 0,219 0,219
Vin blanc de Bordeaux L 0,100 5,120 0,512
velouté céléri
Ail kg 0,020 9,390 0,188
Beurre 300782 kg 0,025 10,497 0,262
Céleri rave kg 1,000 2,585 2,585
crème liquide 30%300827 L 0,250 4,326 1,082
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,748 2,374
Fond blanc de veau l 0,250 1,215 0,304
Huile d'olives 300023 l 0,050 7,202 0,360
Lait 1/2 écrémé l 0,250 0,971 0,243
Pommes de terre Bintje kg 0,800 1,372 1,098
Sel fin de Guérande (kg) spécial fred kg 0,010 4,610 0,046
Truffes en morceaux kg 0,020 789,140 15,783
viande
Beurre 300782 kg 0,800 10,497 8,398
Carottes kg 0,200 1,372 0,274
Céleri branche kg 0,100 3,007 0,301
Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 0,050 20,928 1,046
Echalotes kg 0,250 3,112 0,778
filet de biche kg 1,800 50,587 91,057
Fleures de pensée Pm 2,000 6,225 12,450
fond de gibier kg 0,250 0,496 0,124
Miel 473868 kg 0,100 12,449 1,245
Mini carottes kg 0,500 12,133 6,067
mini navet kg 0,250 12,133 3,033
oignon kg 0,200 1,372 0,274
Pommes de terre Bintje kg 0,250 1,372 0,343
Topinambour kg 0,500 3,060 1,530
Vin rouge de Bordeaux L 1,000 3,060 3,060
poisson
Ail kg 0,020 9,390 0,188
Beurre 300782 kg 0,200 10,497 2,099
Carottes kg 0,100 1,372 0,137
Choux verts frisé kg 1,500 3,112 4,668
crème liquide 30%300827 L 0,500 4,326 2,163
Echalotes kg 0,200 3,112 0,622
Endives kg 1,300 5,170 6,721
Fumet de poisson 461632 l 0,500 1,022 0,511
Lotte kg 2,000 22,419 44,838
oignon kg 0,070 1,372 0,096
pousse de beterave kg 0,250 3,376 0,844
dessert
Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 0,700 20,928 14,650
crème liquide 30%300827 L 0,500 4,326 2,163
Crème liquide 35% Baigne l 0,400 4,748 1,899
Framboises kg 0,200 24,476 4,895
Framboises congelées302433 kg 0,300 19,496 5,849
Lait 1/2 écrémé l 0,500 0,971 0,486
Menthe fraîche Botte 1,000 1,002 1,002
Oeufs (entiers) Pièce 15,000 0,274 4,110
Sucre semoule 302223 kg 0,225 0,926 0,208
Vanille gousse pièce 2,000 2,459 4,918
truffes
Beurre 300782 kg 0,125 10,497 1,312
Cacao poudre 961356 kg 0,125 17,903 2,238
Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 0,300 20,928 6,278
Oeufs (entiers) Pièce 3,000 0,274 0,822
sucre glace 822831 kg 0,100 2,003 0,200
macaron
Amandes en poudre 401085 kg 0,125 13,008 1,626
confiture de framboise conserve 137307 kg 0,200 22,912 4,582
Eau de roses l 0,010 0,000 0,000
sucre glace 822831 kg 0,200 2,003 0,401
Sucre semoule 302223 kg 0,025 0,926 0,023
pain
Levure de bière 42 g x 12 hirondelle kg 0,084 0,690 0,058
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .