NOEL ENCHANTE SOIREE BTS 2024

Fiche technique de fabrication N°3738
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 17,812 €
Prix de revient TTC Total : 178,120 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 13 108,357 kj / 3 132,224 Kcal
Protides : 318,288 kcal / Lipides : 1 145,048 Kcal/ Lipides : 1 668,888 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
AB
Beurre 300782 kg 0,050 11,774 0,589
cartouche siphon p 2,000 0,876 1,752
Champignons de paris kg 0,500 5,222 2,611
crème liquide 30%300827 L 0,200 3,298 0,660
Estragon Botte 1,000 1,002 1,002
Girolles kg 0,250 25,848 6,462
Huile de pépins de raisins l 1,000 7,332 7,332
Lait249447 l 0,200 0,874 0,175
Oeuf extra-frais pièce 10,000 0,213 2,130
Pate à filo pièce 1,000 0,214 0,214
Vin blanc de Bordeaux L 0,100 5,120 0,512
velouté céléri
Ail kg 0,020 9,390 0,188
Beurre 300782 kg 0,025 11,774 0,294
Céleri rave kg 1,000 2,585 2,585
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,500 3,821 1,911
crème liquide 30%300827 L 0,250 3,298 0,825
Fond blanc de veau l 0,250 0,896 0,224
Huile d'olives 300023 l 0,050 13,495 0,675
Lait249447 l 0,250 0,874 0,219
Pommes de terre Bintje kg 0,800 1,319 1,055
Sel fin de Guérande (kg) spécial fred kg 0,010 4,431 0,044
Truffes en morceaux kg 0,020 69,722 1,394
viande
Beurre 300782 kg 0,800 11,774 9,419
Carottes kg 0,200 1,266 0,253
Céleri branche kg 0,100 2,057 0,206
Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 0,050 20,928 1,046
Echalotes kg 0,250 2,585 0,646
filet de biche kg 1,800 0,000 0,000
Fleures de pensée Pm 2,000 0,897 1,794
fond de gibier kg 0,250 0,496 0,124
Miel 473868 kg 0,100 11,843 1,184
Mini carottes kg 0,500 4,115 2,058
mini navet kg 0,250 7,280 1,820
oignon kg 0,200 1,002 0,200
Pommes de terre Bintje kg 0,250 1,319 0,330
Topinambour kg 0,500 4,167 2,084
Vin rouge de Bordeaux L 1,000 3,060 3,060
poisson
Ail kg 0,020 9,390 0,188
Beurre 300782 kg 0,200 11,774 2,355
Carottes kg 0,100 1,266 0,127
Choux verts frisé kg 1,500 3,007 4,511
crème liquide 30%300827 L 0,500 3,298 1,649
Echalotes kg 0,200 2,585 0,517
Endives kg 1,300 5,170 6,721
Fumet de poisson 461632 l 0,500 0,734 0,367
Lotte kg 2,000 22,419 44,838
oignon kg 0,070 1,002 0,070
pousse de beterave kg 0,250 30,595 7,649
dessert
Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 0,700 20,928 14,650
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,400 3,821 1,528
crème liquide 30%300827 L 0,500 3,298 1,649
Framboises kg 0,200 26,723 5,345
Framboises congelées302433 kg 0,300 8,524 2,557
Lait249447 l 0,500 0,874 0,437
Menthe fraîche Botte 1,000 1,002 1,002
Oeufs (entiers) Pièce 15,000 0,234 3,510
Sucre semoule 302223 kg 0,225 1,490 0,335
Vanille gousse pièce 2,000 2,459 4,918
truffes
Beurre 300782 kg 0,125 11,774 1,472
Cacao poudre 961356 kg 0,125 17,903 2,238
Couverture noire amère 70% 247281 fleur de cao kg 0,300 20,928 6,278
Oeufs (entiers) Pièce 3,000 0,234 0,702
sucre glace 822831 kg 0,100 4,800 0,480
macaron
Amandes en poudre 401085 kg 0,125 6,858 0,857
confiture de framboise conserve 137307 kg 0,200 15,218 3,044
Eau de roses l 0,010 0,000 0,000
sucre glace 822831 kg 0,200 4,800 0,960
Sucre semoule 302223 kg 0,025 1,490 0,037
pain
Levure de bière 42 g x 12 hirondelle kg 0,084 0,650 0,055
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .