tp BTS vego POke Bowl cocktail de fruits

Fiche technique de fabrication N°3645
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 21,933 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 15 053,236 kj / 3 596,950 Kcal
Protides : 239,725 kcal / Lipides : 1 096,775 Kcal/ Lipides : 2 260,450 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
litre
Huile d'olives 300023 l 0,000 13,495 0,000
Huile de sésame471508 l 0,000 23,822 0,000
Vinaigre balsamique 873244 l 0,000 7,332 0,000
pièce
algue Wakame kg 0,000 18,948 0,000
Algues Kombu kg 0,000 16,838 0,000
Algues séchées kg 0,000 30,595 0,000
Ananas frais Pièce 0,000 2,796 0,000
Avocats Pièce 0,000 1,424 0,000
Basilic Botte 0,000 1,002 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,002 0,000
Coriandre fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
Estragon Botte 0,000 1,002 0,000
Maïs en grains boite 4/4 301921 Boîte 0,000 10,466 0,000
Sauce soja l 0,000 19,117 0,000
kilo
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Amandes effilées 179762 kg 0,000 10,223 0,000
cassis surgelés 281987 kg 0,000 6,045 0,000
Chou chinois KG 0,000 3,112 0,000
Citron vert kg 0,000 5,170 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
Fraises kg 0,000 14,559 0,000
Framboises kg 0,000 26,723 0,000
Gingembre kg 0,000 8,335 0,000
graine de courge kg 0,000 13,441 0,000
Graines de sésame kg 0,000 7,913 0,000
noisettes blanches émondée 1 kg kg 0,000 16,068 0,000
Oignons rouges kg 0,000 2,585 0,000
Oranges kg 0,000 2,585 0,000
pénné grain entier bio 833532 kg 0,000 7,533 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 4,115 0,000
pousses épinard kg 0,000 6,858 0,000
Quinoa kg 0,000 5,836 0,000
Riz basmati kg 0,000 3,568 0,000
tofu fumé kg 0,000 16,289 0,000
Tofu nature 301810 kg 0,000 7,723 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,585 0,000
pm
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .