BTS session 2023 sujet 07

Fiche technique de fabrication N°3527
Pour poste
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 47,021 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 100 540,859 kj / 24 024,100 Kcal
Protides : 5 650,120 kcal / Lipides : 6 125,580 Kcal/ Lipides : 12 248,400 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
abricots secs 301505 kg 0,000 13,209 0,000
agar agar 270gr 216160 kg 0,000 126,600 0,000
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Amandes en poudre 401085 kg 0,000 6,858 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
Beurre demi-sel kg 0,000 9,399 0,000
Bière 25cl blonde L 0,000 0,803 0,000
Biscuit rose de Reims kg 0,000 18,450 0,000
Cannelle en poudre kg 0,000 0,849 0,000
Carottes fanes kg 0,000 3,007 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,002 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
Chapelure blanche kg 0,000 4,070 0,000
Choux rouges kg 0,000 2,057 0,000
Cidre Kerisac brut L 0,000 2,476 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,640 0,000
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,000 3,821 0,000
Crépine kg 0,000 5,613 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
emmental rapé 300542 kg 0,000 6,414 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,958 0,000
Fèves pelées kg 0,000 5,075 0,000
filet de dinde kg 0,000 10,708 0,000
Filet mignon de porc kg 0,000 15,361 0,000
Fond de veau brun lié 461574 l 0,000 0,277 0,000
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 0,000 0,071 0,000
Glucose 301683 kg 0,000 6,647 0,000
Jambon de pays ( tranche) kg 0,000 24,075 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Lentilles kg 0,000 4,115 0,000
Levure chimique Pièce 0,000 0,167 0,000
Miel 473868 kg 0,000 11,843 0,000
Nappage blond 301428 kg 0,000 6,225 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
oignon kg 0,000 1,002 0,000
Oignons rouges kg 0,000 2,585 0,000
Persil plat botte 0,000 1,372 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 1,319 0,000
Pommes rouges kg 0,000 2,100 0,000
Purée pomme verte sucrée kg 0,000 10,434 0,000
sacs sous vide 30x40 226037 lot 0,000 0,695 0,000
Sauge fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
sucre glace 822831 kg 0,000 4,800 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 1,490 0,000
sucre vergeoise 358135 kg 0,000 5,992 0,000
Trompettes de la mort sèches kg 0,000 160,698 0,000
Vanille liquide L 0,000 11,078 0,000
Vin blanc de Bordeaux L 0,000 5,120 0,000
Vinaigre de xérès 489534 l 0,000 6,678 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .