Ravioles de légumes, bouillon potager et tofu fumé

Fiche technique de fabrication N°3440
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 3,122 €
Prix de revient TTC Total : 74,929 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 1 022,563 kj / 244,340 Kcal
Protides : 28,038 kcal / Lipides : 20,463 Kcal/ Lipides : 195,840 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
bouillon
Ail kg 0,030 9,390 0,282
Cannelle batons 368548 flacon 0,003 52,581 0,158
Carottes kg 0,600 1,266 0,760
Céleri branche kg 0,300 2,057 0,617
Citronelle kg 0,150 1,002 0,150
Coriandre fraîche Botte 0,750 1,002 0,752
Fenouil kg 0,600 4,115 2,469
Gingembre kg 0,150 8,335 1,250
Huile d'olives 300023 l 0,060 13,495 0,810
oignon kg 0,600 1,002 0,601
Poireaux kg 1,800 2,585 4,653
Sauce soja l 0,150 19,117 2,868
Thym Pm 0,030 0,897 0,027
ravioles
Ail kg 0,150 9,390 1,409
Carottes kg 0,300 1,266 0,380
Céleri branche kg 0,150 2,057 0,309
Céleri rave kg 0,150 2,585 0,388
Ciboule botte 0,750 0,897 0,673
crème de soja L 0,600 3,566 2,140
Echalotes kg 0,150 2,585 0,388
Gingembre kg 0,075 8,335 0,625
Huile d'olives 300023 l 0,030 13,495 0,405
Navets kg 0,300 2,585 0,776
Pâte à ravioles 281489 chinoises 250 gr (40 pc env) paquet 3,000 7,069 21,207
Pois chiche kg 0,300 3,714 1,114
garniture
Carottes kg 0,360 1,266 0,456
Champignons de paris kg 0,300 5,222 1,567
Fenouil kg 0,240 4,115 0,988
oignon kg 0,210 1,002 0,210
Poireaux kg 0,750 2,585 1,939
tofu fumé kg 0,600 16,289 9,773
dressage
Basilic Botte 0,750 1,002 0,752
Citron vert kg 0,300 5,170 1,551
poivre Timut kg 0,030 4,750 0,143
shiso barquette botte 3,000 4,115 12,345
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .