BTS session 2021 sujet7 La cuisine allégée

Fiche technique de fabrication N°3396
Pour poste
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 90,446 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 61 528,289 kj / 14 702,100 Kcal
Protides : 4 864,000 kcal / Lipides : 4 786,500 Kcal/ Lipides : 5 051,600 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
agar agar 270gr 216160 kg 0,000 126,600 0,000
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Ailerons de volaille kg 0,000 8,335 0,000
Amandes en poudre 401085 kg 0,000 6,858 0,000
Anis étoilé Pièce 0,000 0,006 0,000
Artichauts poivrade Pièce 0,000 4,115 0,000
Cannelle en poudre kg 0,000 0,849 0,000
Carottes fanes kg 0,000 3,007 0,000
Carrelet kg 0,000 25,267 0,000
cartouche siphon p 0,000 0,876 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,002 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
Citron vert kg 0,000 5,170 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,640 0,000
Coriandre fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
crème de soja L 0,000 3,566 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,958 0,000
feuille de nori 19x21 cm 140g pièce 0,000 0,914 0,000
Fraises kg 0,000 14,559 0,000
fromage blanc 0% X4 242740 lot de 4 0,000 3,218 0,000
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 0,000 0,071 0,000
Gingembre kg 0,000 8,335 0,000
Huile de tournesol 300004 l 0,000 2,680 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Miel 473868 kg 0,000 11,843 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
oignons frais botte botte 0,000 3,007 0,000
pâte de miso kg 0,000 29,561 0,000
Persil plat botte 0,000 1,372 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 1,999 0,000
pousses épinard kg 0,000 6,858 0,000
puree de mangue kg 0,000 10,033 0,000
sirop d'agave kg 0,000 8,285 0,000
sucre de coco kg 0,000 15,440 0,000
Vanille poudre kg 0,000 0,000 0,000
Vinaigre d'alcool 300735 l 0,000 0,922 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .