Bûche chocolat caramel PLAISIR

Fiche technique de fabrication N°3351
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 1,318 €
Prix de revient TTC Total : 158,187 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3 076,159 kj / 735,044 Kcal
Protides : 33,996 kcal / Lipides : 181,700 Kcal/ Lipides : 519,348 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
biscuit
Amandes effilées 179762 kg 0,420 10,223 4,294
Amandes en poudre 401085 kg 0,420 9,896 4,156
Beurre 300782 kg 0,480 11,869 5,697
Cacao poudre 961356 kg 0,120 17,903 2,148
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 0,480 14,314 6,871
Crème liquide 35% Baigne l 0,840 6,891 5,788
Farine t45 300036 kg 0,840 0,997 0,837
Levure chimique Pièce 0,048 0,180 0,009
Miel 473868 kg 0,480 12,449 5,976
Oeufs (entiers) Pièce 24,000 0,312 7,488
Sucre semoule 302223 kg 0,720 0,926 0,667
crémeux
Beurre 300782 kg 1,800 11,869 21,364
Eau l 0,360 0,139 0,050
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 24,000 0,076 1,824
Glucose 301683 kg 0,180 5,391 0,970
Lait 1/2 écrémé l 3,000 0,853 2,559
Maïzena 011692 kg 0,120 7,828 0,939
Oeufs (jaunes) Pièce 24,000 0,192 4,608
Sucre semoule 302223 kg 1,200 0,926 1,111
sirop caramel
Eau l 0,360 0,139 0,050
Glucose 301683 kg 0,048 5,391 0,259
Sucre semoule 302223 kg 0,480 0,926 0,444
croustillant
Couverture lactée 247281 kg 0,300 15,844 4,753
Pailleté feuilletine 297239 kg 0,360 13,854 4,987
Praliné 301470 kg 0,900 11,922 10,730
mousse choco
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 1,860 14,314 26,624
Crème liquide 35% Baigne l 3,840 6,891 26,461
Oeufs (jaunes) Pièce 30,000 0,192 5,760
Sucre semoule 302223 kg 0,360 0,926 0,333
glaçage
Cacao poudre 961356 kg 0,420 17,903 7,519
Crème liquide 35% Baigne l 0,900 6,891 6,202
Eau l 0,420 0,139 0,058
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 24,000 0,076 1,824
Sucre semoule 302223 kg 1,260 0,926 1,167
finition
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .