BTS Option A 25 mai 2021

Fiche technique de fabrication N°3286
Pour candidats
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 96,255 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 33 065,308 kj / 7 900,910 Kcal
Protides : 532,100 kcal / Lipides : 2 972,810 Kcal/ Lipides : 4 396,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
abricots secs 301505 kg 0,000 13,209 0,000
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
Bleu d'Auvergne kg 0,000 20,889 0,000
Cannelle en poudre kg 0,000 0,849 0,000
Carottes kg 0,000 1,266 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
cheddar 10 tranches kg 0,000 12,770 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,002 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,640 0,000
Compote de pommes kg 0,000 5,433 0,000
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,000 3,821 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
Endives kg 0,000 5,170 0,000
Fond blanc de volaille 859074 l 0,000 0,385 0,000
Fond de veau brun lié 461574 l 0,000 0,277 0,000
Fumet de poisson 461632 l 0,000 0,734 0,000
Gambas (kg) kg 0,000 31,376 0,000
Gingembre kg 0,000 8,335 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 13,495 0,000
Huile de tournesol 300004 l 0,000 2,680 0,000
Jambon blanc (tranche) kg 0,000 16,648 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
Nappage cristal kg 0,000 11,900 0,000
Neufchatel AOP - Au lait cru piece 0,000 4,500 0,000
Oeuf extra-frais pièce 0,000 0,213 0,000
oignons frais botte botte 0,000 3,007 0,000
Pain (boule de 0,400) Pièce 0,000 1,528 0,000
Pavé de rumsteak (0,140kg) kg 0,000 17,408 0,000
Persil frisée botte Botte 0,000 1,266 0,000
Persil plat botte Botte 0,000 1,372 0,000
Plaque de feuilletage (700g) Pièce 0,000 11,531 0,000
poire conference 1 0,000 3,640 0,000
Pommes de terre de Ré kg 0,000 6,225 0,000
Pommes rouges kg 0,000 2,100 0,000
Pont l'évêque x 400 gr Pièce 0,000 12,450 0,000
sainte maure de touraine pièce pièce 0,000 6,500 0,000
Sole portion (0.250kg) kg 0,000 32,652 0,000
Sucre cassonade 910390 kg 0,000 4,579 0,000
sucre glace 822831 kg 0,000 4,800 0,000
Glace vanille 488932 l 0,000 1,950 0,000
Bière 25cl blonde L 0,000 0,803 0,000
Calvados d auge L 0,000 18,096 0,000
liqueur de café Vedrenne L 0,000 18,000 0,000
Noilly prat L 0,000 11,808 0,000
sirop de sucre de canne 1 0,000 1,760 0,000
Vodka Eristoff 70 cl bouteille 0,000 11,837 0,000
whisky william lawson 40° 70 cl btl 0,000 13,399 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .