BTS session 2020 sujet5 la cuisine fusion

Fiche technique de fabrication N°3283
Pour poste
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 131,327 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 34 716,668 kj / 8 295,500 Kcal
Protides : 2 147,100 kcal / Lipides : 1 942,800 Kcal/ Lipides : 4 205,600 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Anis étoilé Pièce 0,000 0,006 0,000
Armagnac L 0,000 22,380 0,000
Artichauts poivrade Pièce 0,000 4,115 0,000
Asperges blanches kg 0,000 10,445 0,000
Betterave cuite kg 0,000 3,165 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
Canette kg 0,000 8,746 0,000
Carottes fanes kg 0,000 3,007 0,000
Chapelure blanche kg 0,000 4,070 0,000
Citron vert kg 0,000 5,170 0,000
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,000 3,821 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
Escalope de foie gras 60g/80g/piece kg 0,000 36,872 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,958 0,000
Feuille de brick Pièce 0,000 0,188 0,000
Gésiers canard confits rouleau kg 0,000 19,792 0,000
Gingembre kg 0,000 8,335 0,000
Huile de sésame471508 l 0,000 23,822 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Magret de canard fumé kg 0,000 16,827 0,000
Miel 473868 kg 0,000 11,843 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,234 0,000
oignons jaunes KG 0,000 1,741 0,000
Pain (boule de 0,400) Pièce 0,000 1,528 0,000
Pignons de pins 212745 kg 0,000 74,900 0,000
Poivre de séchuan pm 0,000 53,678 0,000
Polenta kg 0,000 5,188 0,000
Radis Botte 0,000 1,002 0,000
Roquette barquette de 250gr pièce 0,000 4,115 0,000
Sauce soja l 0,000 19,117 0,000
sésame blanc kg 0,000 6,087 0,000
Vin rouge de Bordeaux L 0,000 3,060 0,000
Vinaigre de riz L 0,000 13,861 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .