BTS session0 sujet3 saumon

Fiche technique de fabrication N°3106
Pour poste
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 83,076 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 54 445,595 kj / 13 009,700 Kcal
Protides : 859,000 kcal / Lipides : 4 265,900 Kcal/ Lipides : 7 884,800 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Ail kg 0,000 8,335 0,000
Amandes en poudre 235649 kg 0,000 5,676 0,000
Aneth Botte 0,000 1,002 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 9,267 0,000
Carottes kg 0,000 1,846 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,002 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
Chapelure blanche kg 0,000 4,070 0,000
Choux fleurs kg 0,000 4,115 0,000
Choux fleurs congelé 300349 kg 0,000 1,583 0,000
Comté 301152 kg 0,000 19,570 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 4,688 0,000
Estragon Botte 0,000 1,002 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,939 0,000
Feuille de brick Pièce 0,000 0,181 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 13,071 0,000
Huile de tournesol 300004 l 0,000 2,099 0,000
Laurier Pm 0,000 0,897 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,232 0,000
oignon kg 0,000 1,424 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 3,007 0,000
pain de mie 12/12 30 tranches BPA piece 0,000 1,518 0,000
pavé de sandre pièce 0,000 12,238 0,000
Persil plat botte 0,000 1,266 0,000
Pois gourmands surgelés kg 0,000 8,809 0,000
Poivre mignonnette kg 0,000 17,744 0,000
Pommes de terre BF15 kg 0,000 2,057 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 1,372 0,000
Riz long indica 300850 kg 0,000 1,315 0,000
Safran filaments Pm 0,000 97,482 0,000
Saumon de 1 kg pièce 0,000 37,286 0,000
Saumon fumé (tr) tranche 0,000 35,817 0,000
Thym botte Botte 0,000 1,055 0,000
Tomates garniture kg 0,000 3,007 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 2,480 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .