| Fiche technique de fabrication N°2961Pour
        
        Part(s)
 Catégorie :
 Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                5,812 €  Prix de revient TTC Total :
    185,997 €
 | 
  
 Valeur nutritionnelle 
      pour 1 unité : 
                4 718,692 kj / 
                1 127,525 KcalProtides : 
                333,655 kcal / Lipides : 
                540,750 Kcal/ Lipides : 
                253,120 Kcal
 Descriptif, argumentation de vente :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | PUTTC | PTTTC |  
        | Base |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,200 | 11,869 | 2,374 |  
        | Carré de porc couvert | kg | 9,600 | 10,286 | 98,746 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,004 | 5,800 | 0,023 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,004 | 4,610 | 0,018 |  
        | Garnit. aromati. |  
        | Bouquet garni | Unité | 4,000 | 1,002 | 4,008 |  
        | Carottes | kg | 0,800 | 1,530 | 1,224 |  
        | oignon | kg | 0,800 | 1,002 | 0,802 |  
        | Tomates garniture | kg | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
        | Sauce |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 3,200 | 0,277 | 0,886 |  
        | Madère | L | 0,200 | 11,194 | 2,239 |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,400 | 3,240 | 1,296 |  
        | Endives |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,500 | 11,869 | 5,935 |  
        | Bouquet garni | Unité | 4,000 | 1,002 | 4,008 |  
        | Carottes | kg | 0,400 | 1,530 | 0,612 |  
        | Couenne | kg | 0,800 | 2,345 | 1,876 |  
        | Endives | kg | 4,000 | 5,170 | 20,680 |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 3,200 | 0,485 | 1,552 |  
        | oignon | kg | 0,600 | 1,002 | 0,601 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,040 | 5,800 | 0,232 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,040 | 4,610 | 0,184 |  
        | Pommes château |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,200 | 11,869 | 2,374 |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,400 | 2,451 | 0,980 |  
        | Persil plat | botte | 0,120 | 1,372 | 0,165 |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg | 6,400 | 1,952 | 12,493 |  
        | Choux de bruxelle |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,320 | 11,869 | 3,798 |  
        | Choux de Bruxelles | kg | 4,000 | 4,115 | 16,460 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |