sujet 8 BTS lundi pm

Fiche technique de fabrication N°2861
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 1 347,114 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 305 986,275 kj / 73 115,000 Kcal
Protides : 11 235,500 kcal / Lipides : 5 576,500 Kcal/ Lipides : 56 303,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
piece
angostura bitter bouteille 0,000 25,476 0,000
Bananes (kg) kg 0,000 2,057 0,000
Calvados d auge L 0,000 18,096 0,000
Campari L 0,000 15,900 0,000
cerises à l'eau de vie unité 0,000 24,540 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,640 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,640 0,000
Cognac Brugerolle L 0,000 19,890 0,000
Cointreau L 0,000 18,700 0,000
Crème de cacao brun 75 0,000 11,628 0,000
curacao bt 0,000 21,840 0,000
Gin - Bro-Wenn bouteille 0,000 22,399 0,000
grand marnier cordon rouge L 0,000 21,499 0,000
Malibu L 0,000 14,004 0,000
Martini ROSSO L 0,000 7,900 0,000
martini extra dry L 0,000 11,076 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
mini croissants 25 g x 120 lot 0,000 44,884 0,000
mini pain chocolat pac 25 gr x160 lot 0,000 31,829 0,000
Noix de muscade Pm 0,000 13,377 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 3,007 0,000
Porto rouge ROZES L 0,000 7,172 0,000
Rhum HAVANA CLUB L 0,000 13,939 0,000
Rhum ST JAMES ambré L 0,000 13,230 0,000
sachet édulcorant 1 0,000 5,127 0,000
SCHWEPPES 25 cl L 0,000 0,840 0,000
sirop de sucre de canne 1 0,000 1,760 0,000
sirop giffard grenadine L 0,000 4,241 0,000
sirop menthe verte Giffard 1 0,000 3,809 0,000
sucre buchettes lot 0,000 7,596 0,000
Tequila san jose L 0,000 15,192 0,000
Vodka Eristoff 70 cl bouteille 0,000 11,837 0,000
whisky william lawson 40° 70 cl btl 0,000 13,399 0,000
litre
Crème double( épaisse)217051 l 0,000 5,889 0,000
Eau L 0,000 0,000 0,000
Glace vanille 488932 l 0,000 1,950 0,000
jus d'ananas L litre 0,000 0,766 0,000
Jus d'Orange L 0,000 1,074 0,000
Jus d'oranges l 0,000 0,775 0,000
Jus d'oranges l 0,000 0,775 0,000
Jus de pamplemousse L 0,000 2,415 0,000
Jus de pamplemousse L 0,000 1,099 0,000
Jus de pomme L 0,000 0,653 0,000
Jus de raisin L 0,000 1,499 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Rhum ST JAMES ambré L 0,000 13,230 0,000
rhum st james blanc 50% 70cl bt 0,000 11,700 0,000
kilo
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
Citron vert kg 0,000 5,170 0,000
Raisins secs 302216 kg 0,000 3,988 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 1,490 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .