| Fiche technique de fabrication N°1589Pour
        
        Couvert(s)
 Catégorie :
 Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                28,344 €  Prix de revient TTC Total :
    226,754 €
 | 
  
 Valeur nutritionnelle 
      pour 1 unité : 
                8 959,499 kj / 
                2 140,860 KcalProtides : 
                1 332,400 kcal / Lipides : 
                333,750 Kcal/ Lipides : 
                474,710 Kcal
 Descriptif, argumentation de vente :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | PUTTC | PTTTC |  
        | Base |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,050 | 11,869 | 0,593 |  
        | Escalopes de veau (150g) | kg | 8,000 | 26,354 | 210,832 |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,400 | 0,277 | 0,111 |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 | 2,451 | 0,245 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 | 4,610 | 0,046 |  
        | �léments pour paner |  
        | Chapelure brune | kg | 0,300 | 3,007 | 0,902 |  
        | Farine t45 | kg | 0,100 | 0,928 | 0,093 |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,040 | 2,451 | 0,098 |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 | 0,312 | 0,624 |  
        | Parmesan bloc | kg | 0,040 | 31,861 | 1,274 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 | 4,610 | 0,046 |  
        | Tomate concassée |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,040 | 11,869 | 0,475 |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,000 | 1,002 | 2,004 |  
        | Echalotes | kg | 0,050 | 3,112 | 0,156 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 | 4,610 | 0,046 |  
        | Tomates garniture | kg | 0,800 | 3,112 | 2,490 |  
        | Sauce tomate |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,060 | 11,869 | 0,712 |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,000 | 1,002 | 2,004 |  
        | Carottes | kg | 0,080 | 1,530 | 0,122 |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,100 | 5,064 | 0,506 |  
        | Farine t45 | kg | 0,030 | 0,928 | 0,028 |  
        | oignon | kg | 0,080 | 1,002 | 0,080 |  
        | Poitrine salée | kg | 0,080 | 12,448 | 0,996 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 | 5,800 | 0,058 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 | 4,610 | 0,046 |  
        | Spaghetti |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,010 | 3,529 | 0,035 |  
        | Spaghetti | kg | 0,600 | 1,283 | 0,770 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | Base et paner |  |  |  
        |  | Vérifier et aplatir les escalopes |  |  |  
        |  | Paner à l'anglaise (mélanger le Parmesan à la chapelure |  |  |  
        |  | CUISSON : sauter |  |  |  
        |  | Réaliser le fond lié |  |  |  
        |  | Tomate concassée |  |  |  
        |  | Monder et concasser les tomates |  |  |  
        |  | Ciseler l'échalote, préparer ail et bouquet garni |  |  |  
        |  | �tuver la tomate concassée |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Sauce tomate |  |  |  
        |  | Réaliser une sauce tomate |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Spaghettis |  |  |  
        |  | Cuire les spaghetti |  |  |  
        |  | Lier au beurre |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Finition et dressage |  |  |  
        |  | Fond de veau en fond de plat |  |  |  
        |  | Escalopes sur le fond de veau |  |  |  
        |  | Bouquet de tomate concassée sur les escalopes |  |  |  
        |  | Dresser les spaghetti en légumier et la sauce tomate en saucière |  |  |  |