| Fiche technique de fabrication N°1530Pour
        
        Couvert(s)
 Catégorie :
 Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                10,485 €  Prix de revient TTC Total :
    41,940 €
 | 
  
 Valeur nutritionnelle 
      pour 1 unité : 
                4 742,379 kj / 
                1 133,185 KcalProtides : 
                88,660 kcal / Lipides : 
                235,405 Kcal/ Lipides : 
                809,120 Kcal
 Descriptif, argumentation de vente :
 
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | PUTTC | PTTTC |  
        | Base |  
        | Côte de boeuf parée (0,8 kg) | kg | 2,000 | 16,353 | 32,706 |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,050 | 2,451 | 0,123 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 5,800 | 0,029 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 4,610 | 0,023 |  
        | Garniture |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
        | Carottes | kg | 0,300 | 1,530 | 0,459 |  
        | Chapelure brune | kg | 0,150 | 3,007 | 0,451 |  
        | Echalotes | kg | 0,020 | 3,112 | 0,062 |  
        | Farine t45 | kg | 0,020 | 0,928 | 0,019 |  
        | Gros champignons | kg | 8,000 | 0,000 | 0,000 |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,005 | 3,529 | 0,018 |  
        | Huile de friture 301181 | l | 0,005 | 2,516 | 0,013 |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,020 | 2,451 | 0,049 |  
        | Noix de muscade | Pm | 0,005 | 2,629 | 0,013 |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 | 0,312 | 0,624 |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce | 3,000 | 0,192 | 0,576 |  
        | Petits pois congelés | kg | 0,400 | 2,182 | 0,873 |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 5,800 | 0,029 |  
        | Pommes de terre Bintje | kg | 0,500 | 1,002 | 0,501 |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 4,610 | 0,023 |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,005 | 0,928 | 0,005 |  
        | Tomates garniture | kg | 0,400 | 3,112 | 1,245 |  
        | Sauce |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,020 | 11,869 | 0,237 |  
        | Echalotes | kg | 0,050 | 3,112 | 0,156 |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,200 | 0,277 | 0,055 |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,100 | 3,240 | 0,324 |  
        | Finition |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,020 | 11,869 | 0,237 |  
        | Cresson | Botte | 0,300 | 3,007 | 0,902 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | Côte de bÅ?uf |  |  |  
        |  | Vérifier, réserver |  |  |  
        |  | Cuisson |  |  |  
        |  | Griller en tenant compte de la cuisson demandée |  |  |  
        |  | Sauce |  |  |  
        |  | Suer les échalotes ciselées, ajouter le vin blanc, réduire, mouiller fond lié, cuire, vérifier, beurrer, réserver |  |  |  
        |  | Garniture |  |  |  
        |  | Pommes croquettes : réaliser l'appareil, façonner, paner à l'anglaise, frire |  |  |  
        |  | Champignons : faire griller les têtes et garnir avec une fondue de tomate, étuver au four |  |  |  
        |  | Petits pois : cuire à l'anglaise |  |  |  
        |  | Carottes : tourner en bouquetière, glacer à blanc |  |  |  
        |  | Dressage |  |  |  
        |  | Sur plat ovale, côtes lustrées, bouquets de cresson |  |  |  
        |  | Dresser la garniture à part |  |  |  
        |  | Saucière de sauce à part |  |  |  |