|   Fiche technique de fabrication N°857 Pour
        
        Couvert(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                6,404 €  Prix de revient TTC Total :
                64,037€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                11 477,049 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Base |  
        | Champignons de paris | kg | 1,875 | 5,222 | 9,791 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,063 | 11,869 | 0,742 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,125 | 2,451 | 0,306 |  
        |  |  
        | Filet  longe de porc | kg | 2,750 | 9,337 | 25,677 |  
        | Pâte |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,625 | 11,869 | 0,742 |  
        |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l | 0,938 | 0,853 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,125 | 2,451 | 0,306 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,875 | 0,928 | 0,000 |  
        |  |  
        | Œufs | pièce | 6,250 | 0,274 | 0,000 |  
        | Garniture |  
        | Carottes | kg | 0,250 | 1,530 | 0,383 |  
        |  |  
        | Choux rouges | kg | 1,250 | 1,952 | 2,440 |  
        |  |  
        | Choux fleurs | kg | 1,250 | 4,115 | 5,144 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,250 | 1,002 | 0,251 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,438 | 11,869 | 5,193 |  
        |  |  
        | Choux verts frisé | kg | 1,250 | 3,060 | 3,825 |  
        |  |  
        | Œufs | pièce | 2,500 | 0,274 | 0,685 |  
        | Sauce |  
        | Carottes | kg | 0,375 | 1,530 | 0,574 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0,500 | 3,112 | 1,556 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,375 | 1,002 | 0,376 |  
        |  |  
        | Os de veau | kg | 1,875 | 2,585 | 4,847 |  
        |  |  
        | Madère | L | 0,313 | 11,194 | 3,498 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 1,250 | 0,277 | 0,346 |  
        | Finition |  
        | Ciboulette | Botte | 1,250 | 1,002 | 1,253 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,063 | 11,869 | 0,742 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        | 1 | Base |  |  |  
        |  | Parer les filets mignons de porc et les dorer au beurre et huile. Réaliser une duxelles sèche de champignons. |  |  |  
        | 2 | Pâtes |  |  |  
        |  | Réaliser une pâte feuilletée au beurre. Réaliser une pâte à crêpe et cuire les crêpes. Enrober les filets mignons, décorer et dorer. Cuire a four chaud 180°C pendant 30 MN. |  |  |  
        | 3 | Garnitures |  |  |  
        |  | Cuire à l'anglaise les sommités de choux fleurs. �tuver le choux rouges et la moitié du choux vert émincés. Blanchir fortement les feuilles du choux vert, former des boules avec le choux rouge à l'intérieur et le choux vert à l'extérieur. |  |  |  
        |  | Tourner au torchon, faites de même pour le choux fleur. Glacer le chou vert au fond de veau réduit. �mincer le reste du choux vert et étuver au beurre |  |  |  
        | 4 | Sauces |  |  |  
        |  | Réaliser une sauce hollandaise et glacer les choux fleurs. Réaliser une sauce madère pour les filets mignons (échalotes suées, déglacer madère et mouiller fond de veau puis monter au beurre. |  |  |  
        | 5 | Finition |  |  |  
        |  | Lustrer les pièces servies entières, détailler la ciboulette en bâtonnets et décorer. |  |  |  |