04 1HB Projet Essai

 

Fiche technique de fabrication N°3883

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 230,612 €
Prix de revient TTC Total : 230,612€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 189 363,717 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Gambas
Gambas (kg) kg 0,400 13,610 5,444
vin blanc 252815 l 0,250 2,795 0,699
Ail kg 0,300 9,390 2,817
Echalotes kg 0,250 2,057 0,514
Persil plat botte 2,000 1,372 2,744
Petits pois congelés kg 1,000 2,406 2,406
Beurre 300782 kg 0,500 10,276 5,138
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,885 2,443
Ciboulette Botte 1,000 1,002 1,002
Huître
Huîtres creuses ou claires n°3 Pièce 30,000 0,699 0,000
vin blanc 252815 l 0,250 2,795 0,699
Ail kg 0,100 9,390 2,817
laitue de mer barq 0.100 1 0,100 4,115 0,000
Betterave cuite kg 0,100 3,165 0,000
Choux verts frisé kg 1,500 2,585 0,000
Echalotes kg 0,100 2,057 0,514
Pomme reinette kg 1,000 3,112 0,000
Beurre 300782 kg 0,500 10,276 5,138
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,885 2,443
Oeufs (entiers) Pièce 6,000 0,312 0,000
Ciboulette Botte 1,000 1,002 1,002
Estragon Botte 1,000 1,002 0,000
Sandre
sandre lycée kg 2,000 16,000 32,000
vin blanc 252815 l 0,250 2,795 0,699
Ail kg 0,100 9,390 0,939
oignon kg 0,100 1,530 0,153
Oignons rouges kg 0,100 5,222 0,522
Persil plat botte 1,000 1,372 1,372
Farine de Sarrazin kg 0,250 6,382 1,596
Sucre semoule 302223 kg 0,100 0,965 0,097
Beurre 300782 kg 0,500 10,276 5,138
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,885 2,443
Oeufs (entiers) Pièce 6,000 0,312 1,872
Laurier Pm 1,000 0,897 0,897
Sarriette botte 1,000 1,002 1,002
Thym Pm 1,000 0,897 0,897
thym citron bt 1,000 1,002 1,002
Crevette
crevette eau douce lycee kg 0,400 23,210 9,284
vin blanc 252815 l 0,250 2,795 0,699
Ail kg 0,200 9,390 1,878
Blettes kg 1,000 4,115 4,115
oignon kg 0,600 1,530 0,918
Persil plat botte 1,000 1,372 1,372
Farine de Sarrazin kg 1,000 6,382 6,382
Beurre 300782 kg 0,500 10,276 5,138
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,885 2,443
Oeufs (entiers) Pièce 6,000 0,312 1,872
Truite
truites pleines lycée kg 2,000 13,715 27,430
vin blanc 252815 l 0,250 2,795 0,699
Ail kg 0,200 9,390 1,878
Betterave cuite kg 0,500 3,165 1,583
Echalotes kg 0,100 2,057 0,206
Sucre semoule 302223 kg 0,500 0,965 0,483
vinaigre d'alcool 300735 l 0,250 1,013 0,253
Beurre 300782 kg 0,500 10,276 5,138
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,885 2,443
Estragon Botte 1,000 1,002 1,002
thym citron bt 1,000 1,002 1,002
Commun
laitue de mer barq 0.100 1 0,100 4,115 0,412
Betterave cuite kg 0,200 3,165 0,633
Carottes kg 0,500 1,424 0,712
Echalotes kg 0,200 2,057 0,411
oignon kg 0,200 1,530 0,306
Oignons rouges kg 0,200 5,222 1,044
Persil plat botte 2,000 1,372 2,744
farine t 55 kg 1,000 0,822 0,822
Farine de Sarrazin kg 0,500 6,382 3,191
Sucre semoule 302223 kg 0,400 0,965 0,386
vinaigre d'alcool 300735 l 0,750 1,013 0,760
Crème liquide 35% Baigne l 0,500 4,885 2,443
Lait 1/2 écrémé l 1,000 1,066 1,066
Oeufs (entiers) Pièce 12,000 0,312 3,744
Ciboulette Botte 2,000 1,002 2,004
Estragon Botte 1,000 1,002 1,002
Laurier Pm 1,000 0,897 0,897
Sarriette botte 1,000 1,002 1,002
Thym Pm 1,000 0,897 0,897
lycée aromatiques melange 1 15,000 0,940 14,100
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation