BTS session 2020 sujet 5 LA CUISINE FUSION

 

Fiche technique de fabrication N°3502

Pour POSTE

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 61,979 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 46 243,832 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Escalope de foie gras 60g/80g/piece kg 0,000 36,872 0,000
Canette kg 0,000 8,746 0,000
Gésiers canard confits rouleau kg 0,000 19,792 0,000
Magret de canard fumé kg 0,000 16,827 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
crème liquide 30%300827 L 0,000 3,298 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
Artichauts poivrade Pièce 0,000 4,115 0,000
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Asperges blanches kg 0,000 10,445 0,000
betterava chiogga kg 0,000 3,112 0,000
Carottes fanes kg 0,000 3,007 0,000
Citron vert kg 0,000 5,170 0,000
Citronelle kg 0,000 1,002 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
Gingembre kg 0,000 8,335 0,000
oignon kg 0,000 1,002 0,000
Roquette barquette de 250gr pièce 0,000 4,115 0,000
Radis Botte 0,000 1,002 0,000
armagnac modifié 40% par 2l l 0,000 16,044 0,000
porto rouge modifié 19% 2l l 0,000 9,384 0,000
Anis étoilé Pièce 0,000 0,006 0,000
Chapelure blanche kg 0,000 4,070 0,000
feuille de riz p 0,000 0,135 0,000
Huile de sésame471508 l 0,000 23,822 0,000
Miel 473868 kg 0,000 11,843 0,000
Pignons de pins 212745 kg 0,000 74,900 0,000
Polenta kg 0,000 5,188 0,000
Sauce soja l 0,000 19,117 0,000
sésame blanc kg 0,000 6,087 0,000
Vinaigre de riz L 0,000 13,861 0,000
sacs sous vide 25x35 800021 lot 0,000 0,386 0,000
pain de campagne 1 0,000 1,463 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation