BTS session 2022 sujet 04

 

Fiche technique de fabrication N°3458

Pour poste

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 39,988 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 39 649,694 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Ailerons de volaille kg 0,000 8,335 0,000
Pigeons kg 0,000 19,755 0,000
Jambon blanc (tranche) kg 0,000 16,648 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
emmental rapé 300542 kg 0,000 6,414 0,000
Mozzarella 401795 kg 0,000 26,755 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
Raviole chinoise wonton 281489 250gr (40 pc env) paquet 0,000 0,004 0,000
Levure de bière 42 g x 12 hirondelle kg 0,000 0,650 0,000
Ail kg 0,000 9,390 0,000
Basilic Botte 0,000 1,002 0,000
Carottes kg 0,000 1,266 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
Coriandre fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Gingembre kg 0,000 8,335 0,000
oignon kg 0,000 1,002 0,000
Choux Pak Choï kg 0,000 7,913 0,000
Persil plat botte 0,000 1,372 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 5,170 0,000
Roquette barquette de 250gr pièce 0,000 4,115 0,000
Shiitaké kg 0,000 14,243 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,585 0,000
cacahuètes kg 0,000 9,643 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,958 0,000
Huile de sésame471508 l 0,000 23,822 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 13,495 0,000
Olives noires dénoyautées (4/4)300765 kg 0,000 8,440 0,000
Origan kg 0,000 1,002 0,000
Sauce soja l 0,000 19,117 0,000
Semoule de blé kg 0,000 3,049 0,000
sésame blanc kg 0,000 6,087 0,000
Sucre semoule 302223 kg 0,000 1,490 0,000
Vinaigre de riz L 0,000 9,820 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 2,520 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation