BTS session 2020 sujet1 LA CUISINE AU FROMAGE

 

Fiche technique de fabrication N°3413

Pour poste

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 101,078 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 253 386,266 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 18,779 0,000
abondance kg 0,000 18,916 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
Bleu d'Auvergne kg 0,000 20,889 0,000
Faisselle (kg) kg 0,000 2,470 0,000
CRÈME ÉPAISSE 15 o/o 120279 kg 0,000 7,238 0,000
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,000 3,821 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
Reblochon Pièce 0,000 6,170 0,000
Tome de Savoie 302037 kg 0,000 10,039 0,000
alfafa kg 0,000 3,060 0,000
Asperges vertes Botte 0,000 13,188 0,000
Basilic Botte 0,000 1,002 0,000
Betterave cuite kg 0,000 3,165 0,000
betterava chiogga kg 0,000 3,112 0,000
Carottes kg 0,000 1,266 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,222 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,002 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Mesclun barq 0.250gr 1 0,000 8,229 0,000
Pommes de terre BF15 kg 0,000 1,530 0,000
Persil plat botte 0,000 1,372 0,000
Petits pois frais kg 0,000 7,280 0,000
Pommes golden (kg) kg 0,000 2,200 0,000
pousses épinard kg 0,000 6,858 0,000
poire conference 1 0,000 3,640 0,000
sucrine pièce 0,000 4,115 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,585 0,000
agar agar 270gr 216160 kg 0,000 126,600 0,000
Noix (cerneaux)300971 kg 0,000 9,305 0,000
Chapelure blanche kg 0,000 4,070 0,000
crozets kg 0,000 6,000 0,000
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 0,000 0,071 0,000
Vermicelle arabe (Khadaïf) kg 0,000 5,170 0,000
Levure chimique Pièce 0,000 0,167 0,000
Maïs en grains boite 4/4 301921 Boîte 0,000 10,466 0,000
Maïzena 011692 kg 0,000 9,147 0,000
pain de campagne 1 0,000 1,463 0,000
Pain d'épice tranche 500g 239316 kg 0,000 5,908 0,000
Feuille de filo p 0,000 0,126 0,000
Quinoa kg 0,000 5,836 0,000
Vinaigre balsamique 873244 l 0,000 7,332 0,000
apremont (blanc) L 0,000 6,360 0,000
cartouche siphon p 0,000 0,876 0,000
Huile de friture 301181 l 0,000 3,209 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation