BTS session 2020 sujet2 LA LOTTE

 

Fiche technique de fabrication N°3412

Pour poste

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 67,937 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 40 219,106 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Chorizo doux 225g Leclerc kg 0,000 15,426 0,000
Poitrine fumée (tranches) kg 0,000 18,779 0,000
Etrilles kg 0,000 9,442 0,000
Merlans kg 0,000 12,133 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 3,693 0,000
Lotte kg 0,000 22,419 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 11,774 0,000
Crème fleurette 301111(liquide 35%) l 0,000 3,821 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,185 0,000
Parmesan bloc 300796 kg 0,000 27,799 0,000
Aubergines kg 0,000 3,060 0,000
Basilic Botte 0,000 1,002 0,000
Carottes fanes kg 0,000 3,007 0,000
Céleri rave kg 0,000 2,585 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,002 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,640 0,000
Coriandre fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 2,585 0,000
Estragon Botte 0,000 1,002 0,000
Fenouil kg 0,000 4,115 0,000
oignon kg 0,000 1,002 0,000
Oranges kg 0,000 2,585 0,000
Poivrons verts kg 0,000 4,115 0,000
Pomme de terre Charlotte kg 0,000 2,585 0,000
Poireaux kg 0,000 2,585 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,585 0,000
Anis poudre Kg 0,000 3,678 0,000
Cumin Pm 0,000 22,340 0,000
Concentré de tomates boite 4/4 300172 kg 0,000 2,754 0,000
Curry (kg) kg 0,000 17,694 0,000
Lait de coco en brique215350 L 0,000 8,039 0,000
RIZ RISOTTO kg 0,000 2,499 0,000
Vinaigre de xérès 489534 l 0,000 6,678 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 1,999 0,000
Cognac Brugerolle L 0,000 19,890 0,000
Vin blanc de Bordeaux L 0,000 5,120 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation