|   Fiche technique de fabrication N°3149 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                3,995 €  Prix de revient TTC Total :
                39,954€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                1 416,664 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Garniture |  
        | Semoule de maïs | kg | 0,250 | 2,427 | 0,607 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 4,610 | 0,023 |  
        |  |  
        | Gruyère râpé (emmental)300542 | kg | 0,100 | 6,984 | 0,698 |  
        |  |  
        | Reblochon | Pièce | 0,125 | 14,845 | 1,856 |  
        | coulis de poivron tomate |  
        | Poivrons rouges | kg | 0,300 | 4,009 | 0,000 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,100 | 1,002 | 0,000 |  
        |  |  
        | Tomate grappe | kg | 0,500 | 3,112 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,200 | 6,277 | 0,000 |  
        |  |  
        | Thym botte | Botte | 1,000 | 1,055 | 0,000 |  
        | tapenade |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,050 | 6,277 | 0,314 |  
        |  |  
        | Ail | kg | 0,010 | 9,390 | 0,094 |  
        |  |  
        | Câpres | kg | 0,010 | 18,906 | 0,189 |  
        |  |  
        | Pignons de pins 212745 | kg | 0,010 | 36,102 | 0,361 |  
        |  |  
        | Olives noires dénoyautées (4/4)300765 | kg | 0,100 | 6,225 | 0,623 |  
        | pavé grillé |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,100 | 6,277 | 0,628 |  
        |  |  
        | Pavé de rumsteak (0,140kg) | kg | 1,400 | 20,995 | 29,393 |  |  |