|   Fiche technique de fabrication N°2924 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                8,404 €  Prix de revient TTC Total :
                67,236€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                600,548 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | base |  
        | quasi de veau | kg | 1,500 | 34,443 | 51,665 |  
        |  |  
        | Couenne | kg | 0,200 | 2,345 | 0,469 |  
        |  |  
        | Carottes | kg | 0,300 | 1,530 | 0,459 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,300 | 1,002 | 0,301 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
        |  |  
        | Vin blanc de Bordeaux | L | 0,200 | 5,120 | 1,024 |  
        |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l | 0,200 | 5,592 | 1,118 |  
        |  |  
        | Fond blanc de veau | l | 0,500 | 0,714 | 0,357 |  
        | garniture |  
        | Champignons de paris | kg | 0,500 | 5,222 | 0,000 |  
        | pommes fondantes |  
        | Pomme de terre vitelote | kg | 2,000 | 4,115 | 8,230 |  |  |