BTS sujet 10 session 2018

 

Fiche technique de fabrication N°2865

Pour poste

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 49,307 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 63 284,566 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Blanc de volaille kg 0,000 10,856 0,000
Cuisses de pintades kg 0,000 8,128 0,000
Crépine kg 0,000 5,613 0,000
Moules de bouchot kg 0,000 3,956 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 9,267 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,000 4,688 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,258 0,000
Bananes (kg) kg 0,000 2,057 0,000
Carottes kg 0,000 1,741 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,002 0,000
Champignons de paris kg 0,000 5,117 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 3,112 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Echalotes kg 0,000 3,007 0,000
Framboises kg 0,000 10,972 0,000
oignon kg 0,000 1,583 0,000
Persil plat botte Botte 0,000 1,266 0,000
Poires kg 0,000 3,112 0,000
Poireaux kg 0,000 2,585 0,000
Pommes golden (kg) kg 0,000 2,450 0,000
Pomme de terre Charlotte kg 0,000 2,057 0,000
Tomates garniture kg 0,000 3,007 0,000
Patate douce kg 0,000 3,060 0,000
farine à tempura kg 0,000 6,256 0,000
Farine t45 300036 kg 0,000 0,939 0,000
Fond blanc de veau l 0,000 0,896 0,000
Fond brun clair l 0,000 0,855 0,000
Huile d'olives 300023 l 0,000 11,594 0,000
Lentilles vertes du Puy kg 0,000 3,433 0,000
Sucre roux Kg 0,000 2,067 0,000
Vinaigre de framboises l 0,000 4,980 0,000
calvados dénaturé 40° par 2l l 0,000 11,322 0,000
vin blanc 252815 l 0,000 2,377 0,000
vin rouge 211413 L 0,000 2,926 0,000
Cidre Kerisac brut L 0,000 2,476 0,000
cassis surgelés 281987 kg 0,000 6,045 0,000
Framboises congelées302433 kg 0,000 8,324 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation