sujet 8 BTS lundi pm

 

Fiche technique de fabrication N°2861

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 1 459,114 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 305 986,275 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
piece
Bananes (kg) kg 0,000 2,057 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 2,585 0,000
sucre buchettes lot 0,000 7,332 0,000
sachet édulcorant 1 0,000 5,127 0,000
mini croissants 25 g x 120 lot 0,000 35,554 0,000
mini pain chocolat pac 25 gr x160 lot 0,000 47,000 0,000
Gin - Bro-Wenn bouteille 0,000 22,399 0,000
Tequila CAMINO L 0,000 15,660 0,000
Vodka Eristoff 70 cl bouteille 0,000 10,452 0,000
curacao bt 0,000 21,840 0,000
Crème de cacao brun 75 0,000 11,628 0,000
Cointreau L 0,000 18,799 0,000
grand marnier cordon rouge L 0,000 21,499 0,000
Malibu L 0,000 14,004 0,000
Martini ROSSO L 0,000 7,770 0,000
martini extra dry L 0,000 10,836 0,000
Campari L 0,000 27,516 0,000
Calvados d auge L 0,000 18,096 0,000
Cognac Brugerolle L 0,000 19,890 0,000
whisky william lawson 40° 70 cl btl 0,000 13,399 0,000
Porto rouge ROZES L 0,000 8,372 0,000
Rhum HAVANA CLUB L 0,000 13,939 0,000
Rhum ST JAMES ambré L 0,000 13,230 0,000
cerises à l'eau de vie unité 0,000 25,944 0,000
sirop de sucre de canne 1 0,000 1,760 0,000
sirop giffard grenadine L 0,000 4,241 0,000
sirop menthe verte Giffard 1 0,000 3,809 0,000
SCHWEPPES 25 cl L 0,000 0,603 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 3,007 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 2,585 0,000
angostura bitter bouteille 0,000 110,160 0,000
Noix de muscade Pm 0,000 13,377 0,000
Oeufs 238896 pièce 0,000 0,235 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,002 0,000
litre
Jus d'oranges l 0,000 0,775 0,000
Glace vanille 488932 l 0,000 9,843 0,000
rhum st james blanc 50% 70cl bt 0,000 11,700 0,000
Rhum ST JAMES ambré L 0,000 13,230 0,000
Lait249447 l 0,000 0,874 0,000
Jus de pamplemousse L 0,000 2,415 0,000
Jus d'oranges l 0,000 0,775 0,000
jus d'ananas L litre 0,000 0,766 0,000
Jus d'Orange L 0,000 1,074 0,000
Jus de pamplemousse L 0,000 1,099 0,000
Jus de pomme L 0,000 0,653 0,000
Jus de raisin L 0,000 1,499 0,000
Eau L 0,000 0,000 0,000
Crème double( épaisse)217051 l 0,000 7,043 0,000
kilo
Sucre semoule 302223 kg 0,000 1,656 0,000
Raisins secs 302216 kg 0,000 3,988 0,000
Beurre 300782 kg 0,000 9,267 0,000
Citron vert kg 0,000 5,170 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation