CHOCOLATS HELENE 1

 

Fiche technique de fabrication N°2446

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,829 €
Prix de revient TTC Total : 84,875€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 962,428 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
praliné pistache amandes
Couverture lactée 247281 kg 0,150 15,844 2,377
Beurre de cacao kg 0,075 18,220 1,367
Praliné 301470 kg 0,525 11,922 6,259
kg 0,100 0,000 0,000
Pâte d'amandes 300485 kg 0,800 18,663 14,930
Pâte de pistache 248494 Kg 0,080 53,330 4,266
praliné crousti
Couverture lactée 247281 kg 0,180 15,844 2,377
Beurre de cacao kg 0,020 18,220 1,367
Praliné 301470 kg 0,340 11,922 6,259
kg 0,160 0,000 0,000
mangue
Glucose 301683 kg 0,036 5,296 0,191
Trimoline kg 0,021 0,000 0,000
Gingembre en poudre Kg 0,004 50,345 0,201
Beurre 300782 kg 0,120 11,869 1,424
Pulpe de mangues kg 0,300 9,601 2,880
Couverture blanche zephir 35% 247417 kg 0,750 17,016 12,762
bonbon duo
Couverture lactée 247281 kg 0,200 15,844 3,169
Praliné 301470 kg 0,300 11,922 3,577
Glucose 301683 kg 0,100 5,296 0,530
Crème liquide 35% Baigne l 0,300 6,891 2,067
Beurre 300782 kg 0,130 11,869 1,543
Sucre semoule 302223 kg 0,220 0,926 0,204
Jus de citron vert L 0,120 3,904 0,468
zéphyr
Crème liquide 35% Baigne l 0,250 6,891 1,723
Beurre 300782 kg 0,055 11,869 0,653
Sucre semoule 302223 kg 0,180 0,926 0,167
Purée d'ananas kg 0,250 8,654 2,164
Noix de coco râpée301065 kg 0,050 5,465 0,273
Couverture blanche zephir 35% 247417 kg 0,300 17,016 5,105
Vanille gousse pièce 1,000 2,459 2,459
cannelle
Couverture lactée 247281 kg 0,455 15,844 7,209
Trimoline kg 0,085 0,000 0,000
Crème liquide 35% Baigne l 0,270 6,891 1,861
Beurre 300782 kg 0,075 11,869 0,890
cassis
Glucose 301683 kg 0,140 5,296 0,741
Crème liquide 35% Baigne l 0,400 6,891 2,756
Beurre 300782 kg 0,090 11,869 1,068
Sucre semoule 302223 kg 0,280 0,926 0,259
Pulpe de cassis l 0,400 10,107 4,043
caramel
Glucose 301683 kg 0,200 5,296 1,059
Crème liquide 35% Baigne l 0,300 6,891 2,067
Beurre 300782 kg 0,100 11,869 1,187
Sucre semoule 302223 kg 0,200 0,926 0,185
rocher
Couverture lactée 247281 kg 0,160 15,844 2,535
Praliné 301470 kg 0,400 11,922 4,769
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 0,040 14,314 0,573
Amandes hachées 179770 kg 0,200 21,300 4,260
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation