CHOCOLATS HELENE 1

 

Fiche technique de fabrication N°2446

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,815 €
Prix de revient TTC Total : 84,446€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 962,428 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
praliné pistache amandes
Couverture lactée 247281 kg 0,150 14,475 2,171
Beurre de cacao kg 0,075 31,144 2,336
Praliné 301470 kg 0,525 11,025 5,788
kg 0,100 0,000 0,000
Pâte d'amandes 300485 kg 0,800 12,544 10,035
Pâte de pistache 248494 Kg 0,080 60,008 4,801
praliné crousti
Couverture lactée 247281 kg 0,180 14,475 2,171
Beurre de cacao kg 0,020 31,144 2,336
Praliné 301470 kg 0,340 11,025 5,788
kg 0,160 0,000 0,000
mangue
Glucose 301683 kg 0,036 5,391 0,194
Trimoline kg 0,021 10,139 0,213
Gingembre en poudre Kg 0,004 19,053 0,076
Beurre 300782 kg 0,120 10,276 1,233
Pulpe de mangues kg 0,300 9,601 2,880
Couverture ivoire blanc 35% 247417 kg 0,750 20,254 15,191
bonbon duo
Couverture lactée 247281 kg 0,200 14,475 2,895
Praliné 301470 kg 0,300 11,025 3,308
Glucose 301683 kg 0,100 5,391 0,539
Crème liquide 35% Baigne l 0,300 4,885 1,466
Beurre 300782 kg 0,130 10,276 1,336
Sucre semoule 302223 kg 0,220 0,965 0,212
Jus de citron vert L 0,120 5,897 0,708
zéphyr
Crème liquide 35% Baigne l 0,250 4,885 1,221
Beurre 300782 kg 0,055 10,276 0,565
Sucre semoule 302223 kg 0,180 0,965 0,174
Purée d'ananas kg 0,250 9,326 2,332
Noix de coco râpée301065 kg 0,050 7,216 0,361
Couverture ivoire blanc 35% 247417 kg 0,300 20,254 6,076
Vanille gousse pièce 1,000 2,459 2,459
cannelle
Couverture lactée 247281 kg 0,455 14,475 6,586
Trimoline kg 0,085 10,139 0,862
Crème liquide 35% Baigne l 0,270 4,885 1,319
Beurre 300782 kg 0,075 10,276 0,771
cassis
Glucose 301683 kg 0,140 5,391 0,755
Crème liquide 35% Baigne l 0,400 4,885 1,954
Beurre 300782 kg 0,090 10,276 0,925
Sucre semoule 302223 kg 0,280 0,965 0,270
Pulpe de cassis l 0,400 10,339 4,136
caramel
Glucose 301683 kg 0,200 5,391 1,078
Crème liquide 35% Baigne l 0,300 4,885 1,466
Beurre 300782 kg 0,100 10,276 1,028
Sucre semoule 302223 kg 0,200 0,965 0,193
rocher
Couverture lactée 247281 kg 0,160 14,475 2,316
Praliné 301470 kg 0,400 11,025 4,410
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 0,040 14,314 0,573
Amandes hachées 179770 kg 0,200 21,300 4,260
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation