CHOCOLATS HELENE 1

 

Fiche technique de fabrication N°2446

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 2,754 €
Prix de revient TTC Total : 82,610€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 962,428 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
praliné pistache amandes
Couverture lactée 247281 kg 0,150 15,844 2,377
Beurre de cacao kg 0,075 18,220 1,367
Praliné 301470 kg 0,525 11,890 6,242
kg 0,100 0,000 0,000
Pâte d'amandes 300485 kg 0,800 18,663 14,930
Pâte de pistache 248494 Kg 0,080 68,322 5,466
praliné crousti
Couverture lactée 247281 kg 0,180 15,844 2,377
Beurre de cacao kg 0,020 18,220 1,367
Praliné 301470 kg 0,340 11,890 6,242
kg 0,160 0,000 0,000
mangue
Glucose 301683 kg 0,036 5,243 0,189
Trimoline kg 0,021 0,000 0,000
Gingembre en poudre Kg 0,004 58,616 0,234
Beurre 300782 kg 0,120 9,267 1,112
Pulpe de mangues kg 0,300 9,548 2,864
Couverture blanche zephir 35% 247417 kg 0,750 16,822 12,617
bonbon duo
Couverture lactée 247281 kg 0,200 15,844 3,169
Praliné 301470 kg 0,300 11,890 3,567
Glucose 301683 kg 0,100 5,243 0,524
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,300 4,688 1,406
Beurre 300782 kg 0,130 9,267 1,205
Sucre semoule 302223 kg 0,220 1,656 0,364
Jus de citron vert L 0,120 3,904 0,468
zéphyr
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,250 4,688 1,172
Beurre 300782 kg 0,055 9,267 0,510
Sucre semoule 302223 kg 0,180 1,656 0,298
Purée d'ananas kg 0,250 8,124 2,031
Noix de coco râpée301065 kg 0,050 5,465 0,273
Couverture blanche zephir 35% 247417 kg 0,300 16,822 5,047
Vanille gousse pièce 1,000 2,459 2,459
cannelle
Couverture lactée 247281 kg 0,455 15,844 7,209
Trimoline kg 0,085 0,000 0,000
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,270 4,688 1,266
Beurre 300782 kg 0,075 9,267 0,695
cassis
Glucose 301683 kg 0,140 5,243 0,734
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,400 4,688 1,875
Beurre 300782 kg 0,090 9,267 0,834
Sucre semoule 302223 kg 0,280 1,656 0,464
Pulpe de cassis l 0,400 9,632 3,853
caramel
Glucose 301683 kg 0,200 5,243 1,049
Crème fleurette campina 248827(liquide 35%) l 0,300 4,688 1,406
Beurre 300782 kg 0,100 9,267 0,927
Sucre semoule 302223 kg 0,200 1,656 0,331
rocher
Couverture lactée 247281 kg 0,160 15,844 2,535
Praliné 301470 kg 0,400 11,890 4,756
Couverture noire excellence 55% 247317 kg 0,040 19,771 0,791
Amandes hachées 179770 kg 0,200 10,012 2,002
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation