|   Fiche technique de fabrication N°1965 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                9,312 €  Prix de revient TTC Total :
                74,500€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                2 063,205 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Base |  
        | Thym botte | Botte | 0,500 | 1,055 | 0,528 |  
        |  |  
        | Persil plat botte | Botte | 0,500 | 1,372 | 0,686 |  
        |  |  
        | Selle d'agneau | kg | 2,000 | 22,514 | 45,028 |  
        |  |  
        | Romarin | botte | 0,500 | 1,002 | 0,501 |  
        | Garniture |  
        | Echalotes | kg | 0,100 | 3,112 | 0,000 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,080 | 1,002 | 0,000 |  
        |  |  
        | Poivrons rouges | kg | 0,140 | 4,009 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg | 0,600 | 1,002 | 0,000 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0,240 | 3,112 | 0,000 |  
        |  |  
        | Courgettes | kg | 0,240 | 3,007 | 0,000 |  
        |  |  
        | Ail | kg | 2,000 | 9,390 | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,080 | 11,869 | 0,000 |  
        | Huile de basilic |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,200 | 6,277 | 1,255 |  
        |  |  
        | Basilic | Botte | 0,500 | 1,002 | 0,501 |  
        |  |  
        | Persil frisée botte | Botte | 0,100 | 1,372 | 0,137 |  
        | Sauce |  
        | Thym botte | Botte | 0,020 | 1,055 | 0,021 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0,100 | 3,112 | 0,311 |  
        |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,200 | 3,240 | 0,648 |  
        |  |  
        | Jus d'agneau | l | 1,000 | 1,198 | 1,198 |  
        | autres |  
        | Céleri rave | kg | 0,300 | 3,112 | 0,934 |  |  |