| 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Base |  
        | Carottes | kg | 0,750 | 1,530 | 1,148 |  
        |  |  
        | Céleri branche | kg | 0,300 | 3,007 | 0,902 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,750 | 1,002 | 0,752 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 7,500 | 1,002 | 7,515 |  
        |  |  
        | Osso bucco de veau | kg | 7,500 | 8,325 | 62,438 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,300 | 2,451 | 0,735 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,038 | 5,800 | 0,218 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,038 | 4,610 | 0,173 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,150 | 0,928 | 0,139 |  
        |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,750 | 3,240 | 2,430 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,150 | 5,064 | 0,760 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 6,000 | 0,277 | 1,662 |  
        | Fondue de tomate |  
        | Echalotes | kg | 0,075 | 3,112 | 0,000 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 1,500 | 3,112 | 0,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 7,500 | 1,002 | 7,515 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,075 | 11,869 | 0,000 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,038 | 5,800 | 0,218 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,038 | 4,610 | 0,173 |  
        |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,038 | 0,928 | 0,000 |  
        | Risotto Piem. |  
        | oignon | kg | 0,600 | 1,002 | 0,601 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 7,500 | 1,002 | 7,515 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,450 | 11,869 | 5,341 |  
        |  |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l | 0,375 | 6,891 | 2,584 |  
        |  |  
        | Parmesan bloc | kg | 0,150 | 31,861 | 4,779 |  
        |  |  
        | Jambon blanc | kg | 0,300 | 14,243 | 4,273 |  
        |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg | 1,500 | 1,436 | 2,154 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,038 | 5,800 | 0,218 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,038 | 4,610 | 0,173 |  
        |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 0,375 | 0,485 | 0,182 |  
        | Finition |  
        | Citrons (kg) | kg | 3,750 | 3,640 | 13,650 |  
        |  |  
        | Oranges (kg) | kg | 3,750 | 3,007 | 11,276 |  
        |  |  
        | Parmesan bloc | kg | 0,525 | 31,861 | 16,727 |  
        |  |  
        | Persil plat | botte | 0,075 | 1,372 | 0,103 |  
        | Décor facultatif |  
        | Oranges (kg) | kg | 7,500 | 3,007 | 22,553 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | Base |  |  |  
        |  | Vérifier les osso-buco |  |  |  
        |  | Garniture aromatique : carottes et céleri en brunoise, oignons ciselés, ail et bouquet garni |  |  |  
        |  | Réaliser le fond lié tomaté |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Ragoût à brun |  |  |  
        |  | Traiter les osso-buco en ragoût à brun |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Fondue de tomates |  |  |  
        |  | Réaliser, réserver |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Risotto piémontaise |  |  |  
        |  | Cuire le riz pilaf |  |  |  
        |  | Terminer le risotto : ajouter le beurre, le consommé, la crème et le parmesan dans le riz pilaf, lier délicatement |  |  |  
        |  | Ajouter les dés de jambon blanc, mélanger, vérifier et réserver |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Finition |  |  |  
        |  | Blanchir la brunoise de zestes d'orange et citron |  |  |  
        |  | Tailler les tranches d'orange cannelée |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Finition ragoût |  |  |  
        |  | Dégraisser la sauce, ajouter la brunoise de zestes, éliminer le bouquet garni, vérifier, réserver |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Dressage |  |  |  
        |  | Sur plat, osso-buco nappés de sauce, tranche d'orange dessus, avec bouquet de tomate concassée et persil haché dessus |  |  |  
        |  | Risotto en légumier |  |  |  
        |  | Parmesan en ramequin |  |  |  |