|   Fiche technique de fabrication N°1510 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                2,390 €  Prix de revient TTC Total :
                0,000€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                939,030 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Base |  
        | Longe de veau | kg | 0,000 | 16,732 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,000 | 2,451 | 0,000 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,000 | 5,800 | 0,000 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
        | Farce |  
        | Champignons de paris | kg | 0,000 | 5,222 | 0,000 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 | 11,869 | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l | 0,000 | 0,853 | 0,000 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,000 | 5,800 | 0,000 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,000 | 4,610 | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,000 | 0,928 | 0,000 |  
        | Garniture aromatique |  
        | Carottes | kg | 0,000 | 1,530 | 0,000 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
        | sauce |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 | 11,869 | 0,000 |  
        |  |  
        | Fond brun clair | l | 0,000 | 0,602 | 0,000 |  |  |