|   Fiche technique de fabrication N°1406 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                5,496 €  Prix de revient TTC Total :
                54,960€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                3 712,262 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Base |  
        | Carottes | kg | 0,200 | 1,530 | 0,306 |  
        |  |  
        | Céleri branche | kg | 0,100 | 3,007 | 0,301 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,200 | 1,002 | 0,200 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 1,000 | 1,002 | 1,002 |  
        |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,100 | 3,640 | 0,364 |  
        |  |  
        | Epaule de veau désossée | kg | 2,000 | 21,839 | 43,678 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 5,800 | 0,029 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 4,610 | 0,023 |  
        | Velouté |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,070 | 11,869 | 0,000 |  
        |  |  
        | Crème double( épaisse) 30% | l | 0,200 | 5,592 | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,070 | 0,928 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (jaunes) | Pièce | 2,000 | 0,192 | 0,000 |  
        | Garniture ancienne |  
        | Champignons de paris | kg | 0,300 | 5,222 | 1,567 |  
        |  |  
        | Petits oignons garniture | kg | 0,300 | 2,996 | 0,899 |  
        |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,050 | 3,640 | 0,182 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,050 | 11,869 | 0,593 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 5,800 | 0,029 |  
        |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,010 | 0,928 | 0,009 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 4,610 | 0,023 |  
        | Riz pilaw |  
        | oignon | kg | 0,200 | 1,002 | 0,200 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 | 11,869 | 1,187 |  
        |  |  
        | Riz long indica 300850 | kg | 0,600 | 1,436 | 0,862 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 | 5,800 | 0,029 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 | 4,610 | 0,023 |  
        | Décor |  
        | Carottes | kg | 0,600 | 1,530 | 0,918 |  
        |  |  
        | Persil plat | botte | 0,100 | 1,372 | 0,137 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | La veille |  |  |  
        |  | Cuire la blanquette avec tronçons de carottes et oignons piqués et B.G. éventuellement céleri branches |  |  |  
        |  | Conserver dans sa cuisson refroidir rapidement |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Jour j |  |  |  
        |  | Réchauffer les morceaux de veau et confectionner un velouté (1 l pour 10 pers.) |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Garniture à l'ancienne |  |  |  
        |  | Champignons escalopés cuits à blanc |  |  |  
        |  | Petits oignons glacés à blanc |  |  |  
        |  | Ajouter cette garniture dans le velouté |  |  |  
        |  | Tailler des petits tronçons de carottes et les cuire à l'anglaise |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Confectionner un riz pilaf se servir de la cuisson de la blanquette comme mouillement si possibilité |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Dressage |  |  |  
        |  | Dresser le riz au centre de l'assiette en formant un puit |  |  |  
        |  | Garnir de blanquette, napper de sauce |  |  |  
        |  | Décorer de trois tronçons de carottes et une pluche de persil plat |  |  |  |