Chaud-froid de volaille sur plateau

 

Fiche technique de fabrication N°1149

Pour Pièce(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 38,324 €
Prix de revient TTC Total : 383,244€


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 52 345,980 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Base
Carottes kg 1,500 1,424 2,136
Céleri branche kg 1,000 3,007 3,007
oignon kg 1,500 1,002 1,503
Poireaux kg 1,500 3,640 5,460
Poulet PAC de 1,4 kg kg 10,000 4,326 43,260
Sauce chaudfroid
Beurre 300782 kg 1,500 11,869 0,000
Crème double( épaisse) 30% l 3,000 5,592 0,000
Farine t45 kg 1,500 0,978 0,000
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 180,000 0,076 0,000
Garniture
Tomates garniture kg 10,000 3,851 38,510
Oeufs (entiers) Pièce 40,000 0,312 12,480
lessieur mayonnaise 450ml 807362 L 1,000 9,390 9,390
Gelée neutre l 1,000 1,150 1,150
Macédoine de légumes (kg) Kg 2,500 0,944 2,360
décor
Carottes kg 1,000 1,424 1,424
Poireaux kg 1,000 3,640 3,640
Radis Botte 2,500 0,950 2,375
Gelée neutre l 1,000 1,150 1,150
Persil plat botte 1,000 1,372 1,372
Olives noires dénoyautées (4/4)300765 kg 1,000 10,255 10,255
plateau décor
Carottes kg 2,000 1,424 2,848
Concombres (pièce) Pièce 2,000 1,372 2,744
Poireaux kg 1,000 3,640 3,640
Tomates garniture kg 3,000 3,851 11,553
Citrons (kg) kg 10,000 3,640 36,400
Oranges (kg) kg 20,000 3,007 60,140
Lait 1/2 écrémé l 5,000 0,853 4,265
Margarine ordinaire kg 5,000 7,617 38,085
Fécule de pomme de terre kg 0,500 4,347 2,174
Eau l 5,000 0,139 0,695
Aneth Botte 1,000 1,002 1,002
Gelée neutre l 10,000 1,150 11,500
Gélatine en feuille ( 2 gr)301606 pièce 250,000 0,076 19,000
  Progression Réa. Sur.

Base

1

Habiller la volaille

1899-12-30 00:30:00

2

Trousser et brider la volaille

1899-12-30 00:20:00

3

Pocher et refroidir

1899-12-30 00:15:00

Sauce

4

Réaliser un velouté, réduire et crémer

1899-12-30 00:15:00

5

Ajouter la gélatine

1899-12-30 00:05:00

6

Passer au chinois

1899-12-30 00:05:00

7

Dépouiller la volaille

1899-12-30 00:15:00

8

Chauffroiter entière ou en morceaux

1899-12-30 00:10:00

9

Décorer et lustrer à la gelée

1899-12-30 00:10:00

Garniture

11

Evider les tomates mettre à dégorger au sel

1899-12-30 00:10:00

12

Mélanger la macédoine avec la mayonnaise préalablement collée à la gelée et remplir les tomates

1899-12-30 00:10:00

Dressage

13

Préparer et décorer le plateau

1899-12-30 01:00:00

14

Disposer les chauds-froids et la garniture sur le plateau

1899-12-30 00:15:00

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation