|   Fiche technique de fabrication N°884 Pour
        
        Couvert(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                4,185 €  Prix de revient TTC Total :
                41,846€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                3 647,269 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Pâte à brioche |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,250 |  
        |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l | 0,050 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 6,000 |  
        |  |  
        | Sucre semoule 302223 | kg | 0,025 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Levure de bière 42 g x 12 hirondelle | kg | 0,025 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 |  
        | App. à crêpes |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,040 |  
        |  |  
        | Lait 1/2 écrémé | l | 0,030 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,130 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,002 |  
        | Duxelles |  
        | Champignons de paris | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0,040 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,050 |  
        |  |  
        | Persil frisée botte | Botte | 0,005 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 |  
        |  |  
        | Algues Kombu | kg | 0,040 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,030 |  
        |  |  
        | Filet de boeuf | kg | 1,000 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 |  
        | Montage |  
        | Oeufs (dorure) | Pièce | 1,000 |  
        |  |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,100 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | Réaliser une pâte à brioche ( au mélangeur ) |  |  |  
        |  | Laisser reposer ( 12 h ) et rompre la pâte |  |  |  
        |  | Réaliser une duxelles et refroidir |  |  |  
        |  | Réaliser un appareil à crêpes et laisser reposer |  |  |  
        |  | Saisir le filet de bÅ?uf dans la matière grasse sans le cuire ( refroidir sur une grille pour évacuer le sang ) |  |  |  
        |  | Abaisser la pâte à brioche ( montage en tresse ) |  |  |  
        |  | Enrouler le filet de bÅ?uf dans les crêpes garnies de duxelles et monter le filet en brioche ( dorer ) |  |  |  
        |  | Mettre à pousser environ 30 mn à 40°C en ambiance humide |  |  |  
        |  | Cuire au four à 180°C pendant 25 mn environ. |  |  |  |