|  | Pavé de boeuf grillé, polenta au coeur coulant, coulis de poivron/tomate et tapenade | 
  
    |   Fiche technique de fabrication N°3149 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                3,995 €  Prix de revient TTC Total :
                39,954€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                1 416,664 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Garniture |  
        | Semoule de maïs | kg | 0,250 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 |  
        |  |  
        | Gruyère râpé (emmental)300542 | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Reblochon | Pièce | 0,125 |  
        | coulis de poivron tomate |  
        | Poivrons rouges | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Tomate grappe | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,200 |  
        |  |  
        | Thym botte | Botte | 1,000 |  
        | tapenade |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,050 |  
        |  |  
        | Ail | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Câpres | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Pignons de pins 212745 | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Olives noires dénoyautées (4/4)300765 | kg | 0,100 |  
        | pavé grillé |  
        | Huile d'olives 300023 | l | 0,100 |  
        |  |  
        | Pavé de rumsteak (0,140kg) | kg | 1,400 |  |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |