|   Fiche technique de fabrication N°3064 Pour
        
        Couvert(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                2,869 €  Prix de revient TTC Total :
                0,000€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                3 054,736 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | pâte à pâté |  
        | Farine t45  300036 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Eau | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (dorure) | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Saindoux | kg | 0,000 |  
        | godiveau |  
        | Crème liquide 35% Baigne | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Noix de veau | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (blancs) | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Lard gras | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Foie gras | kg | 0,000 |  
        | ris de veau |  
        | Carottes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Ris de jeune bétail | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Filet de poulet blanc | kg | 0,000 |  
        | sauce |  
        | Echalotes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Trompettes de la mort sèches | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,000 |  
        |  |  
        | Porto rouge  ROZES | L | 0,000 |  |  |