|   Fiche technique de fabrication N°1589 Pour
        
        Couvert(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                28,344 €  Prix de revient TTC Total :
                226,754€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                8 959,499 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Base |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,050 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,100 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,400 |  
        |  |  
        | Escalopes de veau (150g) | kg | 8,000 |  
        | �léments pour paner |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 |  
        |  |  
        | Parmesan bloc | kg | 0,040 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,040 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Chapelure brune | kg | 0,300 |  
        | Tomate concassée |  
        | Echalotes | kg | 0,050 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,040 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0,800 |  
        | Sauce tomate |  
        | Carottes | kg | 0,080 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,080 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 2,000 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,060 |  
        |  |  
        | Poitrine salée | kg | 0,080 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,010 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Farine t45 | kg | 0,030 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates boite 4/4 300172 | kg | 0,100 |  
        | Spaghetti |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Spaghetti | kg | 0,600 |  
        |  |  
        | gros sel de guerande | kg | 0,010 |  | 
      
        |  | Progression | Réa. | Sur. |  
        |  | Base et paner |  |  |  
        |  | Vérifier et aplatir les escalopes |  |  |  
        |  | Paner à l'anglaise (mélanger le Parmesan à la chapelure |  |  |  
        |  | CUISSON : sauter |  |  |  
        |  | Réaliser le fond lié |  |  |  
        |  | Tomate concassée |  |  |  
        |  | Monder et concasser les tomates |  |  |  
        |  | Ciseler l'échalote, préparer ail et bouquet garni |  |  |  
        |  | �tuver la tomate concassée |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Sauce tomate |  |  |  
        |  | Réaliser une sauce tomate |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Spaghettis |  |  |  
        |  | Cuire les spaghetti |  |  |  
        |  | Lier au beurre |  |  |  
        |  |  |  |  |  
        |  | Finition et dressage |  |  |  
        |  | Fond de veau en fond de plat |  |  |  
        |  | Escalopes sur le fond de veau |  |  |  
        |  | Bouquet de tomate concassée sur les escalopes |  |  |  
        |  | Dresser les spaghetti en légumier et la sauce tomate en saucière |  |  |  |