|   Fiche technique de fabrication N°1579 Pour
        
        Part(s) Catégorie :
        
        Sous-Catégorie :
 Auteur :
 Prix de revient TTC par unité :
                5,799 €  Prix de revient TTC Total :
                23,196€
                          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                4 305,214 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Base |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,025 |  
        |  |  
        | Carré de porc couvert | kg | 1,200 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,001 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,001 |  
        | Garnit. aromati. |  
        | Carottes | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,500 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0,050 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,100 |  
        | Sauce |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,013 |  
        |  |  
        | Madère | L | 0,025 |  
        |  |  
        | vin blanc 252815 | l | 0,050 |  
        |  |  
        | Fond de veau brun lié 461574 | l | 0,400 |  
        | Laitues |  
        | Carottes | kg | 0,050 |  
        |  |  
        | Laitue | Pièce | 4,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Unité | 0,500 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,063 |  
        |  |  
        | Couenne | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Poivre du moulin | pm | 0,005 |  
        |  |  
        | Sel fin de Guérande (kg) spécial fred | kg | 0,005 |  
        |  |  
        | Fond blanc de volaille 859074 | l | 0,400 |  
        |  |  
        | oignon | kg | 0,075 |  
        | Pommes château |  
        | Pomme de terre Charlotte | kg | 0,800 |  
        |  |  
        | Beurre 300782 | kg | 0,025 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol 300004 | l | 0,050 |  
        |  |  
        | Persil plat | botte | 0,015 |  |  |